Southington
Southington | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Connecticut |
County | Capitol Planning Region |
Höjdläge | 47 m ö.h. |
Koordinater | 41°36′18″N 72°52′45″V / 41.60500°N 72.87917°V |
Area | 95 km² |
Folkmängd | 43 501 (2020)[2] |
Befolkningstäthet | 458 invånare/km² |
Grundad | 1779[1] |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 06479, 06489, 06467 och 06444 |
Riktnummer | 860 |
GNIS-kod | 213508 |
Geonames | 4843378 |
Översiktskarta | |
Wikimedia Commons: Southington, Connecticut | |
Webbplats: http://www.southington.org/ | |
Redigera Wikidata |
Southington är en kommun (town) i Hartford County i delstaten Connecticut, USA med cirka 39 728 invånare (2000). Den har enligt United States Census Bureau en area på totalt 94,8 km² varav 1,6 km² är vatten.
Referenser
- ^ hämtat från: engelskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]
|