Sofia av Pommern
Sofia | |
---|---|
Samtida målning av drottning Sofia av okänd konstnär. | |
Regeringstid | 13 april 1523–10 april 1533 (9 år och 362 dagar) |
Kröning | 13 augusti 1525 |
Företrädare | Elisabet av Österrike |
Efterträdare | Dorothea av Sachsen-Lauenburg |
Regeringstid | 13 april 1523–10 april 1533 (9 år och 362 dagar) |
Företrädare | Elisabet av Österrike |
Efterträdare | Dorothea av Sachsen-Lauenburg |
Gemål | Fredrik I av Danmark |
Barn | Hans Elisabet Adolf Anna Dorotea Fredrik |
Ätt | Huset Grip |
Far | Bogislav X av Pommern |
Mor | Anna Jagellonica av Polen |
Född | 1498 Stettin i Pommern |
Död | 13 maj 1568 Staden Schleswig i hertigdömet Schleswig |
Begravd | Schleswigs domkyrka |
Sofia av Pommern, född 1498, död 13 maj 1568, var drottning av Danmark och Norge 1523–1533, gift med kung Fredrik I av Danmark.
Sofia var dotter till hertig Bogislav X av Pommern och prinsessan Anna Jagellonica av Polen. Hon gifte sig med prins Fredrik 1514 och blev drottning då maken avsatte sin brorson 1523.
Vid sin kröning tilldelades hon Lolland, Falster, slotten Kiel och Plön, samt byar i Holstein. Sofia levde inte vid danska hovet utan bodde separerad från maken på sina förläningar som hon regerade som autonoma områden, vilket orsakade konflikter med danska kronan till hennes död.
Barn
- Hans (1521–1580), hertig av Schleswig och Holstein 1544–1580
- Elisabet (1524–1586), gift första gången med Magnus III av Mecklenburg-Schwerin och andra gången med Ulrik III av Mecklenburg-Güstrow
- Adolf (1526–1586), hertig av Holstein-Gottorp 1533-1586
- Anna (1527–1535)
- Dorotea (1528–1575), gift med Kristofer av Mecklenburg
- Fredrik (1529–1556), biskop av Schleswig 1551–1556
Anfäder
Vratislav IX av Pommern | |||||||||||||||||||||||||||||
Erik II av Pommern | |||||||||||||||||||||||||||||
Sofia av Sachsen-Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||
Bogislav X av Pommern | |||||||||||||||||||||||||||||
Bogislav IX av Pommern-Stolp | |||||||||||||||||||||||||||||
Sofia av Pommern-Stolp | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria av Masovien | |||||||||||||||||||||||||||||
Sofia av Pommern | |||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav II av Polen | |||||||||||||||||||||||||||||
Kasimir IV av Polen | |||||||||||||||||||||||||||||
Sofia av Halshany | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Jagellonica av Polen | |||||||||||||||||||||||||||||
Albrekt II av Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Elisabet av Österrike | |||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth av Böhmen | |||||||||||||||||||||||||||||
Källor
- Sophie, 1498–1568 i Carl Frederik Bricka, Dansk Biografisk Leksikon (första utgåvan, 1902)
Media som används på denna webbplats
de:Sophia von Pommern (* 1498; † 13. Mai 1568), Königin von Dänemark und Norwegen