Slalomvärldsmästerskapen i kanotsport 2017
Slalomvärldsmästerskapen i kanotsport 2017 anordnades den 22 september-1 oktober i Pau, Frankrike.
Medaljsummering
Medaljtabell
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 12 | 12 | 12 | 36 |
Herrar
Gren | Guld | Poäng | Silver | Poäng | Brons | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1[1] | Benjamin Savšek![]() | 94,81 | Alexander Slafkovský![]() | 96,29 | Michal Martikán![]() | 98,23 |
C-1 lag[2] | ![]() Matej Beňuš Alexander Slafkovský Michal Martikán | 95,44 | ![]() Ryan Westley David Florence Adam Burgess | 98,44 | ![]() Denis Gargaud Chanut Martin Thomas Edern Le Ruyet | 98,72 |
C-2[3] | ![]() Gauthier Klauss/Matthieu Péché | 105,30 | ![]() Ladislav Škantár/Peter Škantár | 105,37 | ![]() Robert Behling/Thomas Becker | 106,15 |
C-2 lag[4] | ![]() Gauthier Klauss/Matthieu Péché Nicolas Scianimanico/Hugo Cailhol Pierre Picco/Hugo Biso | 104,99 | ![]() Robert Behling/Thomas Becker Kai Müller/Kevin Müller Franz Anton/Jan Benzien | 106,80 | ![]() Ladislav Škantár/Peter Škantár Tomáš Kučera/Ján Bátik Pavol Hochschorner/Peter Hochschorner | 108,16 |
K-1[5] | Ondřej Tunka![]() | 91,84 | Vít Přindiš![]() | 91,86 | Peter Kauzer![]() | 92,13 |
K-1 lag[6] | ![]() Jiří Prskavec Ondřej Tunka Vít Přindiš | 93,06 | ![]() Boris Neveu Mathieu Biazizzo Sébastien Combot | 94,07 | ![]() Peter Kauzer Martin Srabotnik Žan Jakše | 94,41 |
K-1 Extreme[7] | Vavřinec Hradilek![]() | Boris Neveu![]() | Michael Dawson![]() |
Damer
Gren | Guld | Poäng | Silver | Poäng | Brons | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1[8] | Mallory Franklin![]() | 109,09 | Tereza Fišerová![]() | 113,21 | Ana Sátila![]() | 114,29 |
C-1 lag[9] | ![]() Mallory Franklin Kimberley Woods Eilidh Gibson | 117,63 | ![]() Jessica Fox Noemie Fox Rosalyn Lawrence | 119,28 | ![]() Tereza Fišerová Monika Jančová Eva Říhová | 122,7 |
K-1[10] | Jessica Fox![]() | 97,14 | Jana Dukátová![]() | 101,76 | Ricarda Funk![]() | 102,62 |
K-1 lag[11] | ![]() Jasmin Schornberg Ricarda Funk Lisa Fritsche | 103,60 | ![]() Corinna Kuhnle Lisa Leitner Viktoria Wolffhardt | 103,80 | ![]() Jessica Fox Rosalyn Lawrence Kate Eckhardt | 108,44 |
K-1 Extreme[12] | Caroline Trompeter![]() | Ana Sátila![]() | Amálie Hilgertová![]() |
Mixed
Gren | Guld | Poäng | Silver | Poäng | Brons | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
C-2[13] | ![]() Margaux Henry/Yves Prigent | ![]() Niccolo Ferrari/Stefanie Horn | ![]() Veronika Vojtová/Jan Mašek |
Referenser
- ^ Herrarnas C-1 resultat
- ^ Herrarnas C-1 lag resultat
- ^ Herrarnas C-2 resultat
- ^ Herrarnas C-2 lag resultat
- ^ Herrarnas K-1 resultat
- ^ Herrarnas K-1 lag resultat
- ^ Herrarnas K-1 extreme resultat
- ^ Damernas C-1 resultat
- ^ Damernas C-1 lag resultat
- ^ Damernas K-1 resultat
- ^ Damernas K-1 lag resultat
- ^ Damernas K-1 extreme resultat
- ^ Mixed C-2 resultat
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."