Släggkastning för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2000
Herrarnas släggkastning vid de XXVII:e olympiska sommarspelen | ||||
Anläggning | Stadium Australia | |||
---|---|---|---|---|
Datum | 23 september 2000 (kval) 24 september 2000 (final) | |||
Deltagare | 44 från 24 nationer | |||
Vinnarlängd | 80,02 | |||
Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
← 1996 2004 → |
Friidrott vid OS 2000 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Släggkastning för herrar vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney avgjordes 23-24 september.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
Släggkastning | ![]() Polen | 80.02 m | ![]() Italien | 79.64 m | ![]() Belarus | 79.17 m |
Resultat
- Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
- q innebär avancemang utifrån total placering.
- DNS innebär att personen inte startade.
- DNF innebär att personen inte fullföljde.
- DQ innebär diskvalificering.
- NR innebär nationellt rekord.
- OR innebär olympiskt rekord.
- WR innebär världsrekord.
- PB innebär personligt rekord.
- SB innebär säsongsbästa.
Kval
Grupp A
Placering | Totalt | Idrottare | Försök | Längd | Noteringar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 2 | ![]() | 79.55 | — | — | 79,55 m | Q |
2 | 3 | ![]() | 78.49 | — | — | 78,49 m | Q |
3 | 4 | ![]() | 77.81 | — | — | 77,81 m | Q |
4 | 5 | ![]() | 75.31 | 77.56 | — | 77.56 m | Q |
5 | 6 | ![]() | 75.97 | X | 77.33 | 77.33 m | q |
6 | 8 | ![]() | 77.07 | 76.93 | 74.29 | 77.07 m | q |
7 | 10 | ![]() | 76.43 | 76.90 | X | 76.90 m | q |
8 | 11 | ![]() | X | 76.70 | 75.62 | 76.70 m | q |
9 | 18 | ![]() | 74.66 | 72.71 | 75.33 | 75.33 m | |
10 | 19 | ![]() | X | 74.71 | 75.05 | 75.05 m | |
11 | 20 | ![]() | 74.83 | 72.49 | 74.17 | 74.83 m | |
12 | 25 | ![]() | 73.95 | X | X | 73.95 m | |
13 | 28 | ![]() | 67.67 | 72.78 | X | 72.78 m | |
14 | 29 | ![]() | X | X | 72.66 | 72.66 m | |
15 | 31 | ![]() | 72.29 | X | 71.65 | 72.29 m | |
16 | 35 | ![]() | X | 69.51 | X | 69.51 m | |
17 | 36 | ![]() | 69.48 | 65.97 | X | 69.48 m | |
18 | 37 | ![]() | 67.07 | 68.79 | 68.89 | 68.89 m | |
19 | 40 | ![]() | X | 68.01 | 62.46 | 68.01 m | |
20 | 41 | ![]() | 67.00 | 64.09 | 64.35 | 67.00 m | |
21 | 42 | ![]() | 60.55 | 64.53 | 65.04 | 65.04 m | |
22 | 43 | ![]() | X | 60.60 | X | 60.60 m |
Grupp B
Placering | Totalt | Idrottare | Försök | Längd | Noteringar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 1 | ![]() | 79.81 | — | — | 79,81 m | Q |
2 | 7 | ![]() | 77.12 | X | X | 77,12 m | q |
3 | 9 | ![]() | X | 73.63 | 76.91 | 76,91 m | q |
4 | 12 | ![]() | 76.61 | 74.77 | X | 76.61 m | q |
5 | 13 | ![]() | 76.33 | X | 70.11 | 76.33 m | |
6 | 14 | ![]() | 75.95 | 76.00 | 76.08 | 76.08 m | |
7 | 15 | ![]() | X | 75.64 | 74.19 | 75.64 m | |
8 | 16 | ![]() | 73.84 | 75.61 | 73.93 | 75.61 m | |
9 | 17 | ![]() | 74.01 | 75.41 | X | 75.41 m | |
10 | 21 | ![]() | 74.72 | 73.97 | X | 74.72 m | |
11 | 22 | ![]() | 70.58 | 74.00 | 74.63 | 74.63 m | |
12 | 23 | ![]() | 70.46 | 72.70 | 74.22 | 74.22 m | |
13 | 24 | ![]() | X | X | 74.02 | 74.02 m | |
14 | 26 | ![]() | 73.51 | 73.19 | X | 73.51 m | |
15 | 27 | ![]() | X | 72.86 | X | 72.86 m | |
16 | 30 | ![]() | 71.10 | 72.52 | X | 72.52 m | |
17 | 32 | ![]() | 70.55 | X | X | 70.55 m | |
18 | 33 | ![]() | 68.56 | 70.46 | X | 70.46 m | |
19 | 34 | ![]() | 69.64 | X | X | 69.64 m | |
20 | 38 | ![]() | 68.83 | X | 67.02 | 68.83 m | |
21 | 39 | ![]() | 68.42 | 68.05 | X | 68.42 m | |
![]() | X | X | X | NM |
Final
Placering | Idrottare | Försök | Längd | Rekord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
![]() | ![]() | 74,89 | 79,87 | X | 80,02 | 78,68 | 78,32 | 80,02 m | |
![]() | ![]() | 76.35 | 76.57 | 79.64 | 76.07 | 76.99 | X | 79.84 m | PB |
![]() | ![]() | 74.98 | X | 77.08 | X | 79.17 | 79.06 | 79.17 m | |
4 | ![]() | 78.85 | 78.11 | 79.17 | X | 75.93 | X | 79.17 m | |
5 | ![]() | 78.56 | 78.12 | X | X | 72.78 | X | 78.56 m | |
6 | ![]() | 78.18 | X | X | X | 76.19 | X | 78.18 m | |
7 | ![]() | 75.25 | 76.99 | 77.70 | 75.81 | 77.06 | 76.82 | 77.70 m | |
8 | ![]() | 77.32 | 75.37 | 76.39 | 73.86 | X | 75.52 | 77.32 m | |
9 | ![]() | X | 76.24 | 76.60 | 76.60 m | ||||
10 | ![]() | 71.60 | 75.50 | X | 75.50 m | ||||
11 | ![]() | 74.74 | X | 75.26 | 75.26 m | ||||
12 | ![]() | X | 73.30 | X | 73.30 m |
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."