Skene Ronan
Erskine Ronan | |
Skene Ronan med Renfrew Creamery Kings. | |
Smeknamn | Skene |
---|---|
Nationalitet | Kanada |
Född | 9 februari 1889, Ottawa, Ontario |
Död | 25 juni 1937 (48 år) |
Spelardata | |
Position | Center Back |
Skjuter | Höger |
Längd | 167 cm |
Vikt | 68 kg |
Klubbar | |
Spelade för | Ottawa Senators Montreal Canadiens Toronto Blueshirts Renfrew Creamery Kings Haileybury Comets Toronto Shamrocks Toronto Professionals Pittsburgh Bankers |
Övrigt | |
Proffsår | 1908–1919 |
Erskine Rockcliffe "Skene" Ronan, född 9 februari 1889 i Ottawa, Ontario, död 25 juni 1937, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare.[1]
Karriär
Skene Ronan spelade för Haileybury Comets, Renfrew Creamery Kings, Ottawa Senators, Toronto Shamrocks, Toronto Blueshirts och Montreal Canadiens i NHA åren 1909–1916. Säsongen 1918–19 spelade han även 11 matcher i NHL för Ottawa Senators. NHA-säsongen 1911–12 gjorde Ronan 35 mål för Ottawa Senators vilket var flest av alla spelare i ligan.
Säsongen 1915–16, som medlem av Montreal Canadiens, arresterades Ronan av polis efter en match mot sin tidigare klubb Toronto Blueshirts, men släpptes senare mot en borgensumma på 200 dollar, sedan han gjort sig skyldig till ett överfall på Toronto Blueshirts forward Alf Skinner.[2]
Skene Ronan vann Stanley Cup med Montreal Canadiens 1916 sedan Canadiens besegrat Portland Rosebuds från PCHA med 3-2 i matcher i finalserien. Ronan gjorde ett av Canadiens mål i den femte och avgörande matchen som laget vann med 2-1.[3]
Statistik
UOVHL = Upper Ottawa Valley Hockey League, WPHL = Western Pennsylvania Hockey League, TPHL = Timiskaming Professional Hockey League, Trä. = Träningsmatcher
Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | ||
1906–07 | Pembroke Lumber Kings | UOVHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1907–08 | Ottawa Primrose | OCHL | 8 | 15 | 0 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||
1908–09 | Pittsburgh Bankers | WPHL | 8 | 5 | 0 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||
1908–09 | Toronto Professionals | OPHL | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1908–09 | Haileybury Hockey Club | TPHL | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
1910 | Haileybury Comets | NHA | 11 | 3 | 0 | 3 | 21 | – | – | – | – | – | ||
1910–11 | Renfrew Creamery Kings | NHA | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | – | – | – | – | – | ||
1911–12 | Ottawa Senators | NHA | 18 | 35 | 0 | 35 | 5 | – | – | – | – | – | ||
NHA All-Stars | Trä. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | |||
1912–13 | Ottawa Senators | NHA | 20 | 18 | 0 | 18 | 39 | – | – | – | – | – | ||
1913–14 | Ottawa Senators | NHA | 19 | 18 | 5 | 23 | 65 | – | – | – | – | – | ||
1914–15 | Toronto Shamrocks | NHA | 18 | 21 | 4 | 25 | 55 | – | – | – | – | – | ||
1915–16 | Toronto Blueshirts | NHA | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||
Montreal Canadiens | NHA | 8 | 6 | 4 | 10 | 14 | – | – | – | – | – | |||
Montreal Canadiens | Stanley Cup | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1916–17 | Ottawa Munitions | OCHL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1917–18 | Ottawa Munitions | OCHL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1918–19 | Ottawa Senators | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
NHA totalt | 108 | 104 | 16 | 120 | 216 | – | – | – | – | – | ||||
NHL totalt | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – |
Statistik från hockey-reference.com och hhof.com
Externa länkar
- Skene Ronans spelarprofil på nhl.com
- Skene Ronan hockey-reference.com
- Erskine Ronan ourhistory.canadiens.com
- Erskine Rockcliffe "Skene" Ronan findagrave.com
Referenser
Noter
- ^ Skene Ronan hhof.com
- ^ "Poor pro hockey match but pretty fair battle" The Toronto World, 24 januari 1916.
- ^ Stanley Cup Annual Record 1916 nhl.com
Media som används på denna webbplats
1912 Eastern ice hockey All Star Team, comprised of players from teams in the National Hockey Association. This team played against a Western All Star Team comprised of players from the west coast league Pacific Coast Hockey Association
Top row, from left: Sprague Cleghorn, Hamby Shore, Art Ross, Skene Ronan, Paddy Moran, Odie Cleghorn
Front row, from left: Jack McDonald, Fred "Cyclone" Taylor, Jack Darragh, Joe Malone
Front of cigarette hockey card of Skene Ronan in the Renfrew uniform. The back is available as File:Skene Ronan hockey card 1 back.jpg.