Singel vid Stockholm Open 2008
Stockholm Open 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | David Nalbandian | |||||||||
Finalist : | Robin Söderling | |||||||||
Finalresultat : | 6-2, 5-7, 6-3 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Singelturneringen vid If...Stockholm Open 2008 avgjordes mellan 6 och 12 oktober. Kvalturneringen började 4 oktober. Ivo Karlović var regerande mästare men valde att inte delta det här året.
David Nalbandian tog hem titeln genom att finalbesegra Robin Söderling, 6-2, 5-7, 6-3
Seedning
|
|
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finalmatcher
Semifinaler | Final | ||||||||||||
1 | David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Jarkko Nieminen | 2 | 1 | ||||||||||
1 | David Nalbandian | 6 | 5 | 6 | |||||||||
4 | Robin Söderling | 2 | 7 | 3 | |||||||||
4 | Robin Söderling | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Kei Nishikori | 1 | 0 | ||||||||||
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 1 | 1 | 1 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J Johansson | 7 | 7 | WC | J Johansson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Mahut | 5 | 65 | 1 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | G Bastl | 7 | 3 | 7 | 7 | A Montanes | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | F Nielsen | 66 | 6 | 64 | Q | G Bastl | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
T Johansson | 3 | 6 | 3 | 7 | A Montanes | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | A Montanes | 6 | 4 | 6 | 1 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J Nieminen | 65 | 6 | 7 | 3 | J Nieminen | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
T Bellucci | 7 | 3 | 5 | 3 | J Nieminen | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
A Clement | 6 | 6 | A Clement | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | B Rehnquist | 2 | 1 | 3 | J Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O Hernandez | 6 | 6 | O Hernandez | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
I Minář | 4 | 3 | O Hernandez | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Bachinger | 65 | 6 | 64 | 6 | J Acasuso | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | J Acasuso | 7 | 3 | 7 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Schüttler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Guccione | 0 | 3 | 5 | R Schüttler | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
I Navarro | 6 | 67 | 5 | N Lapentti | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
N Lapentti | 3 | 7 | 7 | 5 | R Schüttler | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
LL | J Mónaco | 6 | 6 | 4 | R Söderling | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | J Björkman | 2 | 4 | LL | J Mónaco | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
B Becker | 5 | 3 | 4 | R Söderling | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | R Söderling | 7 | 6 | 4 | R Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | M Granollers | 6 | 4 | 2 | WC | K Nishikori | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | K Nishikori | 2 | 6 | 6 | WC | K Nishikori | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
P Andujar | 2 | 1 | D Hrbatý | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 6 | 6 | WC | K Nishikori | w/o | ||||||||||||||||||||||
S Darcis | 2 | 6 | 6 | 2 | M Ančić | ||||||||||||||||||||||
C Rochus | 6 | 3 | 3 | S Darcis | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
O Rochus | 66 | 2 | 2 | M Ančić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | M Ančić | 7 | 6 |
Kvalturnering
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Finaler | Kvalificerade | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Mónaco | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Dell'acqua | 2 | 65 | 1 | J Mónaco | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Eleskovic | 4 | 65 | O Marach | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
O Marach | 6 | 7 | 1 | J Mónaco | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
F Prpic | 3 | 2 | F Nielsen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F Nielsen | 6 | 6 | F Nielsen | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
D Olejniczak | 3 | 0 | 7 | B Evans | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | B Evans | 6 | 6 | F Nielsen | |||||||||||||||||||||||
2 | R Ramírez Hidalgo | 64 | 3 | 8 | B Rehnquist | ||||||||||||||||||||||
G Lapentti | 7 | 6 | G Lapentti | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Przysiężny | 7 | 62 | 64 | A-u-H Qureshi | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
A-u-H Qureshi | 5 | 7 | 7 | G Lapentti | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
M Ryderstedt | 7 | 6 | 8 | B Rehnquist | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
J Ward | 67 | 2 | M Ryderstedt | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
T Nieminen | 2 | 1 | 8 | B Rehnquist | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | B Rehnquist | 6 | 6 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Finaler | Kvalificerade | ||||||||||||||||||||||||
3 | F Cipolla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Brydolf | 1 | 2 | 3 | F Cipolla | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M İlhan | 6 | 6 | M İlhan | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Reister | 65 | 2 | 3 | F Cipolla | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
T Göransson | 3 | 66 | 6 | M Bachinger | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Minář | 6 | 7 | J Minář | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Berta | 65 | 64 | 6 | M Bachinger | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | M Bachinger | 7 | 7 | 6 | M Bachinger | ||||||||||||||||||||||
4 | A Delic | 5 | 3 | G Bastl | |||||||||||||||||||||||
G Bastl | 7 | 6 | G Bastl | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Crugnola | 62 | 3 | C Eaton | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
C Eaton | 7 | 6 | G Bastl | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | N Madami | 2 | 2 | Ł Kubot | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 6 | 6 | Ł Kubot | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | T Blomgren | 1 | 6 | 1 | 5 | J Sirianni | 61 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | J Sirianni | 6 | 4 | 6 |
Referenser
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.