Singel vid Rio Open 2020
Rio Open 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | ![]() | |||||||||
Finalist : | ![]() | |||||||||
Finalresultat : | 7–6(7–3), 7–5 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Laslo Đere var regerande mästare,[1] men drog sig ur innan turneringen startade på grund av en skada.
Cristian Garín vann titeln efter att ha besegrat Gianluca Mager med 7–6(7–3), 7–5 i finalen.
Seedning
Dominic Thiem (Kvartsfinal)
Dušan Lajović (Andra omgången)
Cristian Garín (Mästare)
Guido Pella (Första omgången)
Borna Ćorić (Semifinal)
Laslo Đere (Drog sig ur)
Albert Ramos Viñolas (Första omgången)
Casper Ruud (Första omgången)
Fernando Verdasco (Första omgången)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Semifinaler | Final | ||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 4 | 77 | |||||||||
LL | ![]() | 64 | 6 | 62 | |||||||||
Q | ![]() | 63 | 5 | ||||||||||
3 | ![]() | 77 | 7 | ||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
5 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 1 | 1 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 1 | ![]() | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 710 | 6 | Q | ![]() | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 68 | 4 | Q | ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 7 | Q | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 5 | Q | ![]() | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 4 | 63 | LL | ![]() | 64 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 77 | ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | LL | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | LL | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 7 | Q | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 3 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 62 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 4 | 77 | WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 63 | Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 77 | 77 | Q | ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 65 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 77 | 3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 7 | 5 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | 5 | ![]() | 6 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 63 | 5 | WC | ![]() | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 77 | 7 | 5 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 1 | 2 | ![]() | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 64 | 6 |
Kvalturnering
Seedning
Andrej Martin (Flyttad till huvudturneringen)
Attila Balázs (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
Federico Coria (Kvalificerad)
Federico Gaio (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
Gianluca Mager (Kvalificerad)
Jozef Kovalík (Kvalificeringsmatch)
Pedro Martínez (Kvalificerad)
Alessandro Giannessi (Första kvalomgången, drog sig ur)
Kvalificerade
Lucky losers
Kvallottning
Kval 1
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
Alt | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Kval 2
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Kval 3
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
3 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||
![]() | 65 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Kval 4
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
4 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 77 | 4 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 65 | 5 | |||||||||
![]() | 3 | 77 | 7 | ||||||||||
![]() | 7 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 5 | 1r | ||||||||||
Referenser
Noter
- ^ ”Emotional Djere wins Rio Open for first ATP title”. reuters.com. 24 februari 2019. https://www.reuters.com/article/us-tennis-rio/emotional-djere-wins-rio-open-for-first-atp-title-idUSKCN1QD0ZX. Läst 29 februari 2020.
Media som används på denna webbplats
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Bolivias flagga* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
används av | Bolivia |
från | 1851 |
till | Present |
skapad av | Government of Bolivia |
format | 15:22 |
form | rektangulär |
färger | röd, gul, grön
flag has 3 horizontal stripes |
andra egenskaper | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |