Singel vid Qatar ExxonMobil Open 2020
Qatar ExxonMobil Open 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Andrey Rublev | |||||||||
Finalist : | Corentin Moutet | |||||||||
Finalresultat : | 6–2, 7–6(7–3) | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Roberto Bautista Agut var regerande mästare men valde att istället tävla i ATP Cup.
Andrey Rublev vann titeln efter att ha besegrat Corentin Moutet med 6–2, 7–6(7–3) i finalen.
Seedning
- Stan Wawrinka (Semifinal)
- Andrey Rublev (Mästare)
- Jo-Wilfried Tsonga (Andra omgången)
- Milos Raonic (Andra omgången)
- Laslo Đere (Andra omgången)
- Filip Krajinović (Andra omgången)
- Adrian Mannarino (Första omgången)
- Frances Tiafoe (Första omgången)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Semifinaler | Final | ||||||||||||
1 | Stan Wawrinka | 6 | 5 | 3 | |||||||||
Q | Corentin Moutet | 3 | 7 | 6 | |||||||||
Q | Corentin Moutet | 2 | 63 | ||||||||||
2 | Andrey Rublev | 6 | 77 | ||||||||||
Miomir Kecmanović | 3 | 1 | |||||||||||
2 | Andrey Rublev | 6 | 6 | ||||||||||
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Barrère | 3 | 6 | 3 | J Chardy | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 3 | 6 | 1 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M Ymer | 6 | 4 | 3 | A Bedene | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Bedene | 3 | 6 | 6 | A Bedene | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Bublik | 6 | 6 | A Bublik | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | A Mannarino | 3 | 4 | 1 | S Wawrinka | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | C Moutet | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | M Raonic | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Moutet | 77 | 6 | Q | C Moutet | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
T Sandgren | 63 | 4 | Q | C Moutet | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | F Verdasco | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Andújar | 4 | 3 | F Verdasco | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 3 | 3 | 6 | F Krajinović | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | F Krajinović | 4 | 6 | 6 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
8 | F Tiafoe | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Fucsovics | 6 | 4 | 6 | Q | M Fucsovics | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C İlkel | 6 | 4 | 6 | WC | C İlkel | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
R Berankis | 2 | 6 | 2 | Q | M Fucsovics | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 6 | 6 | M Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Thompson | 4 | 2 | M Kecmanović | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | J-W Tsonga | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | L Đere | 6 | 3 | 6 | 2 | A Rublev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Sonego | 1 | 6 | 2 | 5 | L Đere | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | M Cecchinato | 3 | 4 | P-H Herbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 6 | P-H Herbert | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Jaziri | 0 | 3 | 2 | A Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 6 | M Kukushkin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | A Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kvalturnering
Seedning
- Márton Fucsovics (Kvalificerad)
- Mikael Ymer (Kvalificerad)
- Grégoire Barrère (Kvalificerad)
- Corentin Moutet (Kvalificerad)
- Alejandro Davidovich Fokina (Kvalificeringsmatch)
- Thiago Monteiro (Kvalificeringsmatch)
- Damir Džumhur (Första omgången)
- Ivo Karlović (Första omgången)
Kvalificerade
- Márton Fucsovics
- Mikael Ymer
- Grégoire Barrère
- Corentin Moutet
Kvallottning
Kval 1
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
1 | Márton Fucsovics | 6 | 1 | 6 | |||||||||
Egor Gerasimov | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
1 | Márton Fucsovics | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Jiří Veselý | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
Jiří Veselý | 610 | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Ivo Karlović | 712 | 3 | 2 | |||||||||
Kval 2
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
2 | Mikael Ymer | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Mousa Shanan Zayed | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Mikael Ymer | 3 | 7 | 6 | |||||||||
5 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 5 | 4 | |||||||||
Gianluca Mager | 3 | 2 | |||||||||||
5 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||
Kval 3
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
3 | Grégoire Barrère | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Salvatore Caruso | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
3 | Grégoire Barrère | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Thiago Monteiro | 4 | 4 | ||||||||||
WC | Rashed Nawaf | 2 | 0 | ||||||||||
6 | Thiago Monteiro | 6 | 6 | ||||||||||
Kval 4
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
4 | Corentin Moutet | 6 | 6 | ||||||||||
Andrej Martin | 4 | 4 | |||||||||||
4 | Corentin Moutet | 6 | 6 | ||||||||||
Alexei Popyrin | 2 | 4 | |||||||||||
Alexei Popyrin | 4 | 77 | 7 | ||||||||||
7 | Damir Džumhur | 6 | 65 | 5 | |||||||||
Referenser
Media som används på denna webbplats
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden