Singel vid Geneva Open 2021
Geneva Open 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | ![]() | |||||||||
Finalist : | ![]() | |||||||||
Finalresultat : | 7–6(8–6), 6–4 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Alexander Zverev var regerande mästare från 2019, men han valde att inte försöka försvara sin titel.[1]
Casper Ruud vann titeln efter att ha besegrat Denis Shapovalov med 7–6(8–6), 6–4 i finalen.
Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången.
Roger Federer (Andra omgången)
Denis Shapovalov (Final)
Casper Ruud (Mästare)
Grigor Dimitrov (Kvartsfinal)
Cristian Garín (Drog sig ur)
Fabio Fognini (Andra omgången)
Benoît Paire (Första omgången)
Adrian Mannarino (Första omgången)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Semifinaler | Final | ||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||
2 | ![]() | 66 | 4 | ||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 1 | WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 5 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 66 | 4 | ![]() | 5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 77 | 6 | ![]() | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 710 | 65 | 4 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 65 | 6 | WC | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | Q | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 4/WC | ![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 6 | ![]() | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 79 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0r | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | Q | ![]() | 77 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kvalturnering
Seedning
Ilya Ivashka (Kvalificerad)
Marco Cecchinato (Kvalificerad)
Mikhail Kukushkin (Första kvalomgången)
Pablo Cuevas (Kvalificerad)
Mackenzie McDonald (Kvalificeringsmatch)
Peter Gojowczyk (Första kvalomgången)
Cedrik-Marcel Stebe (Första kvalomgången)
Daniel Altmaier (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
Kvalificerade
Ilya Ivashka
Marco Cecchinato
Henri Laaksonen
Pablo Cuevas
Lucky Loser
Kvallottning
Kval 1
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
5 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Kval 2
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
2 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
8 | ![]() | 1 | 65 | ||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||
Kval 3
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() | 4 | 7 | 0 | |||||||||
Kval 4
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
6 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
Referenser
Noter
- ^ ”Zverev Defeats Jarry, Wins Geneva Title | ATP Tour | Tennis”. atptour.com. http://www.atptour.com/en/news/zverev-jarry-geneva-2019-final. Läst 28 juni 2021.
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden