Singel vid ASB Classic 2009
ASB Classic 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Jelena Dementieva | |||||||||
Finalist : | Jelena Vesnina | |||||||||
Finalresultat : | 6-4, 6-1 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Singel vid ASB Classic 2009 spelades mellan 5 och 11 januari i Auckland på Nya Zeeland.
Lindsay Davenport var regerande mästare, men valde att inte delta det här året.
I en helrysk final vann förstaseedade Jelena Dementieva över landsmaninnan Jelena Vesnina, 6-4, 6-1.
Seedning
|
|
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finalmatcher
Semifinaler | Final | ||||||||||||
1 | Jelena Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||
Aravane Rezai | 2 | 2 | |||||||||||
1 | Jelena Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||
Jelena Vesnina | 4 | 1 | |||||||||||
Anne Keothavong | 7 | 1 | 5 | ||||||||||
Jelena Vesnina | 63 | 6 | 7 | ||||||||||
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Dementieva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y-j Chan | 5 | 3 | 1 | J Dementieva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Llagostera Vives | 5 | 4 | M Erakovic | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Erakovic | 7 | 6 | 1 | J Dementieva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Razzano | 6 | 2 | 3 | 5 | S Pe'er | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
B Zahlavova Strycova | 1 | 6 | 6 | B Zahlavova Strycova | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
P Cetkovska | 64 | 2 | 5 | S Pe'er | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | S Pe'er | 7 | 6 | 1 | J Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | A Medina Garrigues | 7 | 6 | A Rezai | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Santangelo | 5 | 0 | 3 | A Medina Garrigues | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Zakopalova | 6 | 2 | 5 | E Gallovits | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Gallovits | 3 | 6 | 7 | E Gallovits | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Rezai | 6 | 3 | 6 | A Rezai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | E Daniilidou | 3 | 6 | 3 | A Rezai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | K Barrois | 3 | 1 | 7 | A Pavljutjenkova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | A Pavljutjenkova | 6 | 6 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | C Suarez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | 4 | 0 | 8 | C Suarez Navarro | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Keothavong | 6 | 6 | A Keothavong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Lucic | 4 | 2 | A Keothavong | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | A Morita | 6 | 4 | 6 | Q | A Morita | 0 | 0 | u | ||||||||||||||||||
M Domachowska | 4 | 6 | 4 | Q | A Morita | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Rybarikova | 3 | 7 | 5 | 4 | A Wozniak | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | A Wozniak | 6 | 64 | 7 | A Keothavong | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | N Vaidisova | 7 | 4 | 7 | J Vesnina | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A Kudryavsteva | 63 | 6 | 5 | 6 | N Vaidisova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Vesnina | 6 | 6 | J Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Nakamura | 1 | 0 | J Vesnina | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | K Date Krumm | 4 | 3 | 2 | C Wozniacki | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 6 | J Craybas | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Brianti | 1 | 0 | 2 | C Wozniacki | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | C Wozniacki | 6 | 6 |
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden