Simning vid världsmästerskapen i simsport 2022
Simning vid världsmästerskapen i simsport 2022 | |
Datum | 18–25 juni 2022 |
---|---|
Värdskap | |
Land | Ungern |
Plats | Donau Arena, Budapest |
← 2019 2023 → |
Världsmästerskapen i simsport 2022 | ||
---|---|---|
Konstsim | ||
Solo | ||
Tekniskt program | damer | |
Fritt program | damer | |
Par | ||
Tekniskt program | damer | |
Tekniskt program | mixat | |
Fritt program | damer | |
Fritt program | mixat | |
Lag | ||
Tekniskt program | damer | |
Fritt program | damer | |
Kombination | damer | |
Highlight | damer | |
Simhopp | ||
Individuellt | ||
1 m | herrar | damer |
3 m | herrar | damer |
10 m | herrar | damer |
3 m & 10 m | mixlag | |
Parhopp | ||
3 m | herrar | damer |
3 m | mixat | |
10 m | herrar | damer |
10 m | mixat | |
Öppet vatten-simning | ||
Individuellt | ||
5 km | herrar | damer |
10 km | herrar | damer |
25 km | herrar | damer |
Stafett | ||
4×1,25 km | mixat | |
Simning | ||
Frisim | ||
50 m | herrar | damer |
100 m | herrar | damer |
200 m | herrar | damer |
400 m | herrar | damer |
800 m | herrar | damer |
1 500 m | herrar | damer |
Ryggsim | ||
50 m | herrar | damer |
100 m | herrar | damer |
200 m | herrar | damer |
Bröstsim | ||
50 m | herrar | damer |
100 m | herrar | damer |
200 m | herrar | damer |
Fjärilsim | ||
50 m | herrar | damer |
100 m | herrar | damer |
200 m | herrar | damer |
Medley | ||
200 m | herrar | damer |
400 m | herrar | damer |
Stafett – frisim | ||
4×100 m | herrar | damer |
mixat | ||
4×200 m | herrar | damer |
Stafett – medley | ||
4×100 m | herrar | damer |
mixat | ||
Vattenpolo | ||
Turneringen | herrar | damer |
Spelartrupper | herrar | damer |
Simning vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 18 och 25 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.[1]
Program
Alla tider är lokala (UTC+2).
H | Försöksheat | ½ | Semifinaler | F | Final |
Datum → | Lör 18 | Sön 19 | Mån 20 | Tis 21 | Ons 22 | Tor 23 | Fre 24 | Lör 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gren ↓ | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K |
50 m frisim | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m frisim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m frisim | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m frisim | H | F | ||||||||||||||
800 m frisim | H | F | ||||||||||||||
1 500 m frisim | H | F | ||||||||||||||
50 m ryggsim | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m ryggsim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m ryggsim | H | ½ | F | |||||||||||||
50 m bröstsim | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m bröstsim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m bröstsim | H | ½ | F | |||||||||||||
50 m fjärilsim | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m fjärilsim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m fjärilsim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m medley | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m medley | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m frisim | H | F | ||||||||||||||
4 × 200 m frisim | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m medley | H | F |
Datum → | Lör 18 | Sön 19 | Mån 20 | Tis 21 | Ons 22 | Tor 23 | Fre 24 | Lör 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gren ↓ | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K |
50 m frisim | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m frisim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m frisim | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m frisim | H | F | ||||||||||||||
800 m frisim | H | F | ||||||||||||||
1 500 m frisim | H | F | ||||||||||||||
50 m ryggsim | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m ryggsim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m ryggsim | H | ½ | F | |||||||||||||
50 m bröstsim | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m bröstsim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m bröstsim | H | ½ | F | |||||||||||||
50 m fjärilsim | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m fjärilsim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m fjärilsim | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m medley | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m medley | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m frisim | H | F | ||||||||||||||
4 × 200 m frisim | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m medley | H | F |
Datum → | Lör 18 | Sön 19 | Mån 20 | Tis 21 | Ons 22 | Tor 23 | Fre 24 | Lör 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gren ↓ | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K |
4 × 100 m frisim | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m medley | H | F |
Medaljsummering
Medaljtabell
* Värdland ( Ungern)
Nr | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 17 | 12 | 16 | 45 |
2 | Australien | 6 | 9 | 2 | 17 |
3 | Italien | 5 | 2 | 2 | 9 |
4 | Kanada | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | Frankrike | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | Sverige | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Rumänien | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ungern* | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Storbritannien | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | Kina | 1 | 0 | 4 | 5 |
11 | Litauen | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Tyskland | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Japan | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Nederländerna | 0 | 1 | 1 | 2 |
Polen | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Brasilien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Sydkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sydafrika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (19 nationer) | 42 | 43 | 42 | 127 |
Damer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
50 m frisim Detaljer... | Sarah Sjöström Sverige | 23,98 | Katarzyna Wasick Polen | 24,18 | Meg Harris Australien Erika Brown USA | 24,38 |
100 m frisim Detaljer... | Mollie O'Callaghan Australien | 52,67 | Sarah Sjöström Sverige | 52,80 | Torri Huske USA | 52,92 |
200 m frisim Detaljer... | Yang Junxuan Kina | 1.54,92 | Mollie O'Callaghan Australien | 1.55,22 | Tang Muhan Kina | 1.56,25 |
400 m frisim Detaljer... | Katie Ledecky USA | 3.58,15 MR | Summer McIntosh Kanada | 3.59,39 NR | Leah Smith USA | 4.02,08 |
800 m frisim Detaljer... | Katie Ledecky USA | 8.08,04 | Kiah Melverton Australien | 8.18,77 | Simona Quadarella Italien | 8.19,00 |
1 500 m frisim Detaljer... | Katie Ledecky USA | 15.30,15 | Katie Grimes USA | 15.44,89 | Lani Pallister Australien | 15.48,96 |
50 m ryggsim Detaljer... | Kylie Masse Kanada | 27,31 | Katharine Berkoff USA | 27,39 | Analia Pigrée Frankrike | 27,40 |
100 m ryggsim Detaljer... | Regan Smith USA | 58,22 | Kylie Masse Kanada | 58,40 | Claire Curzan USA | 58,67 |
200 m ryggsim Detaljer... | Kaylee McKeown Australien | 2.05,08 | Phoebe Bacon USA | 2.05,12 | Rhyan White USA | 2.06,96 |
50 m bröstsim Detaljer... | Rūta Meilutytė Litauen | 29,70 | Benedetta Pilato Italien | 29,80 | Lara van Niekerk Sydafrika | 29,90 |
100 m bröstsim Detaljer... | Benedetta Pilato Italien | 1.05,93 | Anna Elendt Tyskland | 1.05,98 | Rūta Meilutytė Litauen | 1.06,02 |
200 m bröstsim Detaljer... | Lilly King USA | 2.22,41 | Jenna Strauch Australien | 2.23,04 | Kate Douglass USA | 2.23,20 |
50 m fjärilsim Detaljer... | Sarah Sjöström Sverige | 24,95 | Mélanie Henique Frankrike | 25,31 | Zhang Yufei Kina | 25,32 |
100 m fjärilsim Detaljer... | Torri Huske USA | 55,64 NR | Marie Wattel Frankrike | 56,14 NR | Zhang Yufei Kina | 56,41 |
200 m fjärilsim Detaljer... | Summer McIntosh Kanada | 2.05,20 VRJ, NR | Hali Flickinger USA | 2.06,08 | Zhang Yufei Kina | 2.06,32 |
200 m medley Detaljer... | Alexandra Walsh USA | 2.07,13 | Kaylee McKeown Australien | 2.08,57 | Leah Hayes USA | 2.08,91 VRJ |
400 m medley Detaljer... | Summer McIntosh Kanada | 4.32,04 VRJ | Katie Grimes USA | 4.32,67 | Emma Weyant USA | 4.36,00 |
4×100 m frisim Detaljer... | Australien Mollie O'Callaghan (52,70) Madison Wilson (52,60) Meg Harris (53,00) Shayna Jack (52,65) Leah Neale[b] Brianna Throssell[b] | 3.30,95 | Kanada Kayla Sanchez (53,45) Taylor Ruck (52,92) Maggie Mac Neil (53,27) Penny Oleksiak (52,51) Rebecca Smith[b] Katerine Savard[b] | 3.32,15 | USA Torri Huske (52,96) Erika Brown (53,30) Kate Douglass (53,61) Claire Curzan (52,71) Mallory Comerford[b] Natalie Hinds[b] | 3.32,58 |
4×200 m frisim Detaljer... | USA Claire Weinstein (1.56,71) Leah Smith (1.56,47) Katie Ledecky (1.53,67) Bella Sims (1.54,60) Alexandra Walsh[b] Hali Flickinger[b] | 7.41,45 MR | Australien Madison Wilson (1.56,74) Leah Neale (1.55,27) Kiah Melverton (1.55,91) Mollie O'Callaghan (1.55,94) Lani Pallister[b] Brianna Throssell[b] | 7.43,86 | Kanada Summer McIntosh (1.54,79) VRJ Kayla Sanchez (1.57,39) Taylor Ruck (1.56,75) Penny Oleksiak (1.55,83) Mary-Sophie Harvey[b] Katerine Savard[b] Rebecca Smith[b] | 7.44,76 |
4×100 m medley Detaljer... | USA Regan Smith (58,40) Lilly King (1.05,89) Torri Huske (56,67) Claire Curzan (52,82) Rhyan White[b] Alexandra Walsh[b] Natalie Hinds[b] Erika Brown[b] | 3.53,78 | Australien Kaylee McKeown (58,77) Jenna Strauch (1.05,99) Brianna Throssell (57,19) Mollie O'Callaghan (52,30) Madison Wilson[b] | 3.54,25 | Kanada Kylie Masse (58,39) Rachel Nicol (1.07,17) Maggie Mac Neil (56,80) Penny Oleksiak (52,65) Ingrid Wilm[b] Kelsey Wog[b] Kayla Sanchez[b] | 3.55,01 |
b Simmare som endast deltog i försöken men som ändå erhöll medaljer.
Herrar
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
50 m frisim Detaljer... | Ben Proud Storbritannien | 21,32 | Michael Andrew USA | 21,41 | Maxime Grousset Frankrike | 21,57 |
100 m frisim Detaljer... | David Popovici Rumänien | 47,58 | Maxime Grousset Frankrike | 47,64 | Joshua Liendo Kanada | 47,71 |
200 m frisim Detaljer... | David Popovici Rumänien | 1.43,21 VRJ, NR | Hwang Sun-woo Sydkorea | 1.44,47 NR | Tom Dean Storbritannien | 1.44,98 |
400 m frisim Detaljer... | Elijah Winnington Australien | 3.41,22 | Lukas Märtens Tyskland | 3.42,85 | Guilherme Costa Brasilien | 3.43,31 AR |
800 m frisim Detaljer... | Robert Finke USA | 7.39,36 AR | Florian Wellbrock Tyskland | 7.39,63 | Mychajlo Romantjuk Ukraina | 7.40,05 |
1 500 m frisim Detaljer... | Gregorio Paltrinieri Italien | 14.32,80 MR, AR | Bobby Finke USA | 14.36,70 AR | Florian Wellbrock Tyskland | 14.36,94 |
50 m ryggsim Detaljer... | Justin Ress USA | 24,12 | Hunter Armstrong USA | 24,14 | Ksawery Masiuk Polen | 24,49 |
100 m ryggsim Detaljer... | Thomas Ceccon Italien | 51,60 VR | Ryan Murphy USA | 51,97 | Hunter Armstrong USA | 51,98 |
200 m ryggsim Detaljer... | Ryan Murphy USA | 1.54,52 | Luke Greenbank Storbritannien | 1.55,16 | Shaine Casas USA | 1.55,35 |
50 m bröstsim Detaljer... | Nic Fink USA | 26,45 | Nicolò Martinenghi Italien | 26,48 | Michael Andrew USA | 26,72 |
100 m bröstsim Detaljer... | Nicolò Martinenghi Italien | 58,26 NR | Arno Kamminga Nederländerna | 58,62 | Nic Fink USA | 58,65 |
200 m bröstsim Detaljer... | Zac Stubblety-Cook Australien | 2.07,07 | Yu Hanaguruma Japan Erik Persson Sverige | 2.08,38 | Ingen medaljör | |
50 m fjärilsim Detaljer... | Caeleb Dressel USA | 22,57 | Nicholas Santos Brasilien | 22,78 | Michael Andrew USA | 22,79 |
100 m fjärilsim Detaljer... | Kristóf Milák Ungern | 50,14 | Naoki Mizunuma Japan | 50,94 | Joshua Liendo Kanada | 50,97 |
200 m fjärilsim Detaljer... | Kristóf Milák Ungern | 1.50,34 VR | Léon Marchand Frankrike | 1.53,37 | Tomoru Honda Japan | 1.53,61 |
200 m medley Detaljer... | Léon Marchand Frankrike | 1.55,22 | Carson Foster USA | 1.55,71 | Daiya Seto Japan | 1.56,22 |
400 m medley Detaljer... | Léon Marchand Frankrike | 4.04,28 MR, AR | Carson Foster USA | 4.06,56 | Chase Kalisz USA | 4.07,47 |
4×100 m frisim Detaljer... | USA Caeleb Dressel (47,67) Ryan Held (46,99) Justin Ress (47,48) Brooks Curry (47,20) Hunter Armstrong[a] | 3.09,34 | Australien William Yang (48,41) Matthew Temple (48,17) Jack Cartwright (47,62) Kyle Chalmers (46,60) | 3.10,80 | Italien Alessandro Miressi (48,38) Thomas Ceccon (47,57) Lorenzo Zazzeri (47,35) Manuel Frigo (47,65) | 3.10,95 |
4×200 m frisim Detaljer... | USA Drew Kibler (1.45,54) Carson Foster (1.45,04) Trenton Julian (1.45,31) Kieran Smith (1.44,35) Trey Freeman[a] Coby Carrozza[a] | 7.00,24 | Australien Elijah Winnington (1.45,83) Zac Incerti (1.45,51) Samuel Short (1.46,44) Mack Horton (1.45,72) Brendon Smith[a] | 7.03,50 | Storbritannien James Guy (1.46,31) Jacob Whittle (1.46,80) Joe Litchfield (1.47,36) Tom Dean (1.43,53) Matthew Richards[a] | 7.04,00 |
4×100 m medley Detaljer... | Italien Thomas Ceccon (51,93) Nicolò Martinenghi (57,47) Federico Burdisso (50,63) Alessandro Miressi (47,48) Piero Codia[a] Lorenzo Zazzeri[a] | 3.27,51 R | USA Ryan Murphy (52,51) Nic Fink (57,86) Michael Andrew (50,06) Ryan Held (47,36) Hunter Armstrong[a] Trenton Julian[a] Brooks Curry[a] | 3.27,79 | Storbritannien Luke Greenbank (53,81) James Wilby (58,82) James Guy (51,23) Tom Dean (47,45) Jacob Peters[a] Lewis Burras[a] | 3.31,31 |
a Simmare som endast deltog i försöken men som ändå erhöll medaljer.
Mix
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
4×100 m frisim Detaljer... | Australien Jack Cartwright (48,12) Kyle Chalmers (46,98) Madison Wilson (52,25) Mollie O'Callaghan (52,03) Zac Incerti[c] William Yang[c] Meg Harris[c] Leah Neale[c] | 3.19,38 VR | Kanada Joshua Liendo (48,02) Javier Acevedo (47,96) Kayla Sanchez (52,52) Penny Oleksiak (52,11) Ruslan Gaziev[c] Taylor Ruck[c] Maggie Mac Neil[c] | 3.20,61 NR | USA Ryan Held (47,93) Brooks Curry (47,72) Torri Huske (52,70) Claire Curzan (52,84) Drew Kibler[c] Erika Brown[c] Kate Douglass[c] | 3.21,09 |
4×100 m medley Detaljer... | USA Hunter Armstrong Nic Fink Torri Huske Claire Curzan Ryan Murphy[c] Lilly King[c] Michael Andrew[c] Erika Brown[c] | 3.38,79 | Australien Kaylee McKeown Zac Stubblety-Cook Matthew Temple Shayna Jack Isaac Cooper[c] Matthew Wilson[c] Brianna Throssell[c] Meg Harris[c] | 3.41,34 | Nederländerna Kira Toussaint Arno Kamminga Nyls Korstanje Marrit Steenbergen | 3.41,54 |
c Simmare som endast deltog i försöken men som ändå erhöll medaljer.
Referenser
- ^ [a b] ”19th FINA World Championships Schedule” (PDF). fina.org. https://resources.fina.org/fina/document/2022/05/16/94fed5c1-5480-42dd-b698-18a4190a1746/BUDAPEST_WCH_9.pdf. Läst 17 juni 2022.
- ^ ”FINA announces the competition schedule for the FINA World Championships Budapest 2022”. Fina.org. https://www.fina.org/news/2510322/fina-announces-the-competition-schedule-for-the-fina-world-championships-budapest-2022. Läst 19 juni 2022.
Externa länkar
- ”19th FINA World Championships Budapest 2022 - Swimming”. fina.org. https://www.fina.org/competitions/2902/19th-fina-world-championships-budapest-2022/schedule?phase=All&disciplines=SW.
- ”19th FINA World Championships - Swimming”. omegatiming.com. https://www.omegatiming.com/2022/19th-fina-world-championships-sw-live-results.
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |