Shiribeshi subprefektur
Shiribeshi subprefektur | |
Subprefektur | |
(c) Hiroyuki Sato, CC BY-SA 3.0 | |
Officiellt namn: 後志総合振興局 Shiribeshi-sōgō-shinkō-kyoku | |
Land | Japan |
---|---|
Prefektur | Hokkaido |
Huvudort | Otaru |
Yta | 4 305,87 km²[1] |
Folkmängd | 191 364 (2022)[1] |
Befolkningstäthet | 44 invånare/km² |
Läge i Hokkaido prefektur | |
Webbplats: https://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ | |
Shiribeshi(japanska: 後志総合振興局?, Shiribeshi-sōgō-shinkō-kyoku) är ett förvaltningsområde (subprefektur) i Hokkaido prefektur i Japan. Området ligger på västra delen av Hokkaido. Det omfattar en stad samt 19 landskommuner. Landskommunerna är grupperade i nio distrikt, men dessa har ingen administrativ funktion utan fungerar i huvudsak som postadressområden.
Administrativ indelning
Namn | Areal[1] (km²) | Folkmängd[1] (2022) | Distrikt | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
Romaji | Kanji | ||||
Akaigawa | 赤井川村 | 280,09 | 1 040 | Yoichi | Landskommun (by) |
Furubira | 古平町 | 188,36 | 2 575 | Furubira | Landskommun (köping) |
Iwanai | 岩内町 | 70,60 | 10 989 | Iwanai | Landskommun (köping) |
Kamoenai | 神恵内村 | 147,79 | 840 | Furuu | Landskommun (by) |
Kimobetsu | 喜茂別町 | 189,41 | 2 037 | Abuta[a] | Landskommun (köping) |
Kuromatsunai | 黒松内町 | 345,65 | 2 689 | Suttsu | Landskommun (köping) |
Kutchan | 倶知安町 | 261,34 | 14 429 | Abuta[a] | Landskommun (köping) |
Kyōgoku | 京極町 | 231,49 | 2 869 | Abuta[a] | Landskommun (köping) |
Kyōwa | 共和町 | 304,92 | 5 554 | Iwanai | Landskommun (köping) |
Makkari | 真狩村 | 114,25 | 1 957 | Abuta[a] | Landskommun (by) |
Niki | 仁木町 | 167,96 | 3 149 | Yoichi | Landskommun (köping) |
Niseko | ニセコ町 | 197,13 | 5 033 | Abuta[a] | Landskommun (köping) |
Otaru | 小樽市 | 243,83 | 107 393 | inget distrikt | Stad |
Rankoshi | 蘭越町 | 449,78 | 4 459 | Isoya | Landskommun (köping) |
Rusutsu | 留寿都村 | 119,84 | 1 848 | Abuta[a] | Landskommun (by) |
Shakotan | 積丹町 | 238,13 | 1 748 | Shakotan | Landskommun (köping) |
Shimamaki | 島牧村 | 437,18 | 1 261 | Shimamaki | Landskommun (by) |
Suttsu | 寿都町 | 95,25 | 2 689 | Suttsu | Landskommun (köping) |
Tomari | 泊村 | 82,27 | 1 508 | Furuu | Landskommun (by) |
Yoichi | 余市町 | 140,59 | 17 297 | Yoichi | Landskommun (köping) |
Källor
- ^ [a b c d] ”北海道の市区町村 Kommuner i Hokkaido prefektur”. Masahiro Higashide. https://uub.jp/cty/hokkaido.html. Läst 19 augusti 2023.
Media som används på denna webbplats
(c) Hiroyuki Sato, CC BY-SA 3.0
3 Chome Inaho, Otaru-shi, Hokkaidō 047-0032, Japan
(c) ASDFGH på engelska Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Map of Shiribeshi Subprefecture