Serie B i fotboll 1981/1982 innebar att Verona, Pisa, och Sampdoria gick till Serie A.
Slutställning
P
| Team
| Spelade
| Vinst
| Oavgjort
| Förlust
| Gjorda mål
| Insläppta mål
| Målskillnad
| Poäng
| Notering
|
---|
1. | Verona | 38 | 17 | 14 | 7 | 49 | 31 | +18 | 48 | Till Serie A |
2. | Pisa | 38 | 12 | 23 | 3 | 47 | 26 | +21 | 47 |
2. | Sampdoria | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 25 | +16 | 47 |
4. | Bari | 38 | 15 | 15 | 8 | 47 | 33 | +14 | 45 |
4. | Varese | 38 | 15 | 15 | 8 | 42 | 30 | +12 | 45 |
6. | Perugia | 38 | 16 | 10 | 12 | 37 | 26 | +11 | 42 |
6. | Palermo | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 42 | +10 | 42 |
8. | Sambenedettese | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | 33 | +5 | 38 |
8. | Catania | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | 41 | -3 | 38 |
10. | Lazio | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 35 | +3 | 37 |
10. | Cremonese | 38 | 11 | 15 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
10. | Reggiana | 38 | 8 | 21 | 9 | 31 | 36 | -5 | 37 |
10. | Lecce | 38 | 10 | 17 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 |
14. | Foggia | 38 | 11 | 14 | 13 | 30 | 37 | -7 | 36 |
14. | Cavese | 38 | 11 | 14 | 13 | 28 | 35 | -7 | 36 |
14. | Pistoiese | 38 | 9 | 18 | 11 | 31 | 38 | -7 | 36 |
14. | Rimini | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | -6 | 36 | Till Serie C1[1] |
18. | Brescia | 38 | 8 | 15 | 15 | 27 | 40 | -13 | 31 |
19. | SPAL | 38 | 6 | 16 | 16 | 26 | 43 | -17 | 28 |
20. | Pescara | 38 | 4 | 9 | 25 | 20 | 57 | -37 | 17 |
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Noter
- ^ Rimini nedflyttade för sämsta resulten mot Foggia, Cavese och Pistoiese.
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.