Serie B i fotboll 1980/1981 innebar att Milan, Genoa, och Cesena gick till Serie A.
Slutställning
P
| Team
| Spelade
| Vinst
| Oavgjort
| Förlust
| Gjorda mål
| Insläppta mål
| Målskillnad
| Poäng
| Notering
|
---|
1. | Milan | 38 | 18 | 14 | 6 | 49 | 29 | +20 | 50 | Till Serie A |
2. | Genoa | 38 | 17 | 14 | 7 | 47 | 29 | +22 | 48 |
2. | Cesena | 38 | 16 | 16 | 6 | 44 | 26 | +24 | 48 |
4. | Lazio | 38 | 13 | 20 | 5 | 50 | 32 | +18 | 46 |
5. | Sampdoria | 38 | 11 | 21 | 6 | 39 | 33 | +6 | 43 |
6. | Pescara | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 38 | +3 | 41 |
7. | Pisa | 38 | 10 | 19 | 9 | 35 | 37 | -2 | 39 |
8. | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 | 37 |
9. | Rimini | 38 | 10 | 16 | 12 | 40 | 42 | -2 | 36 |
9. | Foggia | 38 | 8 | 20 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 |
9. | Lecce | 38 | 11 | 14 | 13 | 33 | 40 | -7 | 36 |
12. | SPAL | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 46 | -1 | 35 |
12. | Catania | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 50 | -18 | 35 |
14. | Palermo | 38 | 9 | 21 | 8 | 35 | 33 | +2 | 34[1] |
14. | Varese | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | -2 | 34 |
14. | Verona | 38 | 6 | 22 | 10 | 24 | 28 | -4 | 34 |
17. | Lanerossi Vicenza | 38 | 8 | 17 | 13 | 34 | 40 | -6 | 33 | Till Serie C1 |
18. | Taranto | 38 | 10 | 15 | 13 | 29 | 32 | -3 | 30[1] |
18. | Atalanta | 38 | 9 | 12 | 17 | 28 | 40 | -12 | 30 |
20. | Monza | 38 | 4 | 17 | 17 | 24 | 45 | -21 | 25 |
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Noter
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.