Serie B i fotboll 1971/1972 innebar att Ternana, Lazio och Palermo gick till Serie A
Slutställning
P
| Team
| Spelade
| Vinst
| Oavgjort
| Förlust
| Gjorda mål
| Insläppta mål
| Målskillnad
| Poäng
| Notering
|
---|
1. | Ternana | 38 | 18 | 14 | 6 | 43 | 28 | +15 | 50 | Till Serie A |
2. | Lazio | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 28 | +20 | 49 |
3. | Palermo | 38 | 17 | 14 | 7 | 35 | 22 | +13 | 48 |
4. | Como | 38 | 14 | 18 | 6 | 35 | 24 | +9 | 46 |
5. | Reggiana | 38 | 14 | 17 | 7 | 42 | 23 | +19 | 45 |
6. | Cesena | 38 | 13 | 17 | 8 | 36 | 25 | +9 | 43 |
6. | Perugia | 38 | 15 | 13 | 10 | 35 | 29 | +6 | 43 |
8. | Catania | 38 | 14 | 13 | 11 | 34 | 27 | +7 | 41 |
8. | Foggia | 38 | 13 | 15 | 10 | 39 | 33 | +6 | 41 |
8. | Genoa | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 34 | +1 | 41 |
11. | Bari | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 31 | +5 | 40 |
12. | Brescia | 38 | 11 | 16 | 11 | 29 | 25 | +4 | 38 |
13. | Taranto | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 31 | -2 | 36 |
13. | Novara | 38 | 14 | 8 | 16 | 40 | 45 | -5 | 36 |
15. | Arezzo | 38 | 8 | 17 | 13 | 28 | 37 | -9 | 33 |
16. | Reggina | 38 | 8 | 13 | 17 | 23 | 41 | -18 | 29 |
17. | Monza | 38 | 6 | 16 | 16 | 20 | 37 | -17 | 28 |
18. | Livorno | 38 | 7 | 12 | 19 | 21 | 42 | -21 | 26 | Till Serie C |
19. | Sorrento | 38 | 8 | 9 | 21 | 23 | 42 | -19 | 25 |
20. | Modena | 38 | 5 | 12 | 21 | 22 | 49 | -27 | 22 |
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.