Serie B i fotboll 1938/1939
Säsong | 1938/1939 |
---|---|
Serie B 1938/1939 var den tionde säsongen av fotbollsserien Serie B i Italien, och innebar att Fiorentina och Venezia gick upp till Serie A 1939/1940.
Tabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 34 | 16 | 13 | 5 | 62 | 30 | +32 | 45 |
2[a] | Venezia | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 23 | +16 | 43 |
3[a] | Atalanta | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 26 | +17 | 43 |
4 | Siena | 34 | 17 | 8 | 9 | 43 | 35 | +8 | 42 |
5 | Verona | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 40 |
6 | Pro Vercelli | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 44 | +6 | 37 |
7 | Palermo | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 | +1 | 36 |
8 | Alessandria | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 | 43 | +14 | 35 |
8 | Padova | 34 | 15 | 5 | 14 | 56 | 51 | +5 | 35 |
10 | Fanfulla | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 32 | +7 | 34 |
10 | Sanremese | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 45 | −4 | 34 |
12 | Anconitana | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 44 | +6 | 33 |
12 | Pisa | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 46 | +6 | 33 |
12 | Vigevano | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 48 | −5 | 33 |
15 | Spezia | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 50 | −7 | 31 |
16 | SPAL | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 55 | −18 | 26 |
17 | Salernitana | 34 | 10 | 3 | 21 | 40 | 58 | −18 | 23 |
18 | Casale | 34 | 2 | 5 | 27 | 12 | 88 | −76 | 9 |
Anmärkningslista
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 (italienska)
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.