Serie A 2014/2015

Serie A
Säsong2014/2015 (83)
VinnareJuventus (31:a titeln)
UppflyttadeCesena, Empoli, Palermo
NedflyttadeCesena, Parma, Cagliari
Champions LeagueJuventus, Roma, Lazio
Europa LeagueFiorentina, Napoli, Sampdoria
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål1024 (2,7 per match)
Bästa målgörareItalien Luca Toni (Verona)
Argentina Mauro Icardi (Internazionale)

Serie A 2014/2015 (officiellt Serie A TIM av sponsorskäl) var den 83:e säsongen av Italiens högsta division i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

  

NrLagSVOFGMIMMSP
1Juventus (RM)3826937224+4887
2Roma38191365431+2370
3Lazio38216117138+3369
4Fiorentina381810106146+1564
5Napoli38189117054+1663
6Genoa381611116247+1559
7Sampdoria38131784842+656
8Internazionale381413115948+1155
9Torino381412124845+354
10Milan381313125650+652
11Palermo (U)381213135355−249
12Sassuolo381213134957−849
13Verona381113144965−1646
14Chievo381013152841−1343
15Empoli (U)38818124652−642
16Udinese381011174356−1341
17Atalanta38716153857−1937
18Cagliari38810204868−2034
19Cesena (U)38412223673−3724
20Parma3868243375−4219

Resultattabell

  

ArrowDown.svg Hemma \ Borta ArrowRight.svgATACAGCESCHVEMPFIOGENINTJUVLAZMILNAPPALPARROMSAMSASTORUDIVER
Atalanta 2–1 3–2 1–1 2–2 0–1 1–4 1–4 0–3 1–1 1–3 1–1 3–3 1–0 1–2 1–2 2–1 1–2 0–0 0–0
Cagliari 1–2 2–1 0–2 1–1 0–4 1–1 1–2 1–3 1–3 1–1 0–3 0–1 4–0 1–2 2–2 2–1 1–2 4–3 1–2
Cesena 2–2 0–1 0–1 2–2 1–4 0–3 0–1 2–2 2–1 1–1 1–4 0–0 1–0 0–1 1–1 2–3 2–3 1–0 1–1
Chievo 1–1 1–0 2–1 1–1 1–2 1–2 0–2 0–1 0–0 0–0 1–2 1–0 2–3 0–0 2–1 0–0 0–0 1–1 2–2
Empoli 0–0 0–4 2–0 3–0 2–3 1–1 0–0 0–2 2–1 2–2 4–2 3–0 2–2 0–1 1–1 3–1 0–0 1–2 0–0
Fiorentina 3–2 1–3 3–1 3–0 1–1 0–0 3–0 0–0 0–2 2–1 0–1 4–3 3–0 1–1 2–0 0–0 1–1 3–0 0–1
Genoa 2–2 2–0 3–1 0–2 1–1 1–1 3–2 1–0 1–0 1–0 1–2 1–1 2–0 0–1 0–1 3–3 5–1 1–1 5–2
Inter 2–0 1–4 1–1 0–0 4–3 0–1 3–1 1–2 2–2 0–0 2–2 3–0 1–1 2–1 1–0 7–0 0–1 1–2 2–2
Juventus 2–1 1–1 3–0 2–0 2–0 3–2 1–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 7–0 3–2 1–1 1–0 2–1 2–0 4–0
Lazio 3–0 4–2 3–0 1–0 4–0 4–0 0–1 1–2 0–3 3–1 0–1 2–1 4–0 1–2 3–0 3–2 2–1 0–1 4–2
Milan 0–1 3–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–3 1–1 0–1 3–1 2–0 0–2 3–1 2–1 1–1 1–2 3–0 2–0 2–2
Napoli 1–1 3–3 3–2 0–1 2–2 3–0 2–1 2–2 1–3 2–4 3–0 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 2–1 3–1 6–2
Palermo 2–3 5–0 2–1 1–0 0–0 2–3 2–1 1–1 0–1 0–4 1–2 3–1 2–1 1–1 1–1 2–1 2–2 1–1 2–1
Parma 0–0 0–0 1–2 0–1 0–2 1–0 1–2 2–0 1–0 1–2 4–5 2–2 1–0 1–2 0–2 1–3 0–2 1–0 2–2
Roma 1–1 2–0 2–0 3–0 1–1 2–0 2–0 4–2 1–1 2–2 0–0 1–0 1–2 0–0 0–2 2–2 3–0 2–1 2–0
Sampdoria 1–0 2–0 0–0 2–1 1–0 3–1 1–1 1–0 0–1 0–1 2–2 1–1 1–1 2–2 0–0 1–1 2–0 2–2 1–1
Sassuolo 0–0 1–1 1–1 1–0 3–1 1–3 3–1 3–1 1–1 0–3 3–2 0–1 0–0 4–1 0–3 0–0 1–1 1–1 2–1
Torino 0–0 1–1 5–0 2–0 0–1 1–1 2–1 0–0 2–1 0–2 1–1 1–0 2–2 1–0 1–1 5–1 0–1 1–0 0–1
Udinese 2–0 2–2 1–1 1–1 2–0 2–2 2–4 1–2 0–0 0–1 2–1 1–0 1–3 4–2 0–1 1–4 0–1 3–2 1–2
Verona 1–0 1–0 3–3 0–1 2–1 1–2 2–2 0–3 2–2 1–1 1–3 2–0 2–1 3–1 1–1 1–3 3–2 1–3 0–1

Källor


Media som används på denna webbplats

ArrowDown.svg
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
ArrowRight.svg
Simple black right arrow