Serie A 2013/2014

Serie A
Säsong2013/2014 (82)
VinnareJuventus (30)
UppflyttadeLivorno, Sassuolo, Verona
NedflyttadeBologna, Catania, Livorno
Champions LeagueJuventus, Roma, Napoli
Europa LeagueFiorentina, Internazionale, Parma
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål1035 (2,7 per match)
Bästa målgörareCiro Immobile (22 mål)

Serie A 2013/2014 (officiellt Serie A TIM av sponsorskäl) var den 82:a säsongen av Italiens högstaliga i fotboll för herrar.

20 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var Juventus efter att ha vunnit säsongen 2012–13. Juventus blev mästare även denna säsong, deras 30:e titel i ligan. Ciro Immobile blev bästa målgörare med 22 mål för Torino.

Tabeller

Poängtabell

  

NrLagSVOFGMIMMSP
1Juventus (RM)3833328023+57102
2Roma3826757225+4785
3Napoli3823967739+3878
4Fiorentina38198116544+2165
5Internazionale38151586239+2360
6Parma381513105846+1258
7Torino381512115848+1057
8Milan38169135749+857
9Lazio381511125454056
10Verona (U)38166166268−654
11Atalanta38155184351−850
12Sampdoria38129174862−1445
13Udinese38128184657−1144
14Genoa381111164150−944
15Cagliari38912173453−1939
16Chievo38106223454−2036
17Sassuolo (U)3897224372−2934
18Catania3888223466−3232
19Bologna38514192858−3029
20Livorno (U)3867253977−3825

Resultattabell

  

Hemma \ Borta ATABOLCAGCTNCHVFIOGENINTJUVLAZLIVMILNAPPARROMSAMSASTORUDIVER
Atalanta 2–1 1–0 2–1 2–1 0–2 1–1 1–1 1–4 2–1 2–0 2–1 3–0 0–4 1–1 3–0 0–2 2–0 2–0 1–2
Bologna 0–2 1–0 1–2 0–0 0–3 1–0 1–1 0–2 0–0 1–0 3–3 2–2 1–1 0–1 2–2 0–0 1–2 0–2 1–4
Cagliari 2–1 0–3 2–1 0–1 1–0 2–1 1–1 1–4 0–2 1–2 1–2 1–1 1–0 1–3 2–2 2–2 2–1 3–0 1–0
Catania 2–1 2–0 1–1 2–0 0–3 1–1 0–3 0–1 3–1 3–3 1–3 2–4 0–0 4–1 2–1 0–0 1–2 1–0 0–0
Chievo 0–1 3–0 0–0 2–0 1–2 2–1 2–1 1–2 0–2 3–0 0–0 2–4 1–2 0–2 0–1 0–1 0–1 2–1 0–1
Fiorentina 2–0 3–0 1–1 2–1 3–1 3–3 1–2 4–2 0–1 1–0 0–2 1–2 2–2 0–1 2–1 3–4 2–2 2–1 4–3
Genoa 1–1 0–0 1–2 2–0 2–1 2–5 1–0 0–1 2–0 0–0 1–2 0–2 1–0 1–0 0–1 2–0 1–1 3–3 2–0
Internazionale 1–2 2–2 1–1 0–0 1–1 2–1 2–0 1–1 4–1 2–0 1–0 0–0 3–3 0–3 1–1 1–0 1–0 0–0 4–2
Juventus 1–0 1–0 3–0 4–0 3–1 1–0 2–0 3–1 4–1 2–0 3–2 3–0 2–1 3–0 4–2 4–0 1–0 1–0 2–1
Lazio 0–1 1–0 2–0 3–1 3–0 0–0 0–2 1–0 1–1 2–0 1–1 2–4 3–2 0–0 2–0 3–2 3–3 2–1 3–3
Livorno 1–0 2–1 1–1 2–0 2–4 0–1 0–1 2–2 0–2 0–2 2–2 1–1 0–3 0–2 1–2 3–1 3–3 1–2 2–3
Milan 3–0 1–0 3–1 1–0 3–0 0–2 1–1 1–0 0–2 1–1 3–0 1–2 2–4 2–2 1–0 2–1 1–1 1–0 1–0
Napoli 2–0 3–0 3–0 2–1 1–1 0–1 1–1 4–2 2–0 4–2 4–0 3–1 0–1 1–0 2–0 1–1 2–0 3–3 5–1
Parma 4–3 1–1 0–0 0–0 0–0 2–2 1–1 0–2 0–1 1–1 2–0 3–2 1–0 1–3 2–0 3–1 3–1 1–0 2–0
Roma 3–1 5–0 0–0 4–0 1–0 2–1 4–0 0–0 0–1 2–0 3–0 2–0 2–0 4–2 3–0 1–1 2–1 3–2 3–0
Sampdoria 1–0 1–1 1–0 2–0 2–1 0–0 0–3 0–4 0–1 1–1 4–2 0–2 2–5 1–1 0–2 3–4 2–2 3–0 5–0
Sassuolo 2–0 2–1 1–1 3–1 0–1 0–1 4–2 0–7 1–3 2–2 1–4 4–3 0–2 0–1 0–2 1–2 0–2 1–2 1–2
Torino 1–0 1–2 2–1 4–1 4–1 0–0 2–1 3–3 0–1 1–0 3–1 2–2 0–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 2–2
Udinese 1–1 1–1 2–0 1–0 3–0 1–0 1–0 0–3 0–2 2–3 5–3 1–0 1–1 3–1 0–1 3–3 1–0 0–2 1–3
Verona 2–1 0–0 2–1 4–0 0–1 3–5 3–0 0–2 2–2 4–1 2–1 2–1 0–3 3–2 1–3 2–0 2–0 1–3 2–2

Källor


Media som används på denna webbplats

ArrowRight.svg
Simple black right arrow
ArrowDown.svg
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)