Sergej Kalinin
Sergej Kalinin Сергей Калинин | |
Nationalitet | Ryssland |
---|---|
Född | 17 mars 1991, Omsk, Ryska SFSR, Sovjetunionen |
Spelardata | |
Position | Center/ytterforward |
Skjuter | Vänster |
Längd | 190 cm |
Vikt | 91 kg |
Klubbar | |
Klubb | New Jersey Devils, NHL |
Tidigare klubbar | NHL New Jersey Devils KHL Avangard Omsk VHL Omskije Jastreby |
Övrigt | |
NHL-draftad | Ej draftad |
Proffsår | 2009– |
Sergej Pavlovitj Kalinin, ryska: Сергей Павлович Калинин, född 17 mars 1991, är en rysk professionell ishockeyforward som spelar inom organisationen för Toronto Maple Leafs i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för New Jersey Devils i NHL och Avangard Omsk i Kontinental Hockey League (KHL) samt på lägre nivå för Omskije Jastreby i Vyssjaja Chokkejnaja Liga (VHL).[1]
Kalinin blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.
Han var med och tog OS-guld 2018.
Statistik
Källa: [1] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2017-02-19 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2009–2010 | Avangard Omsk | KHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Omskije Jastreby | VHL | 54 | 14 | 22 | 36 | 52 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2010–2011 | Avangard Omsk | KHL | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Omskije Jastreby | VHL | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | |||
2011–2012 | Avangard Omsk | KHL | 53 | 9 | 9 | 18 | 20 | 19 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
2012–2013 | Avangard Omsk | KHL | 26 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2013–2014 | Avangard Omsk | KHL | 51 | 8 | 9 | 17 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2014–2015 | Avangard Omsk | KHL | 58 | 12 | 13 | 25 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015–2016 | New Jersey Devils | NHL | 78 | 8 | 7 | 15 | 33 | — | — | — | — | — | ||
2016–2017 | New Jersey Devils | NHL | 43 | 2 | 2 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 121 | 10 | 9 | 19 | 48 | — | — | — | — | — | ||||
KHL totalt | 213 | 31 | 38 | 69 | 113 | 39 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||||
VHL totalt | 59 | 15 | 26 | 41 | 56 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Referenser
- ^ [a b] ”Eliteprospects.com – Sergei Kalinin (player profile)”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=43871.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Lisa Gansky from New York, NY, USA, Licens: CC BY-SA 2.0
Kalinin in September 2015.