Roadracing-VM 1973
Roadracing-VM 1973 kördes över 11 omgångar för huvudklassen 500GP.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | ![]() | ![]() |
350GP | ![]() | ![]() |
250GP | ![]() | ![]() |
125GP | ![]() | ![]() |
50GP | ![]() | ![]() |
Sidvagn | ![]() | ![]() |
Monzatragedin
På våren kördes ett lopp på Monza i Italien då katastrofen blev ett faktum i 250cc, då Renzo Pasolini vurpade och drog med sig Jarno Saarinen ner. Båda omkom i olyckan och många förare skadades. Saarinen var under 1973 favorit till att vinna 500GP efter att ha inlett säsongen med två segrar, men ödet ville annat för den snabbe finländaren.
500GP
Mästare blev Phil Read, som sensationellt bröt Giacomo Agostinis dominans i klassen.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
![]() | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | MV Agusta |
![]() | ![]() | Suzuki |
![]() | ![]() | König |
![]() | ![]() | MV Agusta |
![]() | ![]() | MV Agusta |
![]() | ![]() | MV Agusta |
![]() | ![]() | MV Agusta |
![]() | ![]() | MV Agusta |
![]() | ![]() | MV Agusta |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() | MV Agusta | 84 |
2 | ![]() | König | 63 |
3 | ![]() | MV Agusta | 57 |
4 | ![]() | Yamaha | 44 |
5 | ![]() | Suzuki | 38 |
6 | ![]() | Yamaha | 34 |
7 | ![]() | Yamaha | 30 |
125GP
Kent Andersson vann den första svenska titeln i Roadracing när han vann 125cc-klassen i VM. Han vann fem racesegrar. En annan svensk, Börje Jansson kom fyra och vann Sveriges Grand prix på Anderstorp.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
![]() | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Maico |
![]() | ![]() | Bridgestone |
![]() | ![]() | Malanca |
![]() | ![]() | Maico |
![]() | ![]() | Malanca |
![]() | ![]() | Yamaha |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 99 |
2 | ![]() | Yamaha | 75 |
3 | ![]() | Bridgestone | 70 |
4 | ![]() | Maico | 64 |
5 | ![]() | Maico | 59 |
6 | ![]() | Malanca | 51 |
7 | ![]() | Morbidelli | 46 |
Källor
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Edited by Reisio, Alkari, e.a., Licens: CC0
Isle of Mans flagga
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Författare/Upphovsman: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)