Revolutionary Communist Party of India
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2018-12) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Revolutionary Communist Party of India är ett politiskt parti i Indien. Partiet grundades av Saumyendranath Tagore 1934, som en utbrytning ur Communist Party of India. Under perioden 1934-1938 kallades partiet Communist League. Namnet RCPI antågs av partiets tredje kongress 1938.
RCPI var motståndare till de indiska kommunisternas nya folkfrontspolitik och samarbete med Kongresspartiet. Under Andra Världskriget stödde RCPI Quit India Movement, och en stor del av ledarskapet fängslades.
Efter kriget började RCPI organisera sovjeter (panchayats) bland bönder och arbetare, som ett första steg i den indiska revolutionen. Synen på den revolutionära vägen ledde till en partisplittring 1948, och Pannanlal Dasgupta (som var generalsekreterare under kriget) bröt sig loss och bildade ett eget RCPI. Dasgupta förespråkade väpnad kamp. Ledarskapet för Dasguptas parti togs senare över av Sudhir Kumar.
1960 gick det trotskijistiska Revolutionary Workers Party samman med Kumars RCPI. I delstatsvalet 1962 vann Kumars RCPI flera mandat. Men då Kumars RCPI stödde Nehrus linje i kriget mot Kina samma år drog sig de flesta av de ledande trotskijisterna ur RCPI.
Inför valet 1967 hade Tagores RCPI registrerats under namnet Bharater Biplabi Communist Party (RCPI på bengali) medan Kumars registrerats under namnet RCPI.
Vad som senare hände med Tagores RCPI är oklart. Om man studerar valresultaten från 1971 förefaller det som han gått över till Kumars parti (valresultatet visar en Soumendra Nath Tagore som kandidat för RCPI, i samma valkrets och med ungefär samma rösteantal som Sauyendra Nath Tagore ställt upp 1969 för BBCP. Det är också möjligt, det händer då och då, att valkommissionen helt enkelt blandat ihop RCPI och BBCP och angett fel partibeteckning i valresultatet), samtidigt som beteckningen Bharater Biplabi Communist Party levde vidare. Beteckningen BBCP försvann i valet 1972 men återkom 1977 för att sedan försvinna igen. Enligt Alexander (se externa länkar) delades Tagores parti i två, varav en del skulle ha letts av Anandi Das. Men tidigare hade Anandi Das ingått i Kumars RCPI.
Under 1980-talet ställde Kumars RCPI som oberoende kandidater. Partiet splittrades i två falanger, och vid delstatsvalet 1991 ställde två partier upp valkretsen Hansan, RCPI (Rasik Bhatt) och RCPI (Gouranga Sin). RCPI(GS) verkar dock senare ha försvunnit. Även de två partier som ska ha bildats ur Tagores RCPI verkar ha försvunnit. RCPI (Rasik Bhatt) är med största sannolikhet den enda kvarvarande RCPI gruppen, och kallas vanligtvis bara för RCPI. Partiet är aktivt i Västbengalen och Assam och leds av Mihir Bain. I Västbengalen har partiet under perioder ingått i delstatsregeringen. Partiet är medlem i Left Front i Västbengalen.
I miljonstaden Howrah vann RCPI ett mandat i kommunalvalet 2003 (Totalt hade Left Front lanserat två RCPI-kandidater i staden).
Basthura Kalyan Parishad (Flyktingarnas Välfärdsråd) var en RCPI-relaterad (oklart till vilket falang) organisation aktiv bland läger för flyktingar från Östpakistan som kommit till Västbengalen efter Indiens delning 1947. RCPI var särskilt aktiva i lägren kring Nadia.
Partiet Real Communist Party of India som existerade kring 1991, var troligtvis en RCPI-utbrytning.
Valresultat
Valresultat listat efter registrerad partibeteckning. Endast de val där RCPI-fraktioner varit registrerade är med i beräkningen. *=Kandidaten vald.
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI | 35. GOSSALGAON | PRAKASH BORO | 1 308 | 5,61% |
52. SORBHOG | SRIHARI BARMAN | 5 154 | 18,82% | |
87. TEOK | KSHETRADHAR BARBARUA | 2 652 | 13,27% | |
88. AMGURI | KHAGEN BARBARUA* | 8 798 | 42,80% | |
89. MAZIRA | SARAT CHANDRA DUTTA | 1 571 | 7,24% | |
90. SONARI | HARI KANTA BARUAH | 1 241 | 7,44% | |
91. THOWRA | BUDDHA BARUA | 7 574 | 27,90% | |
92. SIBSAGAR | RAJANI PHUKAN | 951 | 3,94% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI | 81. LAHARIGHAT | FAIZUDDIN | 476 | 1,01% |
82. RAHA (SC) | MOHAN | 2 796 | 5,50% | |
83. DHING | MD. SAMSUL HUDA* | 32 394 | 76,17% | |
84. BATADROBA | BANESWAR SAIKIA* | 13 073 | 29,02% | |
89. KALIABOR | RUPAM BORA | 872 | 2,45% | |
103. AMGURI | KHAGEN BORBARUA* | 11 949 | 35,60% | |
105. MAHMARA | BUDHA BARUA* | 7 574 | 20,90% | |
106. SONARI | STEN BARUAH | 697 | 1,83% | |
107. THOWRA | SUSEN DEORI | 2 465 | 7,35% | |
108. SIBSAGAR | RAJANI PHUKAN | 149 | 0,32% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI(RB) | 82. RAHA (SC) | MOHAN HAZARIKA | 776 | 1,00% |
83. DHING | A. RASHID | 621 | 0,84% | |
84. BATADROBA | BANESWAR SAIKIA | 895 | 1,31% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI(RB) | 82. RAHA (SC) | MOHAN HAZARIKA | 418 | 0,47% |
83. DHING | ABDUR RASHID | 522 | 0,63% | |
84. BATADROBA | PANKAJ SAIKIA | 134 | 0,17% | |
86. NOWGONG | NOOR MAMUD | 186 | 0,22% | |
101. MARIANI | SUNIL KURMI | 517 | 0,90% | |
105. MAHMARA | PRAFULLA GOGOI | 1598 | 2,59% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI(RB) | 83. DHING | ABDUR RASHID | 301 | 0,32% |
84. BATADROBA | BANESWAR SAIKIA | 275 | 0,34% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI | 73. SANTIPUR | M. MAKSHED ALI | 21 848 | 47,49% |
115. PATHARPRATIMA | GADADHAR BARIK | 243 | 0,41% | |
153. HOWRAH CENTRAL | ANADI DAS* | 28 522 | 58,85% | |
252. FARIDPUR | KISHORE CHATTERJEE | 568 | 1,48% | |
RCPI | 76. CHAKDAH | TAGORE SAUYENDRA NATH | 7 013 | 13,23% |
77. HARINGHATA | MANOHAR RAY | 499 | 0,91% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI | 62. BARWAN | MRITYUNHOY GHOSE | 779 | 2,16% |
73. SANTIPUR | BIMALANANDA MUKHERJEE* | 16 818 | 39,73% | |
76. CHAKDAH | SOMENDRA NATH TAGORE | 5 348 | 9,29% | |
153. HOWRAH CENTRAL | SUDHIN KUMAR* | 12 616 | 39,80% | |
156. DOMJUR | NIRDHAN SARDAR | 880 | 1,54% | |
246. BARABANI | MAJI DAKSHINESWAR | 531 | 1,28% | |
278. HANSAN (SC) | TRILOCHAN MAL* | 9 181 | 44,20% | |
BBCP | 91. GOSABA (SC) | KAMALAPADA MONDAL | 653 | 1,21% |
232. RAIPUR (ST) | SYAM CHARAN MANDY | 5 945 | 13,60% | |
234. INDPUR (SC) | PRAYAG MANDAL* | 9 786 | 29,44% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI | 73. SANTIPUR | BIMALANANDA MUKHERJEE | 18 626 | 40,58% |
153. HOWRAH CENTRAL | SUDHINDRA NATH KUMAR | 15 870 | 37,77% | |
278. HANSAN (SC) | TRILOCHAN MAL | 12542 | 42,01% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI | 73. SANTIPUR | BIMALANANDA MUKHERJEE* | 28 553 | 55,72% |
217. PINGLA | MALATI BHUSAN HAZRA | 10 218 | 22,65% | |
278. HANSAN (SC) | TRILOCHAN MAL* | 14 883 | 39,60% | |
BBCP | 82. CHAKDAHA | TAPASH KUMAR CHAKRABORTY | 498 | 0,84% |
216 . SABANG | GOURANGA SAMANTA* | 19 730 | 41,94% | |
247 . INDPUR (SC) | RADHARAMAN MOI | 15 727 | 33,90% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI(RB) | 292. HANSAN (SC) | TRILOCHON DAS* | 37878 | 42,05% |
RCPI(GS) | 292. HANSAN (SC) | UMA KANTA RAY | 983 | 1,09% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI(RB) | 78. SANTIPUR | BIMALANANDA MUKHERJEE | 67 793 | 42,74% |
292. HANSAN (SC) | MIHIR BAIN | 37 573 | 35,21% |
Partibeteckning: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
RCPI(RB) | 78. SANTIPUR | ASIM GHOSH | 6 527 | 4,06% |
292. HANSAN (SC) | MIHIR BAIN | 41 858 | 39,54% |
Lok Sabha-resultat för RCPI/RCPI(RB) från Assam:
Valår | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
1962 | 11. SIBSAGAR | RAJANI PHUKAH | 33 488 | 16,08% |
1971 | 10. NOWGONG | BANESWAR SAIKIA | 32 619 | 14,34% |
1971 | 12. JORHAT | KHOGEN BAR BARUAH | 31 810 | 17,10% |
1977 | 11. KALIABOR | SHAMSUL HUDA | 45 047 | 15,63% |
1996 | 10. NOWGONG | BANESWAR SAIKIA | 1 803 | 0,25% |
1998 | 11. KALIABOR | ABDUR RASHID | 2778 | 0,43% |
1998 | 12. JORHAT | PADMA KAMAL PHUKON | 1632 | 0,49% |
1999 | 11. KALIABOR | BANESWAR SAIKIA | 1516 | 0,20% |
2004 | 12. JORHAT | RAJ KUMAR DOWARA | 16691 | 2,50% |
Lok Sabha-resultat för RCPI från Bihar
Valår: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
1962 | 12. SITAMARHI | ALISHER ANSARI | 27 325 | 11,47% |
1971 | 23. KATIHAR | LAKSHMI NARAYAN SINGH | 1 193 | 0,43% |
1951 års Lok Sabha-valresultat nämner ett RCPI (registrerat som nationellt parti), men det är oklart vilken fraktion det är (dock troligtvis RCPI (Pannanlal)).
Delstat: | Valkrets: | Kandidatens namn: | Antal röster: | %: |
Västbengalen | 19. SANTIPUR | BIML KUMAR CHATTERJEE | 26 245 | 16,31% |
Patiala and East Punjab States Union | 2. SANGRUR | BAKSHI RAM | 41 030 | 19,38% |
Externa länkar
- Tagore, Soumyendranath (1901-1974)
- Trotskyism in India av Robert Alexander
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg