Resultat i andrakammarvalet 1968

Tabellen visar resultatet av andrakammarvalet 1968:

ValkretsHögerpartietCenterpartietFolkpartietSamling 68MellanpartiernaKristen demokratisk samlingSocialdemokraternaVänsterpartiet kommunisternaÖvrigaTotalt
Röster%MRöster%MRöster%MRöster%MRöster%MRöster%MRöster%MRöster%MRöster%MRösterM
Stockholms stad96 37919,6432 0836,5198 09619,955 7261,2235 27947,81124 2594,912780,1492 10022
Stockholms län63 71117,6442 21611,6269 81619,243 1791,0171 30647,2912 1153,3940,0362 97719
Uppsala län14 72412,6119 80917,0118 38715,812 2011,959 19250,832 2651,9290,0116 6076
Södermanland län14 77710,0121 97514,9122 25415,112 1971,583 67156,842 4561,7140,0147 3447
Östergötland län30 69513,3134 44014,9231 15213,5220,050,04 9852,2124 99654,065 1542,2210,0231 45011
Jönköpings län31 13116,7240 06321,5225 15313,517 2623,980 01143,042 5561,480,0186 1849
Kronobergs län17 10316,6127 99727,229 2899,01 4271,444 56143,322 4632,430,0102 8435
Kalmar län24 44616,5133 27122,5212 8388,72 5921,871 89248,642 9942,0250,0148 0587
Gotlands län4 43313,610,014 89245,621790,513 14540,21120,032 6623
Blekinge län14 88016,1113 59414,7110 06711,01 3091,450 70954,731 9912,1160,092 6665
Kristianstads län28 18617,1135 72021,7221 41613,012 3531,475 90746,041 3470,8250,0164 9548
Fyrstadskretsen70,010,030,082 08031,1426 41010,011 9880,8148 46756,374 6441,8780,0263 67812
Malmöhus län25 07115,0138 64923,1218 44711,019570,684 00750,144900,3250,0167 6468
Hallands län16 09313,9134 63529,9214 49512,58550,747 58241,121 5211,36160,5115 7975
Göteborgs stad32 44212,0212 5354,683 27030,842 0160,7125 71846,5614 6145,41190,0272 05613
Göteborgs och Bohus län20 86114,7121 10714,9133 59923,721 5861,161 51043,532 8672,0140,0141 5447
Älvsborgs läns norra15 15611,8126 34320,5123 76518,512 3851,958 69745,732 0371,620,0128 3856
Älvsborgs läns södra23 86921,4122 73520,4113 45312,19550,948 63743,631 9661,860,0111 6215
Skaraborgs län25 51416,2140 76425,9223 37014,813 3042,162 53339,732 0861,360,0157 5777
Värmlands län20 96611,5133 06618,2119 71110,811 6220,9100 44055,256 2243,4350,0182 0648
Örebro län14 6418,6126 93815,9125 57515,113 2341,994 46855,854 5192,770,0169 3828
Västmanlands län12 2468,422 46315,4120 13213,811 8581,384 62758,254 1882,980,0145 5227
Kopparbergs län13 0187,640 95524,0217 48410,312 7911,691 07853,555 0533,030,0171 2698
Gävleborgs län11 6966,537 25820,6217 1459,512 0151,1103 29857,069 8005,4390,0181 2519
Västernorrlands län13 4897,735 16520,0215 1208,614 1562,499 86156,858 0034,6130,0175 8078
Jämtlands län8 80211,016 66820,818 81511,011 2261,543 05853,831 4581,890,080 0365
Västerbottens län13 5769,5128 47920,0123 48316,514 5903,270 37049,342 1781,5200,0142 6967
Norrbottens län13 1198,9118 28512,4112 0218,12 8892,085 25757,8515 92410,81370,0147 5328
Hela Sverige621 03112,929757 21515,737688 45614,33282 0821,7441 3070,9372 3771,502 420 27750,1125145 1723,031 4620,004 829 379233