Regeringen Cameron I
Regeringen Cameron var Storbritanniens regering från den 11 maj 2010 till och med den 8 maj 2015. Den var en koalitionsregering med representanter från Konservativa partiet och Liberaldemokraterna och leddes av premiärminister David Cameron. Regeringen var den första brittiska sedan 1945 som bestod av mer än ett parti. [1] Liberaldemokraternas ledare Nick Clegg var biträdande premiärminister och Kronrådets ordförande (Lord President of the Council), med speciellt ansvar för politiska och konstitutionella reformer.
Nedanstående lista upptar de ministrar i Storbritanniens regering som ingår i kabinettet, det vill säga regeringens innersta kärna. Utöver kabinettsmedlemmarna består regeringen av ett flertal underministrar.
Regeringen efterträddes av Regeringen Cameron II som tillträdde den 8 maj 2015 efter parlamentsvalet 2015 där Konservativa partiet säkrat en egen majoritet och därmed bildat en ny regering utan Liberaldemokraterna.
Ministrar
Fullvärdiga medlemmar av kabinettet:
Titel | Namn | Tillträdde | Avgick | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
Premiärminister Förste skattkammarlord Civilförvaltningsminister | David Cameron | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Biträdande premiärminister Kronrådets ordförande | Nick Clegg | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Liberaldemokraterna | |
Ledare för underhuset First Secretary of state | William Hague | 14 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Utrikesminister First Secretary of State | William Hague | 11 maj 2010 | 14 juli 2014 | Konservativa | |
Utrikesminister | Philip Hammond | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Finansminister | George Osborne | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Biträdande finansminister | David Laws | 11 maj 2010 | 29 maj 2010 | Liberaldemokraterna | |
Danny Alexander | 29 maj 2010 | 8 maj 2015 | Liberaldemokraterna | ||
Inrikesminister | Theresa May[2] | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Försvarsminister | Liam Fox | 11 maj 2010 | 14 oktober 2011 | Konservativa | |
Philip Hammond | 14 oktober 2011 | 15 juli 2014 | Konservativa | ||
Michael Fallon | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Näringsminister | Vince Cable | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Liberaldemokraterna | |
Arbetsmarknads- och pensionsminister | Iain Duncan Smith | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Justitieminister Lordkansler | Kenneth Clarke | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Chris Grayling | 4 september 2012 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Utbildningsminister | Michael Gove | 11 maj 2010 | 15 juli 2014 | Konservativa | |
Utbildningsminister Kvinno- och jämställdhetsminister | Nicky Morgan | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Kommunminister | Eric Pickles | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Minister för trossamfund | Eric Pickles | 6 augusti 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Hälsominister | Andrew Lansley | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Jeremy Hunt | 4 september 2012 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Kansler för hertigdömet Lancaster Ledare för överhuset | Thomas Galbraith, 2:e baron Strathclyde | 11 maj 2010 | 7 januari 2013 | Konservativa | |
Jonathan Hill, baron Hill of Oareford | 7 januari 2013 | 15 juli 2014 | Konservativa | ||
Miljö-, livsmedels- och landsbygdsminister | Caroline Spelman | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Owen Paterson | 4 september 2012 | 14 juli 2014 | Konservativa | ||
Elizabeth Truss | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Biståndsminister | Andrew Mitchell | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Justine Greening | 4 september 2012 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Minister för Skottland | Danny Alexander | 11 maj 2010 | 29 maj 2010 | Liberaldemokraterna | |
Michael Moore | 29 maj 2010 | 7 oktober 2013 | Liberaldemokraterna | ||
Alistair Carmichael | 7 oktober 2013 | 8 maj 2015 | Liberaldemokraterna | ||
Energi- och klimatförändringsminister | Chris Huhne | 11 maj 2010 | 3 februari 2012 | Liberaldemokraterna | |
Edward Davey | 3 februari 2012 | 8 maj 2015 | Liberaldemokraterna | ||
Transportminister | Philip Hammond | 11 maj 2010 | 14 oktober 2011 | Konservativa | |
Justine Greening | 14 oktober 2011 | 4 september 2012 | Konservativa | ||
Patrick McLoughlin | 4 september 2012 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Kultur- och idrottsminister | Jeremy Hunt | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Maria Miller[4] | 4 september 2012 | 9 april 2014 | Konservativa | ||
Sajid Javid[3] | 9 april 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Minister för Nordirland | Owen Paterson | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Theresa Villiers | 4 september 2012 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Minister för Wales | Cheryl Gillan | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
David Jones | 4 september 2012 | 14 juli 2014 | Konservativa | ||
Stephen Crabb | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa |
Nedanstående ministrar närvarar vid kabinettets sammanträden men anses inte vara fullvärdiga medlemmar.
Titel | Namn | Tillträdde | Avgick | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
Minister utan portfölj | Kenneth Clarke | 4 september 2012 | 14 juli 2014 | Konservativa | |
Lordsigillbevarare Ledare för överhuset | Tina Stowell, baronessan Stowell of Beeston | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Lordsigillbevarare Ledare för underhuset | George Young | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Andrew Lansley | 4 september 2012 | 14 juli 2014 | Konservativa | ||
Parliamentarisk sekreterare till finansdepartementet Chefsinpiskare | Patrick McLoughlin | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Andrew Mitchell | 4 september 2012 | 19 oktober 2012 | Konservativa | ||
George Young | 19 oktober 2012 | 14 juli 2014 | Konservativa | ||
Michael Gove | 14 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Minister i Cabinet Office Paymaster General | Francis Maude | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Minister i Cabinet Office | Oliver Letwin | 11 maj 2010 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Kansler för hertigdömet Lancaster | Oliver Letwin | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Minister i Cabinet Office Skolminister (utbildningsministeriet) | David Laws | 4 september 2012 | 8 maj 2015 | Liberaldemokraterna | |
Minister i utrikesministeriet Minister för trossamfund (samhälls- och kommunministeriet) | Sayeeda Warsi, baronessan Warsi | 4 september 2012 | 5 augusti 2014 | Konservativa | |
Minister i utrikesministeriet | Joyce Anelay, baronessan Anelay of St Johns | 6 augusti 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Universitets- och forskningsminister | David Willetts | 11 maj 2010 | 15 juli 2014 | Konservativa | |
Greg Clark | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Minister i finansministeriet | Sajid Javid | 7 oktober 2013 | 9 april 2014 | Konservativa | |
Nicky Morgan[5] | 9 april 2014 | 15 juli 2014 | Konservativa | ||
David Gauke | 15 juli 2014 | innehar fortfarande ämbetet | Konservativa | ||
Minister utan portfölj Partiordförande | Sayeeda Warsi, baronessan Warsi[6] | 11 maj 2010 | 4 september 2012 | Konservativa | |
Grant Shapps | 4 september 2012 | 8 maj 2015 | Konservativa | ||
Attorney general för England och Wales | Dominic Grieve | 11 maj 2010 | innehar fortfarande ämbetet | Konservativa | |
Minister för storstäder och grundlagsfrågor | Greg Clark | 7 oktober 2013 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Biträdande arbetsmarknadsminister Biträdande energiminister Minister för Portsmouth | Matthew Hancock | 15 juli 2014 | 8 maj 2015 | Konservativa | |
Biträdande arbetsmarknadsminister | Esther McVey | 7 oktober 2013 | 8 maj 2015 | Konservativa |
Fotnoter
- ^ ”David Cameron ny premiärminister - Nyheter (Ekot)”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/artikel/3691737.
- ^ Kvinno- och jämställdhetsminister 2010–2012
- ^ Jämställdhetsminister april–juli 2014
- ^ Kvinno- och jämställdhetsminister 2012–2014
- ^ Kvinnominister april–juli 2014
- ^ Fullvärdig medlem av kabinettet t.o.m. 4 september 2012.
Företrädare: Regeringen Brown | Storbritanniens regering 2010–2015 | Efterträdare: Regeringen Cameron II |
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Gov.uk, Licens: OGL 3
Announcement of the St David's Day Agreement at the Millennium Stadium, Cardiff on 27 February 2015 by David Cameron and Nick Clegg