Rasmus Andersson (ishockeyspelare)
Rasmus Andersson | |
![]() Rasmus Andersson, 2021. | |
Nationalitet | ![]() |
---|---|
Född | 27 oktober 1996,![]() |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Höger |
Längd | 185 cm |
Vikt | 97 kg |
Klubbar | |
Klubb | Calgary Flames, NHL (Stockton Heat, AHL) |
Tidigare klubbar | Hockeyallsvenskan Malmö Redhawks OHL Barrie Colts |
Övrigt | |
NHL-draftad | 53:e, 2015 Calgary Flames |
Proffsår | 2012– |
Rasmus Calle Alfred Andersson, född 27 oktober 1996[1], är en svensk professionell ishockeyback som spelar för Calgary Flames i National Hockey League (NHL)[2]. Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Malmö Redhawks i Hockeyallsvenskan och Barrie Colts i Ontario Hockey League (OHL).[3]
Andersson draftades i andra rundan i 2015 års draft av Calgary Flames som 53:e spelare totalt.
Han är son till den före detta ishockeyspelaren Peter Andersson och yngre bror till ishockeyspelaren Calle Andersson som spelar för SC Bern i Nationalliga A (NLA).[4]
Statistik
Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2017-04-09 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
2010–2011 | Malmö Redhawks | J18 Elit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Malmö Redhawks | J18 Allsvenskan | 13 | 0 | 1 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | |||
2011–2012 | Malmö Redhawks | U16 Elit | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | ||
Malmö Redhawks | J18 Elit | 23 | 6 | 16 | 22 | 47 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||
Malmö Redhawks | J20 Superelit | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012–2013 | Malmö Redhawks | Hockeyallsvenskan | 38 | 3 | 8 | 11 | 22 | — | — | — | — | — | ||
Malmö Redhawks | J18 Allsvenskan | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Malmö Redhawks | J20 Superelit | 8 | 5 | 1 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2013–2014 | Malmö Redhawks | Hockeyallsvenskan | 43 | 3 | 10 | 13 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Malmö Redhawks | J20 Superelit | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | |||
2014–2015 | Barrie Colts | OHL | 67 | 12 | 52 | 64 | 88 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2015–2016 | Barrie Colts | OHL | 64 | 9 | 51 | 60 | 60 | 15 | 2 | 13 | 15 | 16 | ||
2016–2017 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Stockton Heat | AHL | 50 | 3 | 19 | 22 | 36 | — | — | — | — | — | |||
NHL totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 50 | 3 | 19 | 22 | 36 | — | — | — | — | — | ||||
Hockeyallsvenskan totalt | 81 | 6 | 18 | 24 | 48 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
OHL totalt | 131 | 21 | 103 | 124 | 148 | 24 | 3 | 16 | 19 | 22 |
Internationellt
Källa: [3] Uppdaterad: 2017-04-09 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2013 | Sverige | U18-VM | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2013 | Sverige | Ivan Hlinkas minnesturnering | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
2014 | Sverige | U18-VM | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
Junior totalt | 16 | 3 | 5 | 8 | 30 |
Referenser
- ^ Enligt Ratsit.se
- ^ ”Rasmus Andersson stats and news”. NHL.com. https://www.nhl.com/player/rasmus-andersson-8478397.
- ^ [a b c] ”Rasmus Andersson”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=86137.
- ^ Jönsson, Kent. ”Rasmus Andersson följer familjen i NHL-fotspåren”. Sydsvenskan.se. http://www.sydsvenskan.se/2015-06-21/rasmus-andersson-foljer-familjen-i-nhl-fotsparen.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tlop2000, Licens: CC BY-SA 4.0
Rasumus Andersson with the Calgary Flames in 2021