Petr Pravec

Petr Pravec
Född17 september 1967
Třinec
NationalitetTjeckien
ForskningsområdeAstronomi
ORCID0000-0001-8434-9776
Känd förupptäckt 350 asteroider

Petr Pravec, född 17 september 1967 i Třinec, är en tjeckisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som P. Pravec och som upptäckare av 350 asteroider.[1]

Asteroiden 4790 Petrpravec är uppkallad efter honom.[2]

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
7204 Ondřejov3 april 1995
7490 Babička31 juli 1995
7492 Kačenka21 oktober 1995
7849 Janjosefrič [A]18 april 1996
8217 Dominikhašek [A]21 april 1995
9672 Rosenbergerezek5 oktober 1997
10173 Hanzelkazikmund [A]21 april 1995
10221 Kubrick28 oktober 1997
10390 Lenka [B]27 augusti 1997
10395 Jirkahorn [B]23 september 1997
10581 Jeníkhollan30 juli 1995
10633 Akimasa20 februari 1998
11126 Doleček15 oktober 1996
11167 Kunžak23 mars 1998
11333 Forman [A]20 april 1996
11364 Karlštejn23 mars 1998
11668 Balios3 november 1997
12002 Suess [A]19 mars 1996
13390 Bouška [B]18 mars 1999
14517 Monitoma13 juni 1996
(14559) 1997 WP2829 november 1997
14594 Jindrašilhán24 september 1998
14976 Josefčapek27 september 1997
15053 Bochníček [C]17 december 1998
15384 Samková26 september 1997
15390 Znojil6 oktober 1997
15395 Rükl21 oktober 1997
15425 Welzl24 september 1998
15870 Obůrka16 augusti 1996
15897 Beňačková10 augusti 1997
15898 Kharasterteam [A]26 augusti 1997
15907 Robot6 oktober 1997
(16099) 1999 VQ24 [D]29 november 1997
16706 Svojsík30 juli 1995
16801 Petřínpragensis23 september 1997
16817 Onderlička30 oktober 1997
16929 Hurník31 mars 1998
16951 Carolus Quartus19 maj 1998
17625 Joseflada [A]14 januari 1996
17702 Kryštofharant1 maj 1997
17776 Troska22 mars 1998
17806 Adolfborn31 mars 1998
18182 Wiener [D]27 augusti 2000
18647 Václavhübner21 mars 1998
18676 Zdeňkaplavcová30 mars 1998
19268 Morstadt21 oktober 1995
19291 Karelzeman [A]21 oktober 1995
20254 Úpice21 mars 1998
20256 Adolfneckař23 mars 1998
20495 Rimavská Sobota [D]15 augusti 1999
21346 Marieladislav9 mars 1997
21539 Josefhlávka20 augusti 1998
21656 Knuth [D]9 augusti 1999
21660 Velenia20 augusti 1999
21682 Peštafrantišek9 september 1999
22644 Matejbel [C]27 juli 1998
22824 von Neumann [D]12 september 1999
22901 Ivanbella [D]12 oktober 1999
(24323) 2000 AW49 [D]5 januari 2000
24858 Diethelm [B]21 januari 1996
24999 Hieronymus24 juli 1998
(25311) 1998 YV3 [E]17 december 1998
26195 Černohlávek1 mars 1997
26214 Kalinga30 oktober 1997
(26230) 1998 QR119 augusti 1998
26376 Roborosa11 mars 1999
26896 Josefhudec29 juli 1995
26963 Palorapavý13 augusti 1997
26970 Eliáš23 september 1997
26973 Lála [B]29 september 1997
27079 Vsetín15 oktober 1998
27088 Valmez22 oktober 1998
27132 Ježek [A]11 december 1998
27525 Vartovka [D]29 april 2000
(27962) 1997 SY1 [B]23 september 1997
(27963) 1997 ST2 [B]25 september 1997
(28150) 1998 UC117 oktober 1998
(29455) 1997 SX123 september 1997
29464 Leonmiš5 oktober 1997
29473 Krejčí [A]21 oktober 1997
29476 Kvíčala31 oktober 1997
29490 Myslbek19 november 1997
29674 Raušal15 december 1998
30253 Vítek [D]30 april 2000
30564 Olomouc28 juli 2001
31323 Lysá hora27 april 1998
31650 Frýdek-Místek18 april 1999
32294 Zajonc [D]26 augusti 2000
33058 Kovařík [A]22 oktober 1997
33157 Pertile24 februari 1998
33377 Večerníček12 februari 1999
33528 Jinzeman17 april 1999
(33749) 1999 QO19 augusti 1999
34753 Zdeněkmatyáš [D]24 augusti 2001
(35353) 1997 RW98 september 1997
(35355) 1997 SB223 september 1997
35356 Vondrák [A]25 september 1997
35364 Donaldpray21 oktober 1997
35365 Cooney21 oktober 1997
36060 Babuška [D]14 september 1999
(36471) 2000 QK26 [D]27 augusti 2000
36888 Škrabal [D]29 september 2000
37141 Povolný2 november 2000
37279 Hukvaldy [D]22 december 2000
37859 Bobkoff23 mars 1998
(38271) 1999 RW35 [B]12 september 1999
38461 Jiřítrnka15 oktober 1999
38684 Velehrad [D]25 oktober 2000
(38685) 2000 QP9 [D]26 augusti 2000
(39221) 2000 YK8 [D]20 december 2000
39890 Bobstephens23 mars 1998
40106 Erben20 augusti 1998
40440 Dobrovský [D]11 september 1999
40441 Jungmann [D]11 september 1999
40444 Palacký [B]12 september 1999
40459 Rektorys [D]14 september 1999
(42838) 1999 PP3 [D]13 augusti 1999
42998 Malinafrank [D]17 oktober 1999
(42999) 1999 UQ218 oktober 1999
44613 Rudolf [D]8 september 1999
(44616) 1999 RT34 [D]10 september 1999
(44728) 1999 TT15 [D]13 oktober 1999
46280 Hollar [D]21 maj 2001
46722 Ireneadler [A]2 september 1997
48171 Juza [D]23 april 2001
48785 Pitter23 september 1997
(48795) 1997 TB106 oktober 1997
49110 Květafialová [A]16 september 1998
(49436) 1998 YX2 [C]17 december 1998
49448 Macochadecember 21, 1998
51895 Biblialexa [D]19 augusti 2001
52604 Thomayer5 oktober 1997
53159 Mysliveček10 februari 1999
(55083) 2001 QV110 [D]24 augusti 2001
(55603) 2002 RE117 [D]7 september 2002
55874 Brlka28 oktober 1997
(55933) 1998 FD73 [B]30 mars 1998
58440 Zdeněkstuchlík [A]21 april 1996
58595 Joepollock5 oktober 1997
(58596) 1997 TC106 oktober 1997
(58597) 1997 TH106 oktober 1997
59470 Paveltoufar17 april 1999
59800 Astropis [D]14 augusti 1999
(59835) 1999 RJ4013 september 1999
(60007) 1999 TO16 [D]13 oktober 1999
(60148) 1999 US1 [D]16 oktober 1999
60150 Zacharias [D]19 oktober 1999
(60208) 1999 VQ7215 november 1999
(61135) 2000 NT2 [D]5 juli 2000
61404 Očenášek [D]26 augusti 2000
(61645) 2000 QT109 [D]27 augusti 2000
62794 Scheirich [D]30 oktober 2000
63162 Davidčapek [D]22 december 2000
(63584) 2001 QY33 [D]19 augusti 2001
(63655) 2001 QV113 [D]26 augusti 2001
66151 Josefhanuš26 augusti 2001
(66486) 1999 RF42 [D]14 september 1999
(67411) 2000 QJ26 [D]26 augusti 2000
(69560) 1997 UW1431 oktober 1997
(69845) 1998 SU2624 september 1998
(70216) 1999 RH42 [D]14 september 1999
(70815) 1999 VR7215 november 1999
(71783) 2000 SL163 [D]30 september 2000
72447 Polińska [A]16 februari 2001
(72886) 2001 KC18 [D]21 maj 2001
(74232) 1998 ST2624 september 1998
74764 Rudolfpešek [D]15 september 1999
75009 Petervereš [D]16 oktober 1999
(77593) 2001 KJ20 [D]22 maj 2001
77621 Koten [D]25 maj 2001
78536 Shrbený [D]7 september 2002
(78540) 2002 RH117 [D]7 september 2002
(78542) 2002 RH119 [D]9 september 2002
(79646) 1998 SB1322 september 1998
(79913) 1999 CE39 februari 1999
82464 Jaroslavboček [A]21 juli 2001
(82928) 2001 QM110 [D]19 augusti 2001
(82929) 2001 QN110 [D]20 augusti 2001
(82930) 2001 QZ110 [D]24 augusti 2001
82937 Lesicki [D]26 augusti 2001
(85484) 1997 QV2 [F]30 augusti 1997
(86048) 1999 PP1 [D]9 augusti 1999
87088 Joannewheeler [D]2 juni 2000
89282 Suzieimber [D]10 november 2001
(89350) 2001 VM71 [D]11 november 2001
(90934) 1997 TD106 oktober 1997
(91427) 1999 PB5 [D]14 augusti 1999
(91452) 1999 RL43 [D]14 september 1999
(91600) 1999 TN16 [D]13 oktober 1999
(91844) 1999 UR2 [D]19 oktober 1999
92389 Gretskij [D]3 maj 2000
(93255) 2000 SC163 [D]29 september 2000
(93256) 2000 SD163 [D]29 september 2000
(94266) 2001 DO [A]16 februari 2001
94556 Janstarý [D]11 november 2001
(94596) 2001 VW71 [D]14 november 2001
(96342) 1997 PF28 augusti 1997
(96765) 1999 RS34 [D]10 september 1999
(97786) 2000 NU2 [D]5 juli 2000
98127 Vilgusová [A]24 september 2000
(99921) 1999 RO190 [D]15 september 1999
(100277) 1994 XB52 december 1994
100308 ČAS [A]21 april 1995
(100606) 1997 SU225 september 1997
(100607) 1997 SB426 september 1997
(100630) 1997 UQ722 oktober 1997
(101186) 1998 SD1323 september 1998
(101197) 1998 SH2725 september 1998
(101367) 1998 UB116 oktober 1998
(101410) 1998 VZ612 november 1998
(102228) 1999 TG15 [D]12 oktober 1998
(102229) 1999 TS17 [D]15 oktober 1998
(103016) 1999 XH105 [D]8 december 1999
(107555) 2001 DH80 [D]19 februari 2001
(108378) 2001 KK20 [D]22 maj 2001
(109354) 2001 QU153 [D]26 augusti 2001
(113210) 2002 RF117 [D]7 september 2002
(118828) 2000 SF163 [D]29 september 2000
(118829) 2000 SJ163 [D]30 september 2000
(118993) 2000 YL12 [D]22 december 2000
(119983) 2002 XB39 [D]7 december 2002
(120693) 1997 GN18 april 1997
(121339) 1999 TO15 [D]13 oktober 1999
(122311) 2000 QL9 [D]25 augusti 2000
(122337) 2000 QA35 [D]27 augusti 2000
(123606) 2000 YF11 [D]22 december 2000
(124087) 2001 HY15 [D]23 april 2001
(125371) 2001 VV71 [D]14 november 2001
(129512) 1995 UZ121 oktober 1995
(129769) 1999 HN17 april 1999
(129847) 1999 RH40 [D]13 september 1999
(129887) 1999 TT17 [D]15 oktober 1999
(130433) 2000 QO9 [D]26 augusti 2000
(130873) 2000 VR2 [D]1 november 2000
(131181) 2001 CT41 [A]15 februari 2000
(131358) 2001 KA2 [D]19 maj 2001
(131548) 2001 VF17 [D]11 november 2001
(132159) 2002 EP2 [D]8 mars 2002
(132916) 2002 SE2829 september 2002
(134528) 1999 RQ38 [D]12 september 1999
(134697) 1999 XG105 [D]8 december 1999
(135337) 2001 TE14 [D]13 oktober 2001
(135756) 2002 RN [D]2 september 2002
(136834) 1997 UD121 oktober 1997
(136984) 1998 SW1021 september 1998
(139233) 2001 HT18 [D]25 april 2001
(139244) 2001 HM3024 april 2001
(139290) 2001 KC2 [D]20 maj 2001
(139586) 2001 QS110 [D]24 augusti 2001
(139591) 2001 QS113 [D]25 augusti 2001
(140873) 2001 VH17 [D]11 november 2001
(142110) 2002 RO [D]2 september 2002
(142154) 2002 RM28 [D]5 september 2002
(142449) 2002 TB1 oktober 2002
(143139) 2002 XC39 [D]7 december 2002
(145910) 1999 UB [D]16 oktober 1999
(148865) 2001 VF76 [D]15 november 2001
(148884) 2001 WO14 [D]20 november 2001
(150157) 1997 GX2511 april 1997
(150309) 1999 US2 [D]19 oktober 1999
(150636) 2001 BR50 [D]27 januari 2001
(150744) 2001 QE94 [D]20 augusti 2001
(150745) 2001 QU113 [D]26 augusti 2001
(152590) 1995 OC130 juli 1995
(152752) 1999 CX39 februari 1999
(152875) 2000 AX49 [D]5 januari 2000
(153616) 2001 TD17 [D]14 oktober 2001
(154096) 2002 DE [D]16 februari 2002
(155432) 1997 SS2 [B]25 september 1997
(157993) 2000 LP8 [D]3 juni 2000
(162074) 1997 VX25 november 1997
(162496) 2000 QH26 [D]26 augusti 2000
(162699) 2000 US30 [D]29 oktober 2000
(165655) 2001 KB2 [D]19 maj 2001
(166526) 2002 RK [D]2 september 2002
(168504) 1999 TL15 [D]12 oktober 1999
(171868) 2001 QR110 [D]24 augusti 2001
(173575) 2001 BS50 [D]27 januari 2001
(173909) 2001 VC17 [D]10 november 2001
174281 Lonský30 september 2002
(176346) 2001 TC17 [D]14 oktober 2001
(178535) 1999 UA [D]16 oktober 1999
(178752) 2000 VO21 november 2000
(178834) 2001 HA16 [D]14 april 2001
(181909) 1999 TX15 [D]12 oktober 1999
(182278) 2001 KG18 [D]20 maj 2001
(185757) 1999 TK15 [D]12 oktober 1999
(185976) 2001 KY41 [D]24 maj 2001
(190314) 1997 VU1 [A]1 november 1997
(192418) 1997 PC310 augusti 1997
(193266) 2000 SN163 [D]30 september 2000
(194429) 2001 VR71 [D]10 november 2001
(200359) 2000 PB7 [A]1 augusti 2000
(200479) 2000 YO12 [D]22 december 2000
(200556) 2001 KA42 [D]25 maj 2001
(201112) 2002 HG16 april 2002
(202964) 1999 TH15 [D]12 oktober 1999
(205082) 1999 TM15 [D]12 oktober 1999
(205469) 2001 QY113 [D]26 augusti 2001
(208035) 1999 RV34 [D]11 september 1999
(210661) 2000 QG26 [D]26 augusti 2000
(213059) 1999 RG42 [D]14 september 1999
(213246) 2001 BP50 [D]26 januari 2001
(213251) 2001 CS41 [A]15 februari 2001
(216940) 1999 TM16 [D]13 oktober 1999
(217833) 2001 KC33 [D]23 maj 2001
(219205) 1999 VO40 [D]15 november 1999
(225545) 2000 SO163 [D]30 september 2000
(231883) 2000 VS2 [D]2 november 2000
(234386) 2001 QR113 [D]25 augusti 2001
(234871) 2002 SK2830 september 2002
(237434) 1999 PH3 [D]10 augusti 1999
(241657) 2000 JC7 [D]6 maj 2000
(247051) 2000 LZ [D]2 juni 2000
(249929) 2001 TD14 [D]12 oktober 2001
(257844) 2000 KQ44 [D]31 maj 2000
(269953) 2000 SH163 [D]30 september 2000
(270477) 2002 EK5 [D]8 mars 2002
(270829) 2002 SJ2830 september 2002
(276243) 2002 RG117 [D]7 september 2002
(279606) 2011 ER24 [A]22 juli 2001
(282120) 2001 CU41 [A]15 februari 2001
(285687) 2000 SM163 [D]30 september 2000
(285802) 2000 YJ12 [D]22 december 2000
(286083) 2001 TB17 [D]14 oktober 2001
(297383) 2000 QO1 [D]23 augusti 2000
(306752) 2000 YN12 [D]22 december 2000
(306977) 2001 VB82 [D]15 november 2001
(313192) 2001 QT113 [D]25 augusti 2001
(322694) 1999 XA84 december 1999
(322731) 2000 SK163 [D]30 september 2000
(322781) 2001 OD17 [A]21 juli 2001
(334084) 2001 QO110 [D]20 augusti 2001
(337384) 2001 QY110 [D]24 augusti 2001
(344060) 1995 OL23 juli 1995
(344191) 2001 KB18 [D]20 maj 2001
(344428) 2002 DD [D]16 februari 2002
(347768) 2002 CS11615 februari 2002
(356986) 1997 SA426 september 1997
(360461) 2002 RL [D]2 september 2002
(373611) 2002 EQ2 [D]8 mars 2002
(373695) 2002 RJ117 [D]8 september 2002
(382496) 2001 QX110 [D]24 augusti 2001
(387670) 2002 SL2830 september 2002
(393414) 2001 QT110 [D]24 augusti 2001
(401876) 2001 OH17 [A]22 juli 2001
(401877) 2001 ON32 [A]22 juli 2001
(405059) 2001 TO17 [A]14 oktober 2001
(422700) 2000 QB35 [D]27 augusti 2000
Upptäckt tillsammans med:
A  L. Šarounová
B  M. Wolf
C  U. Babiaková
D  P. Kušnirák
E  T. Rezek
F  D. Tuma

Se även

  • Astronomiska upptäckter av Petr Pravec

Referenser