Patrik Eriksson-Ohlsson
Patrik Eriksson-Ohlsson | ||||
Personlig information | ||||
---|---|---|---|---|
Fullständigt namn | Jan-Erik Patrik Eriksson Olsson | |||
Smeknamn | Peo | |||
Födelsedatum | 9 augusti 1974 | |||
Födelseland | Sverige | |||
Längd | 182 cm | |||
Tröjnummer | 2/4 | |||
Position | Mittback | |||
Juniorlag | ||||
| ||||
Seniorlag* | ||||
| ||||
* Antal matcher och mål i seniorlag räknas endast för de inhemska ligorna. |
Patrik Eriksson-Ohlsson, född 9 augusti 1974, är en svensk tidigare fotbollsspelare (back).
Eriksson-Ohlsson har varit allsvensk fotbollsspelare i Västerås SK, Djurgårdens IF och GIF Sundsvall, där han avslutade sin fotbollskarriär efter säsongen 2007. Moderklubben är IFK Sundsvall. Han är yngre bror till Jan Eriksson. Med Djurgården fick han vinna SM-guld, svenska cupen samt spela i Europa 2002.
Statistik[1]
Klubb | Säsong | Liga | Cupspel | Europaspel | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Matcher | Mål | Ass | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
IFK Sundsvall | 1992 | Division 1 Norra / Kvalsvenskan | 5 | 0 | ? | ? | ? | — | 5 | 0 | |
1993 | Division 1 Norra | 17 | 0 | ? | ? | ? | — | 17 | 0 | ||
1994 | Division 2 Östra Svealand | 19 | 0 | ? | ? | ? | — | 19 | 0 | ||
1995 | Division 2 Norrland | 21 | 1 | ? | ? | ? | — | 21 | 1 | ||
1996 | 21 | 1 | ? | ? | ? | — | 21 | 1 | |||
Totalt | 83 | 2 | ? | ? | ? | — | 83 | 2 | |||
Västerås SK | 1997 | Allsvenskan | 15 | 0 | 1 | ? | ? | — | 15 | 0 | |
1998 | Division 1 Norra | 22 | 0 | 0 | ? | ? | — | 22 | 0 | ||
Totalt | 37 | 0 | 1 | ? | ? | — | 37 | 0 | |||
Djurgårdens IF | 1999 | Allsvenskan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | |
2000 | Superettan | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 1 | ||
2001 | Allsvenskan | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 24 | 1 | ||
2002 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | ||
2003 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Totalt | 95 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 106 | 3 | ||
GIF Sundsvall | 2003 | Allsvenskan | 5 | 0 | ? | ? | ? | — | 5 | 0 | |
2004 | 19 | 1 | ? | ? | ? | — | 19 | 2 | |||
2005 | 23 | 1 | ? | ? | ? | — | 21 | 1 | |||
2006 | Superettan | 24 | 1 | ? | ? | ? | — | 24 | 0 | ||
2007 | 20 | 0 | ? | ? | ? | — | 20 | 0 | |||
Totalt | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 89 | 3 | |||
Hela karriären | 306 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 315 | 8 |
Källor
- ^ ”Gamla resultat (fotboll)”. VSK.nu. https://www.vsk.nu/historia/gamla-resultat-fotboll/. Läst 13 mars 2024.