Paråkning i konståkning vid olympiska vinterspelen 2010
Paråkning vid de XXI:a olympiska vinterspelen | |
![]() | |
Anläggning | Pacific Coliseum |
---|---|
Datum | 14 februari February 15 |
Deltagare | 40 från 12 nationer |
Medaljörer | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
← 2006 2014 → |
Tävlingarna i paråkning hölls under de olympiska vinterspelen 2010 i Pacific Coliseum i Vancouver den 14 februari (korta programmet) och 15 februari (fria programmet) 2010. Paret Shen Xue och Zhao Hongbo från Kina vann guldmedaljen med nya världsrekord i det korta programmet och totalt.[1] Silvermedaljörerna Pang Qing och Tong Jian, även de från Kina, slog världsrekordet i det fria programmet.[1] Bronset gick till Aliona Savchenko och Robin Szolkowy från Tyskland.
Resultat
Placering | Damens namn | Herrens namn | Land | Totalt | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shen Xue | Zhao Hongbo | ![]() | 216,57 VR | 76,66 VR | 139,91 |
![]() | Pang Qing | Tong Jian | ![]() | 213,31 | 71,50 | 141,81 VR |
![]() | Aliona Savchenko | Robin Szolkowy | ![]() | 210,60 | 75,96 | 134,64 |
4 | Yuko Kavaguti | Alexandr Smirnov | ![]() | 194,77 | 74,16 | 120,61 |
5 | Zhang Dan | Zhang Hao | ![]() | 194,34 | 71,28 | 123,06 |
6 | Jessica Dubé | Bryce Davison | ![]() | 187,11 | 65,36 | 121,75 |
7 | Maria Muchortova | Maksim Trankov | ![]() | 185,79 | 63,44 | 122,35 |
8 | Tetiana Volosozjar | Stanislav Morozov | ![]() | 181,78 | 62,14 | 119,64 |
9 | Anabelle Langlois | Cody Hay | ![]() | 179,97 | 64,20 | 115,77 |
10 | Amanda Evora | Mark Ladwig | ![]() | 171,92 | 57,86 | 114,06 |
11 | Vera Bazarova | Yurij Larionov | ![]() | 163,50 | 56,54 | 106,96 |
12 | Nicole Della Monica | Yannick Kocon | ![]() | 161,60 | 56,82 | 104,78 |
13 | Caydee Denney | Jeremy Barrett | ![]() | 158,33 | 53,26 | 105,07 |
14 | Vanessa James | Yannick Bonheur | ![]() | 145,10 | 51,16 | 93,94 |
15 | Anaïs Morand | Antoine Dorsaz | ![]() | 144,42 | 55,34 | 89,08 |
16 | Stacey Kemp | David King | ![]() | 139,94 | 48,28 | 91,66 |
17 | Maylin Hausch | Daniel Wende | ![]() | 138,74 | 45,46 | 93,28 |
18 | Joanna Sulej | Mateusz Chruściński | ![]() | 125,82 | 39,30 | 86,52 |
19 | Maria Sergejeva | Ilja Glebov | ![]() | 124,90 | 42,18 | 82,72 |
20 | Kateryna Kostenko | Roman Talan | ![]() | 120,98 | 39,54 | 81,44 |
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Figure skating at the 2010 Winter Olympics – Pair skating, tidigare version.
- 2010 Winter Olympics results: Pairs, från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-16.
Noter
- ^ [a b] Agence France Presse, "Shen, Zhao claim China's first figure skating gold", Emmeline Moore, 16 februari 2010 (hämtad 16 februari 2010)
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Pictograms of Olympic sports - Figure skating