PCHA 1912
Säsong | 1912 |
---|---|
Vinnare | New Westminster Royals |
Vinnare av poängligan | Newsy Lalonde, Vancouver Millionaires 27 mål |
Största hemmavinst | 9-2, 20 februari 1912 Vancouver–New Westminster |
Största bortavinst | 6-11, 6 februari 1912 New Westminster–Vancouver |
Totalt antal mål | 261 |
Målsnitt/match | 11.34 |
PCHA 1912 var den första säsongen av den professionella ishockeyligan Pacific Coast Hockey Association. Ligan grundades 7 december 1911 på initiativ av bröderna Lester och Frank Patrick och den första säsongen spelades mellan 2 januari 1912 och 19 mars 1912.
Grundserie
PCHA-säsongen 1912 inbegrep tre lag från British Columbia; Victoria Senators, Vancouver Millionaires och New Westminster Royals. Victoria Senators spelade sina hemmamatcher i Patrick Arena i Greater Victoria medan Vancouver Millionaires och New Westminster Royals delade på Denman Arena i Vancouver. Lagen var avsedda att spela 16 matcher var men en match mellan New Westminster och Vancouver på slutet av säsongen ställdes in. New Westminster Royals vann ligan med 18 inspelade poäng på 15 matcher, fyra poäng före Vancouver Millionaires och Victoria Senators. New Westminster Royals avsåg efter säsongens slut även att utmana NHA-mästarna Quebec Bulldogs om Stanley Cup, men säsongen slutade alltför sent för att resa till östra Kanada och spela ishockey.[1]
PCHA spelade, till skillnad från NHA som från och med säsongen 1911–12 spelade med sex spelare på isen, med sjumanna-regler inkluderat en rover, en fri spelarposition med utgångspunkt mellan försvarsspelarna och anfallsspelarna.
Spelare
Lester och Frank Patrick rekryterade många av ligans spelare från den konkurrerande ligan National Hockey Association i östra Kanada. Bland de spelare från NHA som skrev kontrakt med PCHA-lagen säsongen 1912 fanns Newsy Lalonde, Harry Hyland, Moose Johnson, Jimmy Gardner och Don Smith. Från OPHL-laget Berlin Dutchmen kontrakterades målvakten Hughie Lehman. [2] Andra spelare som kontrakterades av PCHA-klubbar säsongen 1912 var bland annat Tommy Dunderdale, Tommy Phillips, Skinner Poulin och målvakten Bert Lindsay.
Tabell
M = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng
M | V | F | O | GM | IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Westminster Royals | 15 | 9 | 6 | 0 | 78 | 77 | 18 |
Vancouver Millionaires | 15 | 7 | 8 | 0 | 102 | 94 | 14 |
Victoria Senators | 16 | 7 | 9 | 0 | 81 | 90 | 14 |
Resultat
ÖT = Övertid
Månad | Dag | Bortalag | Mål | Hemmalag | Mål |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2 | New Westminster | 8 | Victoria | 3 |
5 | Vancouver | 8 | New Westminster | 3 | |
9 | Victoria | 8 | Vancouver | 4 | |
12 | Vancouver | 7 | Victoria | 10 | |
16 | Victoria | 3 | New Westminster | 4 ÖT 7:30 | |
19 | New Westminster | 6 | Vancouver | 4 | |
23 | New Westminster | 2 | Victoria | 3 | |
26 | Victoria | 8 | Vancouver | 10 | |
30 | Victoria | 2 | New Westminster | 5 | |
Feb. | 2† | Vancouver | 7 | New Westminster | 6 ÖT 3:30 |
6 | Vancouver | 11 | New Westminster | 6 | |
9 | Vancouver | 7 | Victoria | 8 ÖT 7:15 | |
13 | Victoria | 6 | Vancouver | 4 | |
16 | New Westminster | 4 | Victoria | 2 | |
20 | New Westminster | 2 | Vancouver | 9 | |
23 | Victoria | 3 | New Westminster | 4 | |
27 | Vancouver | 7 | Victoria | 3 | |
Mar. | 1 | Victoria | 7 | Vancouver | 3 |
5 | New Westminster | 6 | Vancouver | 10 | |
8 | New Westminster | 5 | Victoria | 1 | |
12 | Victoria | 6 | New Westminster | 10 | |
15 | Vancouver | 6 | Victoria | 8 | |
19 | New Westminster | 7 | Vancouver | 5 |
† Spelades i Victoria.
Målvaktsstatistik
M = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, SM = Spelade minuter, IM = Insläppta mål, N = Hållna nollor, GIM = Genomsnitt insläppta mål per match
Lag | M | V | F | SM | IM | N | GIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hughie Lehman | New Westminster | 15 | 9 | 6 | 911 | 77 | 0 | 5.07 |
Bert Lindsay | Victoria | 16 | 7 | 9 | 975 | 90 | 0 | 5.54 |
Allan Parr | Vancouver | 15 | 7 | 8 | 911 | 94 | 0 | 6.19 |
Poängliga
Lag | Matcher | Mål | |
---|---|---|---|
Newsy Lalonde | Vancouver | 15 | 27 |
Harry Hyland | New Westminster | 15 | 26 |
Tommy Dunderdale | Victoria | 16 | 24 |
Frank Patrick | Vancouver | 15 | 23 |
Don Smith | Victoria | 16 | 19 |
Sibby Nichols | Vancouver | 15 | 19 |
Tommy Phillips | Vancouver | 14 | 17 |
Ran McDonald | New Westminster | 15 | 16 |
Ken Mallen | New Westminster | 13 | 14 |
Bobby Rowe | Victoria | 16 | 10 |
Lester Patrick | Victoria | 16 | 10 |
Referenser
Noter
- ^ ”Coast Champions Not Coming”, The Globe: sid. 12, 1912-03-05
- ^ "Eastern hockey stars signed by Patrick for Vancouver clubs" Calgary Daily Herald, 13 november 1911.
Tryckta källor
- Coleman, Charles (1966), The Trail of the Stanley Cup, Vol. 1, 1893–1936 inc.
- Bowlsby, Craig H. (2012) (på engelska). Empire of Ice: The Rise and Fall of the PCHA, 1911–1926. Kanada: Knights of Winter Publishing. sid. 388. ISBN 978-0969170563
Media som används på denna webbplats
Photograph of New Westminster Hockey Team, 1912 P.C.H.A. Champions. Clockwise from bottom left: Mr. Steele, Jimmy Gardner, Ken Mallen, Hugh Lehman, Archie "Sue" McLean, Ernie "Moose" Johnson, Harry Hyland, George "Ike" Treherne, Ran McDonald, Pete Muldoon (trainer), and mascot Riley.