Oceaniska mästerskapet i fotboll 1998
Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2019-09) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Värdnation | Australien | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 6 | ||
Statistik | |||
Matcher | 10 | ||
Mål | 52 (5,2 per match) | ||
Publik | 20 200 (2 020 per match) | ||
Vinnare | Nya Zeeland (2:a titeln) | ||
Finalist | Australien | ||
Trea | Fiji | ||
Fyra | Tahiti | ||
| |||
|
Oceaniska mästerskapet i fotboll 1998 spelades i Brisbane, Australien. De sex deltagande lagen var Australien och Nya Zeeland som kvalificerat sig, Fiji och Vanuatu som kvalat in från Melanesia Cup och Tahiti och Cooköarna som kvalat in från Polynesia Cup. Nya Zeeland slog Australien med 1–0 i finalen. Fiji slutade trea.
Kval
Melanesia Cup 1998
|
|
Polynesia Cup 1998
|
|
Gruppspel
Grupp A
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nya Zeeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
2 | Tahiti | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
3 | Vanuatu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | −11 | 0 |
25 september 1998 | Nya Zeeland | 1 – 0 | Tahiti | Lang Park | ||
Heimana Paama 13′ (sjm.) | (1 – 0) Rapport | Brisbane Publik: 900 Domare: Simon Micallef (Australien) | ||||
28 september 1998 | Nya Zeeland | 8 – 1 | Vanuatu | Lang Park | ||
Tinol Christie 1′ Vaughan Coveny 11′, 25′, 39′, 40′ Rupert Ryan 34′, 65′ Che Bunce 65′ | (6 – 1) Rapport | 45′ Peter Roronamahava | Brisbane Publik: 500 | |||
30 september 1998 | Tahiti | 5 – 1 | Vanuatu | Lang Park | ||
Gerald Quennet 9′, 10′, 74′ Teva Zaveroni 54′ Harold Amaru 75′ | Rapport | 82′ Edwin Rarai | Brisbane Publik: 400 Domare: Simon Micallef (Australien) | |||
Grupp B
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 6 |
2 | Fiji | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3 | Cooköarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | −19 | 0 |
25 september 1998 | Australien | 3 – 1 | Fiji | Lang Park | ||
Damian Mori 2′, 25′, 44′ | (3 – 0) Rapport | 62′ Esala Masinisu | Brisbane Publik: 900 Domare: Bruce Grimshaw (Nya Zeeland) | |||
28 september 1998 | Australien | 16 – 0 | Cooköarna | Lang Park | ||
Paul Trimboli 1′, 12′, 63′ Damian Mori 8′, 15′, 30′, 34′ Brad Maloney 17′, 89′ Alvin Ceccoli 42′ Kris Trajanovski 48′, 68′, 76′ (str.), 88′ Scott Chipperfield 66′ Troy Halpin 80′ | (8 – 0) Rapport | Brisbane Publik: 600 Domare: Massimo Raveino (Tahiti) | ||||
30 september 1998 | Fiji | 3 – 0 | Cooköarna | Lang Park | ||
Heath Dickinson 18′ (sjm.) Kameli Kilalwaca 54′ Valerio Nasema 85′ | (1 – 0) Rapport | Brisbane Publik: 500 Domare: Bruce Grimshaw (Nya Zeeland) | ||||
Slutspel
Slutspelsträd
Semifinaler | Final | ||||||
1 | |||||||
0 | |||||||
1 | |||||||
0 | |||||||
Bronsmatch | |||||||
4 | 4 | ||||||
1 | 2 |
Semifinaler
2 oktober 1998 | Nya Zeeland | 1 – 0 | Fiji | Lang Park | ||
Danny Hay 88′ | (0 – 0) Rapport | Brisbane Publik: 1 200 Domare: Massimo Raveino (Tahiti) | ||||
2 oktober 1998 | Australien | 4 – 1 | Tahiti | Lang Park | ||
Damian Mori 1′, 32′, 81′ Carl Veart 86′ | (2 – 0) Rapport | 55′ Hiro Labaste | Brisbane Publik: 1 200 Domare: Intaz Shah (Fiji) | |||
Match om tredjeplats
4 oktober 1998 | Fiji | 4 – 2 | Tahiti | Lang Park | ||
Esala Masi 26′, 31′ Shailend Lal 28′ Ulaisi Seruvatu 43′ | (4 – 0) Rapport | 81′, 82′ Jean Rousseau | Brisbane Publik: 2 000 Domare: Simon Micallef (Australien) | |||
Final[1]
4 oktober | Nya Zeeland | 1 – 0 | Australien | Lang Park | ||
Mark Burton 24′ | (1 – 0) Rapport | Brisbane Publik: 12 000 Domare: Massimo Raveino (Tahiti) | ||||
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
Noter
- ^ ”OFC Nations Cup 1998” (på engelska). https://www.transfermarkt.com/ofc-nations-cup-1998/startseite/pokalwettbewerb/OF98. Läst 28 september 2019.
Externa länkar
- https://web.archive.org/web/20060823230959/http://www.oceaniafootball.com/index.cgi?sID=43&intArticleID=431&det=1
- RSSF. Läst 21 februari 2010.
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Gold cup
Silver cup
Bronze cup
Författare/Upphovsman: Nightstallion, Licens: CC0
Flag of French Polynesia
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.