Oceaniska U20-mästerskapet i fotboll 2007
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 19–31 januari 2007 | ||
Värdnation | Nya Zeeland | ||
Deltagare | |||
Nationer | 7 | ||
Statistik | |||
Matcher | 21 | ||
Mästare | Nya Zeeland (3:e titeln) | ||
Finalist | Fiji | ||
Trea | Salomonöarna | ||
Fyra | Nya Kaledonien | ||
| |||
|
Oceaniska U20-mästerskapet i fotboll 2007 spelades i Nya Zeeland mellan den 19 och 31 januari 2007. Mästerskapet bestod av sju lag, där alla mötte varandra en gång. Segraren av mästerskapet blev oceaniska mästare och kvalificerade sig samtidigt för U20-VM 2007. Segrade gjorde Nya Zeeland efter fem segrar och en oavgjord match. Matcherna spelades i staden Henderson.
Resultat
Tabell
Kvalificerad för VM 2007 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nya Zeeland | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 16 | |
Fiji | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 12 | |
Salomonöarna | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | |
4 | Nya Kaledonien | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 | 9 |
5 | Tahiti | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 |
6 | Vanuatu | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | −9 | 5 |
7 | Samoa | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | −29 | 0 |
Matcher
19 januari 2007 | Samoa | 0 – 7 | Fiji | Trusts Stadium | ||
12:00 UTC+12 | (0 – 4) | 9′ Meneusi Senibuli 32′, 38′, 86′ Roy Krishna 24′ Alvin Singh 69′, 89′ Eran Underwood | Auckland | |||
19 januari 2007 | Tahiti | 1 – 2 | Nya Kaledonien | Trusts Stadium | ||
14:30 UTC+12 | Ariihau Tereiitau 60′ | 9′ Jason Sablan 45+1′ Cesar Lolohea | Auckland | |||
19 januari 2007 | Salomonöarna | 1 – 1 | Nya Zeeland | Trusts Stadium | ||
17:00 UTC+12 | Judd Molea 28′ | (1 – 1) | 33′ Sam Jenkins | Auckland | ||
21 januari 2007 | Tahiti | 3 – 1 | Samoa | Trusts Stadium | ||
12:00 UTC+12 | Teiki Wan Phook ?′ Jay Warren ?′ Leon Chan ?′ | (? – ?) | ?′ Ionataana Tino | Auckland | ||
21 januari 2007 | Salomonöarna | 1 – 0 | Nya Kaledonien | Trusts Stadium | ||
14:30 UTC+12 | Judd Molea ?′ | (? – 0) | Auckland | |||
21 januari 2007 | Fiji | 2 – 0 | Vanuatu | Trusts Stadium | ||
17:00 UTC+12 | Esava Naqeleca ?′ Krishna Sami ?′ | (? – 0) | Auckland | |||
23 januari 2007 | Tahiti | 2 – 2 | Vanuatu | Trusts Stadium | ||
12:00 UTC+12 | Matahi Hauata 56′ Ariihau Tereiitau 90+1′ | (0 – 1) | 2′ Elten Boe 89′ Francois Sakama | Auckland | ||
23 januari 2007 | Nya Zeeland | 7 – 1 | Samoa | Trusts Stadium | ||
14:30 UTC+12 | Dan Keat 2′ Sam Jenkins 33′, 57′, 90′ Jeremy Brockie 39′ Chris James 50′ (str.) Michael Cunningham 86′ | (3 – 1) | 42′ Silao Malo | Auckland | ||
23 januari 2007 | Salomonöarna | 0 – 3 | Fiji | Trusts Stadium | ||
17:00 UTC+12 | (0 – 1) | 41′, 58′ Roy Krishna 52′ Alvin Singh | Auckland | |||
25 januari 2007 | Nya Kaledonien | 5 – 0 | Samoa | Trusts Stadium | ||
12:00 UTC+12 | Jean Wahnyamalla 3′ Jean Christophe Xenie 13′ Ulrich Bowen 28′, 32′ 62′ (sjm.) | (4 – 0) | Auckland | |||
25 januari 2007 | Vanuatu | 2 – 2 | Salomonöarna | Trusts Stadium | ||
14:30 UTC+12 | Simon Molbet 4′ Brian Melar 6′ | (2 – 1) | 45′ Tony Otini 87′ Joachim Rande | Auckland | ||
25 januari 2007 | Tahiti | 0 – 2 | Nya Zeeland | Trusts Stadium | ||
17:00 UTC+12 | (0 – 1) | 30′ Dan Keat 69′ Chris James | Auckland | |||
27 januari 2007 | Vanuatu | 1 – 3 | Nya Kaledonien | Trusts Stadium | ||
12:00 UTC+12 | Young John 29′ | (1 – 0) | 68′, 85′ Richard Sele 72′ Jean Wahnyamalla | Auckland | ||
27 januari 2007 | Tahiti | 1 – 2 | Salomonöarna | Trusts Stadium | ||
14:30 UTC+12 | Roihau Degage 88′ | (0 – 0) | 55′ Joachim Rande 66′ Tony Otini | Auckland | ||
27 januari 2007 | Nya Zeeland | 3 – 2 | Fiji | Trusts Stadium | ||
17:00 UTC+12 | Chris James 43′ (str.) Dan Keat 56′, 77′ | (1 – 1) | 8′, 68′ (str.) Roy Krishna | Auckland | ||
29 januari 2007 | Salomonöarna | 8 – 1 | Samoa | Trusts Stadium | ||
12:00 UTC+12 | Tony Otini 27′ Judd Molea 31′, 89′ (str.) Joses Nawo 45′, 45+?′, 66′ Joachim Rande 86′, 87′ | (4 – 0) | 49′ (sjm.) | Auckland | ||
29 januari 2007 | Nya Kaledonien | 1 – 2 | Fiji | Trusts Stadium | ||
14:30 UTC+12 | Richard Sele 68′ | (0 – 1) | 37′ Roy Krishna 79′ Rinad Prasad | Auckland | ||
29 januari 2007 | Vanuatu | 0 – 7 | Nya Zeeland | Trusts Stadium | ||
17:00 UTC+12 | (0 – 5) | 2′ Phil Edginton 15′, 24′, 51′ Chris James 19′ Jeremy Brockie 32′ Cole Peverley 62′ Michael Cunningham | Auckland | |||
31 januari 2007 | Tahiti | 2 – 0 | Fiji | Trusts Stadium | ||
12:00 UTC+12 | Leon Chan 23′, 65′ | (1 – 0) | Auckland | |||
31 januari 2007 | Vanuatu | 3 – 1 | Samoa | Trusts Stadium | ||
14:30 UTC+12 | Jeffry Namariau 9′ Michel Kaltak 17′ Daniel Natou 74′ | (2 – 1) | 6′ Dominiko Tokuma | Auckland | ||
31 januari 2007 | Nya Zeeland | 1 – 0 | Nya Kaledonien | Trusts Stadium | ||
17:00 UTC+12 | Chris James 90+4′ | (0 – 0) | Auckland | |||
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Silver cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.
Bronze cup
Författare/Upphovsman: Nightstallion, Licens: CC0
Flag of French Polynesia