Nordkorea i olympiska sommarspelen 2004
| ||||||
Kommitté | Nordkoreas Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2004 i Aten | ||||||
Deltagare | 36 deltagare i 9 grenar | |||||
Fanbärare | Kim Song-Ho | |||||
| ||||||
| ||||||
Nordkorea i olympiska sommarspelen | ||||||
1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||
Nordkorea i olympiska vinterspelen | ||||||
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Nordkorea i olympiska sommarspelen 2004 bestod av 36 idrottare som blivit uttagna av Nordkoreas olympiska kommitté.[1]
Bordtennis
- O Il
- Omgång 1: Besegrade Jose Luyindula från Kongo-Kinshasa (11 - 8, 11 - 8, 11 - 4, 11 - 7)
- Omgång 2: Förlorade mot Leung Chu Yan från Hongkong (3 - 11, 9 - 11, 13 - 11, 4 - 11, 8 - 11)
- (15) Kim Hyon-Hui
- Kim Hyang-Mi
- Omgång 1: Bye
- Omgång 2: Bye
- Omgång 3: Besegrade (12) Mihaela Steff från Rumänien (7 - 11, 11 - 8, 11 - 7, 11 - 7, 6 - 11, 11 - 9)
- Omgång 4: Besegrade (3) Niu Jianfeng från Kina (11 - 8, 11 - 9, 11 - 9, 11 - 4)
- Kvartsfinal: Besegrade Zhang Xueling från Singapore (11 - 7, 11 - 4, 9 - 11, 11 - 8, 8 - 11, 12 - 10)
- Semifinal: Besegrade (6) Li Jiawei från Singapore (8 - 11, 11 - 6, 0 - 11, 8 - 11, 11 - 8, 11 - 6, 11 - 9)
- Final: Förlorade mot (1) Zhang Yining från Kina ( 11 - 8, 11 - 7, 11 - 2, 11 - 2)
- Kim Yun-Mi
- (8) Kim Hyon-Hui och Kim Hyang-Mi
- Omgång 1: Bye
- Omgång 2: Bye
- Omgång 3: Bye
- Omgång 4: Besegrade Chunli Li och Karen Li från Nya Zeeland (11 - 8, 11 - 13, 11 - 6, 11 - 13, 11 - 5, 11 - 4)
- Kvartsfinal: Förlorade mot (3) Lee Eun-Sil och Seok Eun-Mi från Sydkorea (10 - 12, 11 - 4, 9 - 11, 8 - 11, 11 - 9, 7 - 11)
Boxning
Idrottare | Gren | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Kwak Hyok-Ju | Lätt flugvikt | Ali (IRQ) L 7-21 | Gick inte vidare | ||||
Kim Song-Guk | Fjädervikt | BYE | Kupatadze (GEO) W 25-14 | Ganiyu (NGR) W 32-11 | Tajbert (GER) W 29-24 | Final Tishchenko (RUS) L 17-39 |
Brottning
- O Song-Nam
Friidrott
- Herrar
- Bana, maraton och gång
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Jong Myong-Chol | Maraton | i.u. | 2:19:47 | 35 |
- Damer
- Bana, maraton och gång
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Ham Bong-Sil | Maraton | i.u. | DNF | x | |||||
Jo Bun-Hui | i.u. | 2:55:54 | 56 | ||||||
Jong Yong-Ok | i.u. | 2:37:52 | 21 |
Gymnastik
Artistisk
- Herrar
- Mångkamp, ind.
Idrottare | Kval | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | |||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | |||||
Kim Hyon-Il | i.u. | 9.112 | i.u. | i.u. | 9.537 | i.u. | i.u. | Gick inte vidare | ||||||||
Ri Jong-Song | 9.675 | i.u. | i.u. | 9.162 | i.u. | i.u. | i.u. | Gick inte vidare |
- Damer
- Mångkamp, lag
Idrottare | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | |||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | |||||
Han Jong-Ok | i.u. | 9.537 | 8.000 | i.u. | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
Hong Su-Jong | 9.075 | 9.200 | 8.212 | 8.475 | 34.962 | 50 | Gick inte vidare | |||||
Kang Yun-Mi | 9.637 Q | i.u. | i.u. | 8.850 | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
Kim Un-Jong | 9.125 | 9.475 | 8.412 | 9.050 | 36.062 | 36 | Gick inte vidare | |||||
Pyon Kwang-Sun | 9.200 | 9.600 Q | 9.062 | 8.650 | 36.512 | 23 Q | 8.525 | 9.587 | 8.850 | 8.900 | 35.862 | 17 |
Ri Hae-Yon | 8.762 | 8.862 | 8.600 | 8.687 | 34.911 | 52 | Gick inte vidare | |||||
Lagtotal | 37.037 | 37.812 | 34.286 | 35.237 | 144.372 | 12 | Gick inte vidare |
- Individuella finaler
Gymnast | Redskap | Poäng | Placering |
---|---|---|---|
Kang Yun-Mi | Hopp | 9.381 | 5 |
Pyon Kwang-Sun | Barr | 9.600 | 4 |
Judo
- Herrar
Idrottare | Gren | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Pak Nam-Chol | Extra lättvikt (-60 kg) | Lounifi (TUN) L 0001-1000 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Gren | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Kyong Ok-Ri | Extra lättvikt (-48 kg) | Yildiz (TUR) L 0021-0111 | Gick inte vidare | |||||
Ri Sang-Sim | Halv lättvikt (-52 kg) | Yokosawa (JPN) L 0000-1000 | Gick inte vidare | Omgång 1 Diédhiou (SEN) W 0020-0000 Omgång 2 Singleton (GBR) L 0010-0011 | Gick inte vidare | |||
Kye Sun-Hui | Lättvikt (-57 kg) | Bezzina (MLT) W 1010-0000 | Yukhareva (RUS) W 0031-0010 | Cox (GBR) W 1010-0010 | Lupetey (CUB) W 1000-0000 | i.u. | Gold Medal Final Bönisch (GER) L 0010-0011 | |
Hong Ok-Song | Halv mellanvikt (-63 kg) | Scapin (ITA) W 0001-0000 | Moller (RSA) W 1000-0000 | Heill (AUT) L 0010-0100 | Gick inte vidare | Omgång 2 Rousey (USA) W 0010-0001 Omgång 3 González (CUB) L 0000-1010 | Gick inte vidare | |
Kim Ryon-Mi | Mellanvikt (-70 kg) | BYE | Moreira (ANG) W 1010-0000 | Arlove (AUS) L 0100-1000 | Gick inte vidare | Omgång 2 Pažoutová (CZE) W 0100-0011 Omgång 3 Jacques (BEL) L 0030-0110 | Gick inte vidare |
Simhopp
- Herrar
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Choe Hyong-gil | 10 m | 419,58 | 16 Q | 600,36 | 15 | Gick inte vidare | |
Pak Yong-ryong | 414,33 | 17 Q | 596,01 | 17 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Jon Hyon-ju | 10 m | 272,01 | 22 | Gick inte vidare | |||
Kim Kyong-ju | 263,52 | 25 | Gick inte vidare |
Referenser
- ^ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/PRK/summer/2004/ Arkiverad 29 januari 2010 hämtat från the Wayback Machine. Sports-reference.com (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a silver medal
Flag of Senegal
Författare/Upphovsman: Zscout370, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Italy from 2003 to 2006
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
علم العراق، ١٤٢٩-١٤٢٥