Nordamerikanska mästerskapet i volleyboll för damer 2009
Tävling | Nordamerikanska mästerskap |
---|---|
– Sport | Volleyboll |
– tävlingsklass | Damvolleyboll |
– Arrangör | North, Central America and Caribbean Volleyball Confederation |
Upplaga | 21 |
Spelades | 22 - 27 september 2009 |
Antal lag | 8 |
Antal matcher | 22 |
Värd | ![]() |
Spelplatser | Bayamón |
Resultat | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
nästa → | |
Redigera uppgifter i faktarutan |
Nordamerikanska mästerskapet 2009 i volleyboll för damer hölls 22 till 27 september 2011 i Bayamón, Puerto Rico. Det var den 21:e upplagan av tävlingen och 8 landslag från NORCECA:s medlemsförbund deltog. Dominikanska republiken vann tävlingen för första gången genom att besegra Puerto Rico i finalen. Prisilla Rivera utsågs till mest värdefulla spelare.
Deltagande lag
Grupper
Grupp A | Grupp B |
---|---|
|
Första rundan
Grupp A
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-09-09 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | 62 - 75 | 1h:22 | 2.400 | ||
22-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:18 | 25:15 | 25:17 | 75 - 50 | 1h:06 | 4.000 | ||
23-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:12 | 25:10 | 25:7 | 75 - 29 | 0h:53 | 400 | ||
23-09-09 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 22:25 | 23:25 | 21:25 | 66 - 75 | 1h:20 | 2.000 | ||
24-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:20 | 25:16 | 25:19 | 75 - 55 | 1h:08 | 100 | ||
24-09-09 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 21:25 | 30:28 | 16:25 | 22:25 | 89 - 103 | 1h:48 | 4.400 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 253 | 180 | 1.406 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 239 | 219 | 1.091 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 203 | 205 | 0.990 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 134 | 225 | 0.596 |
- Kvalificerade för semifinal.
- Kvalificerade för kvartsfinal.
Grupp B
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:18 | 25:10 | 25:13 | 75 - 41 | 1h:13 | 206 | ||
22-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:14 | 25:10 | 22:25 | 25:20 | 97 - 69 | 1h:21 | 300 | |
23-09-09 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 26:28 | 25:23 | 19:25 | 19:25 | 89 - 101 | 1h:45 | 350 | |
23-09-09 | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25:19 | 25:16 | 16:25 | 26:28 | 10:15 | 102 - 103 | 2h:00 | 2.000 |
24-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:15 | 25:13 | 25:14 | 75 - 42 | 1h:04 | 250 | ||
24-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:7 | 25:10 | 25:13 | 75 - 30 | 1h:01 | 1.100 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 275 | 213 | 1.291 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 252 | 173 | 1.457 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 184 | 239 | 0.770 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 187 | 273 | 0.685 |
- Kvalificerade för semifinal.
- Kvalificerade för kvartsfinal.
Slutspelsfasen
Slutspelsträd
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | Match om tredjepris | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 |
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
25-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 17:25 | 25:10 | 25:23 | 25:21 | 92 - 79 | 1h:44 | 550 | |
25-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:11 | 25:15 | 25:15 | 75 - 41 | 1h:08 | 1.700 | ||
26-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 2 | 21:25 | 26:24 | 10:25 | 25:20 | 21:19 | 109 - 113 | 2h:05 | 2.500 |
26-09-09 | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25:21 | 23:25 | 17:25 | 25:20 | 19:21 | 109 - 112 | 2h:01 | 4.500 |
27-09-09 | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25:17 | 25:16 | 26:28 | 16:25 | 11:15 | 103 - 101 | 1h:56 | 3.000 |
27-09-09 | ![]() ![]() | 3 - 2 | 19:25 | 25:23 | 16:25 | 32:30 | 15:8 | 107 - 111 | 2h:10 | 7.100 |
Spel om plats 5-8
Matcher om plats 5-8 | Match om 5:e platsen | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 3 | Match om 7:e platsen | |||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 3 |
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-09-09 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 20:25 | 16:25 | 16:25 | 52 - 75 | 1h:10 | 400 | ||
26-09-09 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 17:25 | 16:25 | 22:25 | 55 - 75 | 1h:07 | 500 | ||
27-09-09 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 18:25 | 22:25 | 23:25 | 63 - 75 | 1h:11 | 150 | ||
27-09-09 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 22:25 | 21:25 | 19:25 | 62 - 75 | 1h:17 | 325 |
Slutplaceringar
Sluttabell | Lag | Kvalificerat för |
---|---|---|
![]() | ![]() | Grand Champions Cup 2009 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() |
Individuella utmärkelser
Utmärkelse | Namn | Lag |
---|---|---|
Mest värdefulla spelare | Prisilla Rivera | ![]() |
Bästa poängvinnare | Áurea Cruz | ![]() |
Bästa anfallare | Nancy Meendering | ![]() |
Bästa blockare | Nancy Carrillo | ![]() |
Bästa servare | Yanelis Santos | ![]() |
Bästa passare | Vilmarie Mojica | ![]() |
Bästa mottagare | Brenda Castillo | ![]() |
Bästa försvarare | Brenda Castillo | ![]() |
Bästa libero | Brenda Castillo | ![]() |
Rising star | Wilma Salas | ![]() |
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia.
Noter
Media som används på denna webbplats
Icon of simple gray pencil. An icon for Russian Wikipedia RFAR page.
Författare/Upphovsman: AGenericUsername2k21, Licens: CC BY-SA 4.0
Question Mark Solid Black
An icon that represents a gold medal
Den Dominikanska republikens flagga består av ett vitt centrerat kors som sträcker sig hela vägen ut till flaggans kant. I mitten på korset sitter ett emblem med en bibel, ett gyllene kors och sex dominikanska flaggor. Emblemet är omgivet av olivkvistar och palmblad. Under emblemet står ”Republica Dominicana” och ovanför ett band med landets mottot ”Dios, Patria, Libertad” (”Gud, Landet, Frihet”).
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Trinidad och Tobagos flagga
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with north america inside
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 2.5
A silver medal with north america inside
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 2.5
A gold medal with north america inside