New Zealand Football Championship 2019/2020
Säsong | 2019/2020 |
---|---|
Vinnare | Auckland City (8:e titeln) |
Premiers | Auckland City (11:e titeln) |
Champions League | Auckland City Team Wellington |
New Zealand Football Championship 2019/2020 var den sextonde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod 10 lag. Ligan spelades aldrig klart, utan avbröts på grund av coronavirusutbrottet. Grundserieledarna Auckland City utsågs till vinnare av grundserien samt till nationella mästare.
Tabeller
Kvalificerad för Champions League 2021 | |
Kvalificerad för semifinal | |
Nationella mästare | |
Kvalificerad för Champions League 2021 | |
Kvalificerad för semifinal | |
Kvalificerad för semifinal |
Poängtabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 15 | +27 | 37 |
2 | Team Wellington | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 15 | +21 | 34 |
3 | Waitakere United | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 32 | +3 | 27 |
4 | Eastern Suburbs (RM) | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 26 | +7 | 22 |
5 | Tasman United | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 26 | +1 | 20 |
6 | Hamilton Wanderers | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 39 | −15 | 20 |
7 | Southern United | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 38 | −13 | 19 |
8 | Wellington Phoenix | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | 32 | −2 | 18 |
9 | Hawke's Bay United | 16 | 4 | 3 | 9 | 32 | 44 | −12 | 15 |
10 | Canterbury United | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 36 | −17 | 10 |
Resultattabell
Anmärkningslista
- ^ Southern United-Tasman United slutade ursprungligen 4–0, men ogiltigförklarades av New Zealand Football då Southern United hade spelat med en obehörig spelare och Tasman United tillskrevs en 3–0-vinst.
Källor
|
Media som används på denna webbplats
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
Simple black right arrow