New Zealand Football Championship 2005/2006
Säsong | 2005/2006 |
---|---|
Premiers | Auckland City (2:a titeln) |
Slutspelsvinnare | Auckland City (2:a titeln) |
Club Championship | Auckland City YoungHeart Manawatu |
Statistik | |
Spelade matcher | 86 |
Totalt antal mål | 286 (3,3 per match) |
New Zealand Football Championship 2005/2006 var den andra säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag som vanns av Auckland City som vann både grundserien och slutspelet och därmed försvarade titeln från föregående säsong.
Tabeller
Kvalificerad för omgång 2 | |
Kvalificerad för omgång 1 |
Poängtabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City (RM) | 21 | 16 | 0 | 5 | 63 | 28 | +35 | 48 |
2 | YoungHeart Manawatu | 21 | 14 | 4 | 3 | 50 | 29 | +21 | 46 |
3 | Canterbury United | 21 | 13 | 2 | 6 | 36 | 22 | +14 | 41 |
4 | Team Wellington | 21 | 8 | 4 | 9 | 43 | 53 | −10 | 28 |
5 | Otago United | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 25 | +2 | 27 |
6 | Waitakere United | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 | 41 | −3 | 22 |
7 | Waikato | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 44 | −13 | 22 |
8 | Hawke's Bay United (NY) | 21 | 1 | 2 | 18 | 17 | 63 | −46 | 5 |
Resultattabell
Slutspel
I slutspelet har fem lag kvalificerat sig, serieettan står över omgång 1 och går direkt till omgång 2. Serietvåan möter serietrean, seriefyran möter seriefemman. Vinnaren av tvåan och trean möter serieettan, vinnaren av fyran och femman möter förloraren av serietvåan och serietrean. Förloraren av fyran och femman är utslaget ur slutspelet.
Slutspelsträd
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Grand Final | |||||||||||||||
1 | Auckland City | 3 | ||||||||||||||||
3 | Canterbury United | 0 | 1 | Auckland City (str.) | 3 (4) | |||||||||||||
2 | YoungHeart Manawatu | 0 (4) | 3 | Canterbury United | 2 | 3 | Canterbury United | 3 (3) | ||||||||||
3 | Canterbury United (str.) | 0 (5) | 4 | Team Wellington | 1 | |||||||||||||
2 | YoungHeart Manawatu | 2 | ||||||||||||||||
4 | Team Wellington (str.) | 2 (4) | 4 | Team Wellington | 3 | |||||||||||||
5 | Otago United | 2 (1) |
Omgång 1
2 april 2006 | YoungHeart Manawatu | (e.fl.) | 0 – 0Canterbury United | |||
UTC+ | ||||||
Straffsparksläggning 4 – 5 |
2 april 2006 | Team Wellington | (e.fl.) | 2 – 2Otago United | |||
UTC+ | ||||||
Straffsparksläggning 4 – 1 |
Omgång 2
8 april 2006 | Auckland City | 3 – 0 | Canterbury United | |||
UTC+ | ||||||
9 april 2006 | YoungHeart Manawatu | 2 – 3 | Team Wellington | |||
UTC+ | ||||||
Omgång 3
15 april 2006 | Canterbury United | 2 – 1 | Team Wellington | |||
UTC+ | ||||||
Grand Final
22 april 2006 | Auckland City | (e.fl.) | 3 – 3Canterbury United | |||
UTC+ | ||||||
Straffsparksläggning 4 – 3 |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
|
Media som används på denna webbplats
Gold cup
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
Simple black right arrow