Nederländerna i olympiska spelen
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2017-09) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
| |||
Kommitté | Nederländerna Olympiska Kommitté | ||
---|---|---|---|
Nederländerna i olympiska sommarspelen | |||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||
Nederländerna i olympiska vinterspelen | |||
1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||
Nederländerna i andra olympiska spel | |||
1906 |
Nederländerna skickade deltagare första gången till olympiska sommarspelen 1900, och har deltagit vid de flesta spelen sedan dess. 1956 valde man att bojkotta olympiska sommarspelen i Melbourne, som en protest mot Sovjetunionens invasion av Ungern. Dock tävlade en nederländsk ryttare vid ridtävlingarna i Stockholm, som hölls några månader före de ordinarie spelen).
1928 var Nederländerna värdnation för olympiska sommarspelen i Amsterdam.
322 medaljer har vunnits vid de olympiska sommarspelen. Simning och cykling är de sporter vilka givit flest medaljer till nationen. 133 av de 147 medaljerna i olympiska vinterspelen kommer från hastighetsåkning på skridsko.
Historia
Landets första guldmedalj togs av Minerva Amsterdam i rodd vid olympiska sommarspelen 1900. Eftersom styrmannen i finalen ersattes av en okänd fransk pojke, så fråntogs Nederländerna medaljen, som tillföll ett internationellt mixteam.
Den första individuella guldmedaljen vid ett olympiskt sommarspel togs av Maurice Peeters i cykling vid olympiska sommarspelen 1920, i 1000 meter sprint. Den första guldmedaljen i olympiska vinterspelen togs av Sjoukje Dijkstra i damernas konståkning vid olympiska vinterspelen 1964.
Medaljtabeller
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1896 Aten | Deltog inte | |||
1900 Paris | 0 | 2 | 3 | 5 |
1904 St Louis | Deltog inte | |||
1908 London | 0 | 0 | 2 | 2 |
1912 Stockholm | 0 | 0 | 3 | 3 |
1920 Antwerpen | 4 | 2 | 5 | 11 |
1924 Paris | 4 | 1 | 5 | 10 |
1928 Amsterdam | 6 | 9 | 4 | 19 |
1932 Los Angeles | 2 | 5 | 0 | 7 |
1936 Berlin | 6 | 4 | 7 | 17 |
1948 London | 5 | 2 | 9 | 16 |
Helsingfors 1952 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Melbourne/Stockholm 1956 | Deltog inte | |||
Rom 1960 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tokyo 1964 | 2 | 4 | 4 | 10 |
Mexico City 1968 | 3 | 3 | 1 | 7 |
München 1972 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Montreal 1976 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Moskva 1980 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Los Angeles 1984 | 5 | 2 | 6 | 13 |
Seoul 1988 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Barcelona 1992 | 2 | 6 | 7 | 15 |
Atlanta 1996 | 4 | 5 | 10 | 19 |
Sydney 2000 | 12 | 9 | 4 | 25 |
Aten 2004 | 4 | 9 | 9 | 22 |
Peking 2008 | 7 | 5 | 4 | 16 |
London 2012 | 6 | 6 | 8 | 20 |
Rio de Janeiro 2016 | 8 | 7 | 4 | 19 |
Tokyo 2020 | 10 | 12 | 14 | 36 |
Totalt | 95 | 105 | 122 | 322 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Chamonix 1924 | Deltog inte | |||
St Moritz 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1932 | Deltog inte | |||
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Moritz 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oslo 1952 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squaw Valley 1960 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Innsbruck 1964 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grenoble 1968 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Sapporo 1972 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Innsbruck 1976 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Lake Placid 1980 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sarajevo 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calgary 1988 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Albertville 1992 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lillehammer 1994 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Nagano 1998 | 5 | 4 | 2 | 11 |
Salt Lake City 2002 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Turin 2006 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Vancouver 2010 | 4 | 1 | 3 | 8 |
Sotji 2014 | 8 | 7 | 9 | 24 |
Pyeongchang 2018 | 8 | 6 | 6 | 20 |
Peking 2022 | 8 | 5 | 4 | 17 |
Totalt | 53 | 49 | 45 | 147 |
Medaljer efter sommarsport
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Badminton | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beachvolleyboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boxning | 1 | 2 | 5 | 8 |
Bågskytte | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cykling | 23 | 22 | 16 | 61 |
Dragkamp | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fotboll | 0 | 0 | 3 | 3 |
Friidrott | 8 | 7 | 9 | 24 |
Fäktning | 0 | 0 | 5 | 5 |
Gymnastik | 3 | 0 | 0 | 3 |
Judo | 4 | 2 | 18 | 24 |
Kanotsport | 0 | 3 | 5 | 8 |
Landhockey | 6 | 6 | 6 | 18 |
Ridsport | 10 | 13 | 4 | 27 |
Rodd | 7 | 14 | 14 | 35 |
Segling | 8 | 9 | 9 | 26 |
Simning | 22 | 21 | 19 | 62 |
Skytte | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tennis | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tyngdlyftning | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vattenpolo | 1 | 0 | 2 | 3 |
Volleyboll | 1 | 1 | 0 | 2 |
Totalt | 95 | 104 | 122 | 321 |
Medaljer efter vintersport
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Konståkning | 1 | 2 | 0 | 3 |
Hastighetsåkning på skridskor | 48 | 44 | 41 | 133 |
Snowboard | 1 | 0 | 0 | 1 |
Short track | 3 | 3 | 3 | 9 |
Skeleton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 53 | 49 | 45 | 147 |
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf