National Basketball Association 2003/2004
Säsong | 2003/2004 |
---|---|
Antal lag | 29 |
Antal omgångar | 82 |
Datum | 28 oktober 2003 – 14 april 2004 (grundserien) 17 april – 1 juni 2004 (slutspelet) 6–15 juni 2004 (finalerna) |
Draften | |
1:a totalt | LeBron James |
Vald av | Cleveland Cavaliers |
Grundserien | |
Bästa lag | Indiana Pacers |
MVP | Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) |
Bästa poänggörare | Tracy McGrady (Orlando Magic) |
All Star-matchen | |
West–East | 136–132 |
Slutspelet | |
Vinnare Eastern Conference | Detroit Pistons |
Semifinal | Indiana Pacers |
Vinnare Western Conference | Los Angeles Lakers |
Semifinal | Minnesota Timberwolves |
Finalerna | |
Mästare | Detroit Pistons |
Finalmotståndare | Los Angeles Lakers |
Finalserien | 4–1 |
Finalernas MVP | Chauncey Billups (Detroit Pistons) |
National Basketball Association 2003/2004 är den 58:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 28 oktober 2003 och avslutades den 14 april 2004 efter 1 189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.
Den 30 och 31 oktober 2003 spelade Los Angeles Clippers och Seattle SuperSonics två matcher mot varandra i Saitama, Japan. Seattle vann båda matcherna.
Tisdagen den 15 juni 2004 vann Detroit Pistons sin tredje NBA-titel efter att ha besegrat Los Angeles Lakers med 4–1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.
All Star-matchen spelades den 15 februari 2004 i Staples Center i Los Angeles, Kalifornien. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 136-132.
Det här var sista säsongen som Midwest Division fanns som division i ligan. Från och med nästa säsong fanns det tre divisioner i varje Conference.
Grundserien
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent
- Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
- Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.
Eastern Conference
Atlantic Division
| Central Division
|
Western Conference
Midwest Division
| Pacific Division
|
Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Samtliga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.
Konferenskvartsfinaler | Konferenssemifinaler | Konferensfinaler | NBA Final | ||||||||||||||||
1 | Indiana | 4 | |||||||||||||||||
8 | Boston | 0 | |||||||||||||||||
1 | Indiana | 4 | |||||||||||||||||
4 | Miami | 2 | |||||||||||||||||
4 | Miami | 4 | |||||||||||||||||
5 | New Orleans | 3 | |||||||||||||||||
1 | Indiana | 2 | |||||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||||||
3 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
3 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
6 | Milwaukee | 1 | |||||||||||||||||
3 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
2 | New Jersey | 3 | |||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | |||||||||||||||||
7 | New York | 0 | |||||||||||||||||
E3 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
W2 | L.A. Lakers | 1 | |||||||||||||||||
1 | Minnesota | 4 | |||||||||||||||||
8 | Denver | 1 | |||||||||||||||||
1 | Minnesota | 4 | |||||||||||||||||
4 | Sacramento | 3 | |||||||||||||||||
4 | Sacramento | 4 | |||||||||||||||||
5 | Dallas | 1 | |||||||||||||||||
1 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||||||
2 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
3 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
6 | Memphis | 0 | |||||||||||||||||
3 | San Antonio | 2 | |||||||||||||||||
2 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
2 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
7 | Houston | 1 |
NBA-final
Los Angeles Lakers mot Detroit Pistons
Match | Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Not |
---|---|---|---|---|---|
Match 1 | 6 juni | Los Angeles | Detroit | 75 - 87 | |
Match 2 | 8 juni | Los Angeles | Detroit | 99 - 91 | Eft.förl. |
Match 3 | 10 juni | Detroit | Los Angeles | 88 - 68 | |
Match 4 | 13 juni | Detroit | Los Angeles | 88 - 80 | |
Match 5 | 15 juni | Detroit | Los Angeles | 100 - 87 |
Detroit Pistons vann finalserien med 4-1 i matcher
Rookies
Bland nykomlingarna fanns:
- LeBron James, Cleveland Cavaliers
- Carmelo Anthony, Denver Nuggets
- Chris Bosh, Toronto Raptors
- Dwyane Wade, Miami Heat
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
- NBA 2003/2004 på basketball-reference.com
- Samtliga resultat under säsongen 2003/2004 på basketball-reference.com
- NBA:s All-Star match 2004 på basketball-reference.com
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör National Basketball Association 2003/2004.
|