Natália Pereira
Födelsedatum | 4 april 1989 (35 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelseplats | Ponta Grossa, Brasilien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelarposition | vänsterspiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | volleyboll[1] och beachvolleyboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb som aktiv idrottare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landslag som spelare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redigera uppgifter i faktarutan |
Natália Pereira, född 4 april 1989 i Ponta Grossa, är en brasiliansk volleybollspelare. Pereira blev olympisk guldmedaljör i volleyboll vid sommarspelen 2012 i London.[5]
Klubbar
År | Klubb |
---|---|
2004-2005 | Automóvel Clube de Campos |
2005-2006 | CD Macaé Sports |
2006-2009 | ADC Bradesco |
2009-2011 | Osasco Voleibol Clube |
2011-2013 | Rio de Janeiro Vôlei Clube |
2013-2014 | Campinas Voleibol Clube |
2014-2016 | Rio de Janeiro Vôlei Clube |
2016-2018 | Fenerbahçe SK |
2018-2019 | Minas Tênis Clube |
2019-2020 | Eczacıbaşı SK |
2020-2021 | ZHVK Dinamo Moskva |
2021-2022 | Pallavolo Scandicci Savino Del Bene |
2022- | ZHVK Dinamo Moskva |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia.
Noter
- ^ ”CEV spelar-ID”. https://www-old.cev.eu/PlayerDetail.aspx?PlayerID=67443. Läst 6 maj 2022.
- ^ [a b] ”2010 FIVB Women's World Championship - Japan” (på engelska). Fédération Internationale de Volleyball. http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/WorldChampionships/2010/Women/FinalStanding.asp?Tourn=MWCH2010. Läst 2 mars 2023.
- ^ [a b c d e f] ”Olympedia person-ID” (på engelska). https://www.olympedia.org/athletes/122686. Läst 3 september 2021.
- ^ [a b] ”FIVB Volleyball Women's World Championship Italy 2014” (på engelska). Fédération Internationale de Volleyball. http://italy2014.fivb.org/en. Läst 2 mars 2023.
- ^ ”Natália” (på engelska). Olympics at Sports-Reference.com. Arkiverad från originalet den 22 september 2013. https://web.archive.org/web/20130922170704/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/na/natalia-1.html. Läst 29 juni 2019.
|
Media som används på denna webbplats
Icon of simple gray pencil. An icon for Russian Wikipedia RFAR page.
Partida entre Brasília Vôlei vs. Minas Tênis Clube pela Superliga Brasileira de Voleibol Feminino de 2018–19.