NHL Entry Draft 2016
NHL Entry Draft 2016 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Arenan som står värd för draften. | |||
Överblick | |||
Datum | 24–25 juni 2016 | ||
Arena | First Niagara Center | ||
Stad | ![]() | ||
Antal omgångar | 7 | ||
Antal spelare | 210 + ett kompensationsval[1]. | ||
Första draftval | ![]() Vald av: Toronto Maple Leafs | ||
Andra draftval | ![]() Vald av: Winnipeg Jets | ||
Tredje draftval | ![]() Vald av: Columbus Blue Jackets | ||
NHL Entry Draft
|
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Auston_Matthews_9.jpg/150px-Auston_Matthews_9.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Patrik_Laine_July_2017_%28cropped_version_2%29.jpg/150px-Patrik_Laine_July_2017_%28cropped_version_2%29.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Pierre-Luc_Dubois.png/150px-Pierre-Luc_Dubois.png)
NHL Entry Draft 2016 var den 54:e draften i nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League och hölls den 24-25 juni 2016 i First Niagara Center i Buffalo, New York i USA.[2][3] Den amerikanske centern Auston Matthews valdes som nummer ett av Toronto Maple Leafs.[4][5]
Spelare som var berättigade till att bli draftade
- Spelare som var födda mellan 1 januari 1996 och 15 september 1998 var berättigade till att bli draftade i årets NHL Entry Draft.[6]
- Spelare som var födda 1995 men som inte tidigare var draftade och hade medborgarskap i ett land utanför Nordamerika, var också berättigade att bli draftade i årets NHL Entry Draft.[6]
- Spelare som var födda efter 30 juni 1996 och blev draftade i NHL Entry Draft 2014 men aldrig blev kontrakterade av sina draftade NHL-organisationer kunde bli åter draftade i årets NHL Entry Draft.[6]
Rankningen inför draften
Mittsäsongsrankning
Den 19 januari 2016 presenterade NHL:s scoutorgan Central Scouting Bureau sin mittsäsongsrankning för de spelare som rankades högst att gå i draften i juni.
Spelarna är placerade efter var de spelade under säsongen 2015-2016.
# | Nordamerikanska utespelare[7] | Europeiska utespelare[8] |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
# | Nordamerikanska målvakter[9] | Europeiska målvakter[10] |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
Slutlig rankning
Den 12 april 2016 presenterade Central Scouting Bureau sin slutliga rankning för de spelare som förväntas gå högst i draften.
Spelarna är placerade efter var de spelade under säsongen 2015-2016.
# | Nordamerikanska utespelare[7] | Europeiska utespelare[8] | ||
---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ![]() | ▬ | ![]() |
2 | ▼ | ![]() | ▲ | ![]() |
3 | ▬ | ![]() | ▼ | ![]() |
4 | ▼ | ![]() | ▬ | ![]() |
5 | ▬ | ![]() | ▲ | ![]() |
6 | ▲ | ![]() | ▼ | ![]() |
7 | ▲ | ![]() | ▬ | ![]() |
8 | ▲ | ![]() | ▲ | ![]() |
9 | ▼ | ![]() | ▲ | ![]() |
10 | ▲ | ![]() | ▼ | ![]() |
# | Nordamerikanska målvakter[9] | Europeiska målvakter[10] | ||
---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ![]() | ▬ | ![]() |
2 | ▼ | ![]() | ▲ | ![]() |
3 | ▲ | ![]() | ▲ | ![]() |
Draftlotteriet
Draftlotteriet som bekräftade draftordningen för 2016 års NHL Entry Draft verkställdes lördagen den 30 april nordamerikansk tid.[11]
Draftoddsen
Draftoddsen för 2016 års draftlotteri var följande[12]:
Slutplaceringen | NHL-organisation | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | 9:e | 10:e | 11:e | 12:e | 13:e | 14:e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:e | Toronto Maple Leafs | 20,0% | 17,5% | 15,0% | 47,5% | ||||||||||
29:e | Edmonton Oilers | 13,5% | 13,1% | 12,5 % | 35,2% | 25,8% | |||||||||
28:e | Vancouver Canucks | 11,5% | 11,4% | 11,3% | 14,2% | 37,8% | 13,8% | ||||||||
27:e | Columbus Blue Jackets | 9,5% | 9,7% | 9,8% | 3,1% | 27,3% | 33,2% | 7,4% | |||||||
26:e | Calgary Flames | 8,5% | 8,8% | 9,0% | 9,1% | 35,5% | 25,5 % | 3,7% | |||||||
25:e | Winnipeg Jets | 7,5% | 7,8% | 8,2% | 17,5% | 39,3% | 17,9% | 1,7% | |||||||
24:e | Arizona Coyotes | 6,5% | 6,9% | 7,2% | 27,9% | 39,1% | 11,7% | 0,8% | |||||||
23:e | Buffalo Sabres | 6,0% | 6,4% | 6,8% | 39,2% | 34,8% | 6,6% | 0,3% | |||||||
22:a | Montreal Canadiens | 5,0% | 5,4% | 5,6% | 51,8% | 28,6% | 3,4% | 0,1% | |||||||
21:a | Colorado Avalanche | 3,5% | 3,8% | 4,2% | 64,0% | 22,8% | 1,6% | 0,02% | |||||||
20:e | New Jersey Devils | 3,0% | 3,3% | 3,6% | 73,6% | 15,9% | 0,6% | 0,003% | |||||||
19:e | Ottawa Senators | 2,5% | 2,7% | 3,0 % | 82,3% | 9,3% | 0,1% | ||||||||
18:e | Carolina Hurricanes | 2,0% | 2,2% | 2,5% | 90,1% | 3,2% | |||||||||
17:e | Boston Bruins | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 96,6% |
Draftvalen
Första valet
2016 års draft var väldig bred när det gällde tillgängliga talanger men de som förväntades slåss om att gå som första draftval var Auston Matthews, Patrik Laine och Jesse Puljujärvi med Pierre-Luc Dubois, Matthew Tkachuk, Alexander Nylander och Jakob Chychrun som dark horses. Det blev som väntat att Matthews gick som etta[4][5] medan första rundans största överraskning var att Blue Jackets inte valde att välja Puljujärvi som trea utan tog istället Dubois[13].
Första rundan
Källa: [14]
Andra rundan
Källa: [15]
# | Spelare | Nationalitet | NHL-organisation | College-/Junior-/Klubblag |
---|---|---|---|---|
31 | Jegor Korsjkov (HF) | ![]() | Toronto Maple Leafs | ![]() |
32 | Tyler Benson (VF) | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() |
33 | Rasmus Asplund (C) | ![]() | Buffalo Sabres (från Canucks via Panthers) | ![]() |
34 | Andrew Peeke (B) | ![]() | Columbus Blue Jackets | ![]() |
35 | Jordan Kyrou (C) | ![]() | St. Louis Blues (från Flames) | ![]() |
36 | Pascal Laberge (C) | ![]() | Philadelphia Flyers (från Jets) | ![]() |
37 | Libor Hajek (B) | ![]() | Tampa Bay Lightning (från Coyotes) | ![]() |
38 | Adam Mascherin (VF) | ![]() | Florida Panthers (från Sabres) | ![]() |
39 | Alex DeBrincat (C) | ![]() | Chicago Blackhawks (från Canadiens) | ![]() |
40 | Cameron Morrison (VF) | ![]() | Colorado Avalanche (från Avalanche via Sharks) | ![]() |
41 | Nathan Bastian (HF) | ![]() | New Jersey Devils | ![]() |
42 | Jonathan Dahlén (C) | ![]() | Ottawa Senators | ![]() |
43 | Janne Kuokkanen (VF) | ![]() | Carolina Hurricanes | ![]() |
44 | Boris Katchouk (VF) | ![]() | Tampa Bay Lightning (från Bruins) | ![]() |
45 | Chad Krys (B) | ![]() | Chicago Blackhawks (från Wild via Sabres och Canadiens) | ![]() |
46 | Givani Smith (HF) | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() |
47 | Samuel Girard (B) | ![]() | Nashville Predators | ![]() |
48 | Carter Hart (MV) | ![]() | Philadelphia Flyers | ![]() |
49 | Ryan Lindgren (B) | ![]() | Boston Bruins (från Islanders) | ![]() |
50 | Artur Kajumov (VF) | ![]() | Chicago Blackhawks (från Rangers via Hurricanes) | ![]() |
51 | Kale Clague (B) | ![]() | Los Angeles Kings | ![]() |
52 | Wade Allison (HF) | ![]() | Philadelphia Flyers (från Blackhawks) | ![]() |
53 | Filip Hronek (B) | ![]() | Detroit Red Wings (från Coyotes, kompensationsval[1]) | ![]() |
54 | Tyler Parsons (MV) | ![]() | Calgary Flames (från Panthers) | ![]() |
55 | Filip Gustavsson (MV) | ![]() | Pittsburgh Penguins (från Ducks via Canucks) | ![]() |
56 | Dillon Dubé (C) | ![]() | Calgary Flames (från Stars) | ![]() |
57 | Carl Grundström (VF) | ![]() | Toronto Maple Leafs (från Capitals) | ![]() |
58 | Taylor Raddysh (HF) | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() |
59 | Evan Fitzpatrick (MV) | ![]() | St. Louis Blues | ![]() |
60 | Dylan Gambrell (C) | ![]() | San Jose Sharks | ![]() |
61 | Kasper Björkqvist (VF) | ![]() | Pittsburgh Penguins (från Penguins via Maple Leafs) | ![]() |
Tredje rundan
Källa: [16]
# | Spelare | Nationalitet | NHL-organisation | College-/Junior-/Klubblag |
---|---|---|---|---|
62 | Joseph Woll (MV) | ![]() | Toronto Maple Leafs | ![]() |
63 | Markus Niemeläinen (B) | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() |
64 | William Lockwood (HF) | ![]() | Vancouver Canucks (från Canucks via Islanders, Sabres och Penguins) | ![]() |
65 | Vitalij Abramov (VF) | ![]() | Columbus Blue Jackets | ![]() |
66 | Adam Fox (B) | ![]() | Calgary Flames | ![]() |
67 | Matt Filipe (C) | ![]() | Carolina Hurricanes (från Jets) | ![]() |
68 | Cam Dineen (B) | ![]() | Arizona Coyotes | ![]() |
69 | Cliff Pu (C) | ![]() | Buffalo Sabres | ![]() |
70 | William Bitten (C) | ![]() | Montreal Canadiens | ![]() |
71 | Josh Anderson (B) | ![]() | Colorado Avalanche | ![]() |
72 | J.D. Greenway (B) | ![]() | Toronto Maple Leafs (från Devils via Penguins) | ![]() |
73 | Joey Anderson (HF) | ![]() | New Jersey Devils (från Senators) | ![]() |
74 | Hudson Elynuik (VF) | ![]() | Carolina Hurricanes | ![]() |
75 | Jack LaFontaine (MV) | ![]() | Carolina Hurricanes (från Bruins) | ![]() |
76 | Rem Pitlick (C) | ![]() | Nashville Predators (från Wild via Panthers, Devils, Ducks och Sabres) | ![]() |
77 | Connor Hall (B) | ![]() | Pittsburgh Penguins (från Red Wings via Devils) | ![]() |
78 | Frédéric Allard (B) | ![]() | Nashville Predators | ![]() |
79 | Luke Green (B) | ![]() | Winnipeg Jets (från Flyers) | ![]() |
80 | Brandon Gignac (C) | ![]() | New Jersey Devils (från Islanders via Senators) | ![]() |
81 | Sean Day (B) | ![]() | New York Rangers | ![]() |
82 | Carsen Twarynski (VF) | ![]() | Philadelphia Flyers (från Kings) | ![]() |
83 | Wouter Peeters (MV) | ![]() | Chicago Blackhawks | ![]() |
84 | Matthew Cairns (B) | ![]() | Edmonton Oilers (från Panthers) | ![]() |
85 | Josh Mahura (B) | ![]() | Anaheim Ducks | ![]() |
86 | Casey Fitzgerald (B) | ![]() | Buffalo Sabres (från Stars) | ![]() |
87 | Garrett Pilon (C) | ![]() | Washington Capitals (från Capitals via Blues) | ![]() |
88 | Connor Ingram (MV) | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() |
89 | Linus Nässén (B) | ![]() | Florida Panthers (från Blues via Sabres) | ![]() |
90 | Fredrik Karlström (C) | ![]() | Dallas Stars (från Sharks) | ![]() |
91 | Filip Berglund (B) | ![]() | Edmonton Oilers (från Penguins) | ![]() |
Fjärde rundan
Källa: [17]
# | Spelare | Nationalitet | NHL-organisation | College-/Junior-/Klubblag |
---|---|---|---|---|
92 | Adam Brooks (C) | ![]() | Toronto Maple Leafs | ![]() |
93 | Jack Kopacka (VF) | ![]() | Anaheim Ducks (från Oilers) | ![]() |
94 | Jonathan Ang (C) | ![]() | Florida Panthers (från Canucks) | ![]() |
95 | Anatolij Golysjev (VF) | ![]() | New York Islanders (från Blue Jackets via Blackhawks) | ![]() |
96 | Linus Lindström (C) | ![]() | Calgary Flames | ![]() |
97 | Jacob Cederholm (B) | ![]() | Winnipeg Jets | ![]() |
98 | Tarmo Reunanen (B) | ![]() | New York Rangers (från Coyotes) | ![]() |
99 | Brett Murray (VF) | ![]() | Buffalo Sabres | ![]() |
100 | Victor Mete (B) | ![]() | Montreal Canadiens | ![]() |
101 | Keaton Middleton (B) | ![]() | Toronto Maple Leafs (från Avalanche) | ![]() |
102 | Mikhail Maltsev (VF) | ![]() | New Jersey Devils | ![]() |
103 | Todd Burgess (C) | ![]() | Ottawa Senators | ![]() |
104 | Max Zimmer (VF) | ![]() | Carolina Hurricanes | ![]() |
105 | Evan Cormier (MV) | ![]() | New Jersey Devils (från Bruins) | ![]() |
106 | Brandon Duhaime (VF) | ![]() | Minnesota Wild | ![]() |
107 | Alfons Malmström (B) | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() |
108 | Hardy Häman Aktell (B) | ![]() | Nashville Predators | ![]() |
109 | Connor Bunnaman (C) | ![]() | Philadelphia Flyers | ![]() |
110 | Lucas Carlsson (B) | ![]() | Chicago Blackhawks (från Islanders) | ![]() |
111 | Noah Gregor (C) | ![]() | San Jose Sharks (från Rangers) | ![]() |
112 | Jacob Moverare (B) | ![]() | Los Angeles Kings | ![]() |
113 | Nathan Noel (C) | ![]() | Chicago Blackhawks | ![]() |
114 | Riley Stillman (B) | ![]() | Florida Panthers | ![]() |
115 | Alex Dostie (C) | ![]() | Anaheim Ducks | ![]() |
116 | Rhett Gardner (C) | ![]() | Dallas Stars | ![]() |
117 | Damien Riat (C) | ![]() | Washington Capitals | ![]() |
118 | Ross Colton (VF) | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() |
119 | Tanner Kaspick (C) | ![]() | St. Louis Blues | ![]() |
120 | Otto Koivula (VF) | ![]() | New York Islanders (från Sharks via Coyotes) | ![]() |
121 | Ryan Jones (B) | ![]() | Pittsburgh Penguins | ![]() |
Femte rundan
Källa: [18]
# | Spelare | Nationalitet | NHL-organisation | College-/Junior-/Klubblag |
---|---|---|---|---|
122 | Vladimir Bobjlev (VF) | ![]() | Toronto Maple Leafs | ![]() |
123 | Dylan Wells (MV) | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() |
124 | Casey Staum (B) | ![]() | Montreal Canadiens (från Canucks) | ![]() |
125 | Nolan Stevens (C) | ![]() | St. Louis Blues (från Blue Jackets) | ![]() |
126 | Mitchell Mattson (C) | ![]() | Calgary Flames | ![]() |
127 | Jordy Stallard (C) | ![]() | Winnipeg Jets | ![]() |
128 | Colton Point (MV) | ![]() | Dallas Stars (från Coyotes) | ![]() |
129 | Philip Nyberg (B) | ![]() | Buffalo Sabres | ![]() |
130 | Vojtech Budik (B) | ![]() | Buffalo Sabres (från Canadiens) | ![]() |
131 | Adam Werner (MV) | ![]() | Colorado Avalanche | ![]() |
132 | Yjegor Rjkov (B) | ![]() | New Jersey Devils | ![]() |
133 | Max Lajoie (B) | ![]() | Ottawa Senators | ![]() |
134 | Jeremy Helvig (MV) | ![]() | Carolina Hurricanes | ![]() |
135 | Joona Koppanen (C) | ![]() | Boston Bruins | ![]() |
136 | Cameron Clarke (B) | ![]() | Boston Bruins (från Wild) | ![]() |
137 | Jordan Sambrook (B) | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() |
138 | Patrick Harper (C) | ![]() | Nashville Predators | ![]() |
139 | Linus Högberg (B) | ![]() | Florida Panthers (från Flyers) | ![]() |
140 | Cole Candella (B) | ![]() | Vancouver Canucks (från Islanders via Panthers) | ![]() |
141 | Tim Gettinger (VF) | ![]() | New York Rangers | ![]() |
142 | Michael Eyssimont (C) | ![]() | Los Angeles Kings | ![]() |
143 | Mathias From (HF) | ![]() | Chicago Blackhawks | ![]() |
144 | Conner Bleackley (C) | ![]() | St. Louis Blues (från Panthers via Blackhawks) | ![]() |
145 | Beck Malenstyn (C) | ![]() | Washington Capitals (från Ducks via Maple Leafs) | ![]() |
146 | Nicholas Caamano (HF) | ![]() | Dallas Stars | ![]() |
147 | Axel Jonsson Fjällby (VF) | ![]() | Washington Capitals | ![]() |
148 | Christopher Paquette (C) | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() |
149 | Graham McPhee (VF) | ![]() | Edmonton Oilers (från Blues) | ![]() |
150 | Manuel Wiederer (C) | ![]() | San Jose Sharks | ![]() |
151 | Niclas Almari (B) | ![]() | Pittsburgh Penguins | ![]() |
Sjätte rundan
Källa: [19]
# | Spelare | Nationalitet | NHL-organisation | College-/Junior-/Klubblag |
---|---|---|---|---|
152 | Jack Walker (VF) | ![]() | Toronto Maple Leafs | ![]() |
153 | Aapeli Räsänen (C) | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() |
154 | Jakob Stukel (VF) | ![]() | Vancouver Canucks | ![]() |
155 | Peter Thome (MV) | ![]() | Columbus Blue Jackets | ![]() |
156 | Eetu Tuulola (HF) | ![]() | Calgary Flames | ![]() |
157 | Michail Berdin (MV) | ![]() | Winnipeg Jets | ![]() |
158 | Patrick Kudla (B) | ![]() | Arizona Coyotes | ![]() |
159 | Brandon Hagel (VF) | ![]() | Buffalo Sabres | ![]() |
160 | Michael Pezzetta (C) | ![]() | Montreal Canadiens | ![]() |
161 | Nathan Clurman (B) | ![]() | Colorado Avalanche | ![]() |
162 | Jesper Bratt (VF) | ![]() | New Jersey Devils | ![]() |
163 | Markus Nurmi (HF) | ![]() | Ottawa Senators | ![]() |
164 | Noah Carroll (B) | ![]() | Carolina Hurricanes | ![]() |
165 | Oskar Steen (C) | ![]() | Boston Bruins (från Bruins via Avalanche) | ![]() |
166 | Matthew Phillips (C) | ![]() | Calgary Flames (från Wild) | ![]() |
167 | Filip Larsson (MV) | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() |
168 | Konstantin Volkov (MV) | ![]() | Nashville Predators | ![]() |
169 | Tanner Laczynski (C) | ![]() | Philadelphia Flyers | ![]() |
170 | Collin Adams (VF) | ![]() | New York Islanders | ![]() |
171 | Gabriel Fontaine (C) | ![]() | New York Rangers | ![]() |
172 | Anthony Salinitri (C) | ![]() | Philadelphia Flyers (från Kings) | ![]() |
173 | Blake Hillman (B) | ![]() | Chicago Blackhawks | ![]() |
174 | Tyler Wall (MV) | ![]() | New York Rangers (från Panthers) | ![]() |
175 | Maksim Mamin (VF) | ![]() | Florida Panthers (från Ducks) | ![]() |
176 | Jakob Stenqvist (B) | ![]() | Dallas Stars | ![]() |
177 | Chase Priskie (B) | ![]() | Washington Capitals | ![]() |
178 | Oleg Sosunov (B) | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() |
179 | Nicolas Mattinen (B) | ![]() | Toronto Maple Leafs (från Blues) | ![]() |
180 | Mark Shoemaker (B) | ![]() | San Jose Sharks | ![]() |
181 | Joseph Masonius (B) | ![]() | Pittsburgh Penguins | ![]() |
Sjunde rundan
Källa: [20]
# | Spelare | Nationalitet | NHL-organisation | College-/Junior-/Klubblag |
---|---|---|---|---|
182 | Nikolai Tshebjkin (F) | ![]() | Toronto Maple Leafs | ![]() |
183 | Vincent Desharnais (B) | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() |
184 | Rodrigo Ābols (C) | ![]() | Vancouver Canucks | ![]() |
185 | Calvin Thürkauf (C) | ![]() | Columbus Blue Jackets | ![]() |
186 | Stepan Falkovsky (B) | ![]() | Calgary Flames | ![]() |
187 | Arvid Henrikson (B) | ![]() | Montreal Canadiens (från Jets) | ![]() |
188 | Dean Stewart (B) | ![]() | Arizona Coyotes | ![]() |
189 | Austin Osmanski (B) | ![]() | Buffalo Sabres | ![]() |
190 | Vasili Glotov (F) | ![]() | Buffalo Sabres (från Canadiens) | ![]() |
191 | Travis Barron (VF) | ![]() | Colorado Avalanche | ![]() |
192 | Jeremy Davies (B) | ![]() | New Jersey Devils | ![]() |
193 | Nick Pastujov (VF) | ![]() | New York Islanders (från Senators) | ![]() |
194 | Brett McKenzie (C) | ![]() | Vancouver Canucks (från Hurricanes) | ![]() |
195 | Ben Finkelstein (B) | ![]() | Florida Panthers (från Bruins) | ![]() |
196 | Dmitri Sokolov (C) | ![]() | Minnesota Wild | ![]() |
197 | Mattias Elfström (C) | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() |
198 | Adam Smith (B) | ![]() | Nashville Predators | ![]() |
199 | David Bernhardt (B) | ![]() | Philadelphia Flyers | ![]() |
200 | David Quenneville (B) | ![]() | New York Islanders | ![]() |
201 | Ty Ronning (HF) | ![]() | New York Rangers | ![]() |
202 | Jacob Friend (B) | ![]() | Los Angeles Kings | ![]() |
203 | Jake Ryczek (B) | ![]() | Chicago Blackhawks | ![]() |
204 | Brayden Chizen (B) | ![]() | Minnesota Wild (från Panthers) | ![]() |
205 | Tyler Soy (C) | ![]() | Anaheim Ducks | ![]() |
206 | Otto Somppi (C) | ![]() | Tampa Bay Lightning (från Stars via Oilers) | ![]() |
207 | Dmitri Zaitsev (B) | ![]() | Washington Capitals | ![]() |
208 | Ryan Lohin (F) | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() |
209 | Nikolaj Krag Christensen (C) | ![]() | St. Louis Blues | ![]() |
210 | Joachim Blichfeld (HF) | ![]() | San Jose Sharks | ![]() |
211 | Filip Helt (F) | ![]() | St. Louis Blues (från Penguins) | ![]() |
Draftade spelare per nationalitet
Referenser
- ^ [a b] Arizona Coyotes fick ett kompensationsval på grund av att de inte lyckades att skriva kontrakt med Conner Bleackley.
- ^ ”Buffalo Sabres to host 2016 NHL Draft”. NHL.com. https://www.nhl.com/news/buffalo-sabres-to-host-2016-nhl-draft/c-734329.
- ^ ”2016 NHL Draft is coming to Buffalo”. Sabres.com. http://sabres.nhl.com/club/news.htm?id=734356.
- ^ [a b] Proteau, Adam. ”Auston Matthews selected first overall by Maple Leafs”. MapleLeafs.com. http://mapleleafs.nhl.com/club/news.htm?id=887066.
- ^ [a b] Morreale, Mike G. ”Maple Leafs draft Auston Matthews first”. NHL.com. https://www.nhl.com/news/c-281038834?tid=277764372.
- ^ [a b c] ”Hockey Operations Guidelines”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26377.
- ^ [a b] ”North american skaters”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftprospectbrowse.htm?cat=1&sort=finalRank&year=2016.
- ^ [a b] ”European skaters”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftprospectbrowse.htm?cat=2&sort=finalRank&year=2016.
- ^ [a b] ”North american goalies”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftprospectbrowse.htm?cat=3&sort=finalRank&year=2016.
- ^ [a b] ”European goalies”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftprospectbrowse.htm?cat=4&sort=finalRank&year=2016.
- ^ Johnston, Mike. ”Date for 2016 NHL Draft lottery revealed”. Sportsnet.ca. http://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/date-2016-nhl-draft-lottery-revealed/.
- ^ ”NHL announces changes to draft lottery format”. NHL.com. https://www.nhl.com/news/nhl-announces-changes-to-draft-lottery-format/c-728795.
- ^ Brough, Jason. ”Draft-day shocker: Blue Jackets take Dubois over Puljujarvi”. NBCSports.com. http://nhl.nbcsports.com/2016/06/24/draft-day-shocker-blue-jackets-take-dubois-over-puljujarvi/.
- ^ ”Round 1”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftstats.htm?year=2016&team=&position=S&round=1#.
- ^ ”Round 2”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftstats.htm?year=2016&team=&position=S&round=2#.
- ^ ”Round 3”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftstats.htm?year=2016&team=&position=S&round=3#.
- ^ ”Round 4”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftstats.htm?year=2016&team=&position=S&round=4#.
- ^ ”Round 5”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftstats.htm?year=2016&team=&position=S&round=5#.
- ^ ”Round 6”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftstats.htm?year=2016&team=&position=S&round=6#.
- ^ ”Round 7”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/draftstats.htm?year=2016&team=&position=S&round=7#.
|
Media som används på denna webbplats
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: Don Bigileone, Licens: CC BY-SA 2.0
Patrik Laine at Bermuda tournament at Kalastajatorppa tennis club on 1st of July 2017 in Helsinki
Författare/Upphovsman: Winnipeg Jets, Licens: CC BY 3.0
Winnipeg Jets centre Pierre-Luc Dubois
Författare/Upphovsman: Fortunate4now, Licens: CC0
First Niagara Center, One Seymour Knox III Plaza, Buffalo, New York, 14203-3096