Mixed dubbel vid Australiska öppna 2009
Australiska öppna 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Sania Mirza Mahesh Bhupathi | |||||||||
Finalister : | Nathalie Dechy Andy Ram | |||||||||
Finalresultat : | 6–3, 6–1 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Sun Tiantian och Nenad Zimonjić var regerande mästare men Sun valde att inte delta, bara Zimonjić deltog det här året. Han spelade tillsammans med Anna-Lena Grönefeld. Paret förlorade i första omgången mot Cara Black och Leander Paes.
Sania Mirza och Mahesh Bhupathi finalbesegrade Nathalie Dechy och Andy Ram, 6-3, 6-1, och bärgade titeln.
Seedning
|
|
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finalmatcher
Semifinaler | Final | ||||||||||||
7 | Anabel Medina Garrigues Tommy Robredo | 67 | 4 | ||||||||||
Nathalie Dechy Andy Ram | 7 | 6 | |||||||||||
Nathalie Dechy Andy Ram | 3 | 1 | |||||||||||
WC | Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | ||||||||||
Iveta Benešová Lukáš Dlouhý | 4 | 1 | |||||||||||
WC | Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | ||||||||||
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Black L Paes | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
A-L Grönefeld N Zimonjić | 4 | 6 | [7] | 1 | C Black L Paes | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
ALT | A Klejbanova B Soares | 3 | 4 | P Schnyder W Moodie | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
P Schnyder W Moodie | 6 | 6 | P Schnyder W Moodie | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
G Voskobojeva K Ullyett | 65 | 7 | [10] | 7 | A Medina Garrigues T Robredo | 5 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||
C-j Chuang C Kas | 7 | 5 | [12] | C-j Chuang C Kas | 6 | 1 | [8] | ||||||||||||||||||||
E Vesnina M Damm | 4 | 3 | 7 | A Medina Garrigues T Robredo | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
7 | A Medina Garrigues T Robredo | 6 | 6 | 7 | A Medina Garrigues Tommy Robredo | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | L Huber J Murray | 6 | 7 | N Dechy A Ram | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | S Ferguson C Guccione | 2 | 5 | 4 | L Huber J Murray | 7 | 2 | [4] | |||||||||||||||||||
N Dechy A Ram | 6 | 6 | N Dechy A Ram | 66 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
R Stubbs F Cermak | 1 | 4 | N Dechy A Ram | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Pe'er R Lindstedt | 60 | 5 | D Cibulkova J Melzer | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
D Cibulkova J Melzer | 7 | 7 | D Cibulkova J Melzer | 62 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
WC | J Gajdosova S Groth | 6 | 6 | WC | J Gajdosova S Groth | 7 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||
8 | K Bondarenko J Kerr | 4 | 3 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Bondarenko A Sá | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||||||
A Cornet M Melo | 3 | 6 | [10] | A Cornet M Melo | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
F Pennetta D Vemić | 6 | 6 | F Pennetta D Vemić | 3 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||
V Uhlířová M Fyrstenberg | 4 | 4 | A Cornet M Melo | ||||||||||||||||||||||||
M Santangelo S Aspelin | 7 | 6 | I Benešová L Dlouhý | w/o | |||||||||||||||||||||||
F Schiavone J Coetzee | 5 | 3 | M Santangelo S Aspelin | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
I Benešová L Dlouhý | 7 | 4 | [10] | I Benešová L Dlouhý | 3 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||
3 | L Raymond M Matkowski | 64 | 6 | [5] | I Benešová L Dlouhý | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | K Peschke P Vízner | 2 | 4 | WC | S Mirza M Bhupathi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S Mirza M Bhupathi | 6 | 6 | WC | S Mirza M Bhupathi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A Rodionova S Huss | 7 | 7 | WC | A Rodionova S Huss | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | J Moore C Ball | 5 | 5 | WC | S Mirza M Bhupathi | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | M Wejnert B Tomic | 3 | 2 | A Wozniak D Nestor | 6 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||
A Wozniak D Nestor | 6 | 6 | A Wozniak D Nestor | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Petrova M Mirnyj | 3 | 3 | 2 | Z Yan M Knowles | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Z Yan M Knowles | 6 | 6 |
Media som används på denna webbplats
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |