Milan Indoor
Milan Indoor | ||
---|---|---|
Nedlagd tennistävling | ||
Skapad | 1978 | |
Avslutad | 2005 | |
Tävlingsnamn | London (1998-2000) Milan (1978-97/2001-05) | |
Spelplats | London, Storbritannien (1998-2000) Milano, Italien (1978-97/2001-05) | |
Tour | ATP-touren | |
Underlag | Hardcourt, inomhus (2000), Matta, inomhus (1978-99/2001-05) |
Milan Indoor (också känd förWCT Milan, Cuore Tennis Cup, Fila Trophy, Stella Artois Indoor, Muratti Time Indoors, Italian Indoors, Guardian Direct Cup, AXA Cup, Breil Milano Indoors, ATP Indesit Milano Indoors, och Internazionali di Lombardia) är en nedlagd tennistävling.
Tidigare finaler
Singel
Plats | År | Vinnare | Finalist | Resultat |
---|---|---|---|---|
Milano | 2005 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7(2), 7–6(5) |
2004 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7(12), 7–6(5) | |
2003 | ![]() | ![]() | 6–4, 5–7, 7–5 | |
2002 | ![]() | ![]() | 7–6(2), 4–6, 6–1 | |
2001 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7(7), 6–4 | |
London | 2000 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
1999 | ![]() | ![]() | 7–6(6), 6–7(5), 7–5 | |
1998 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4 | |
Milano | 1997 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1996 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6(3) | |
1995 | ![]() | ![]() | 7–5, 5–7, 7–6(6) | |
1994 | ![]() | ![]() | 6–2, 3–6, 6–3 | |
1993 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 | |
1992 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–4 | |
1991 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–5 | |
1990 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 | |
1989 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 | |
1988 | ![]() | ![]() | 4–4 retired | |
1987 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 | |
1986 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2, 6–4 | |
1985 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 | |
1984 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 | |
1983 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–3, 7–6 | |
1982 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 | |
1981 | ![]() | ![]() | 7–6, 6–4 | |
1980 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4 | |
1979 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 | |
1978 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
Dubbel
Plats | År | Vinnares | Finalister | Resultat |
---|---|---|---|---|
Milano | 2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7(8), 7–6(6), 6–4 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(4) | |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 7–6(5), 12–10 | |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(5), 7–6(4) | |
London | 2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–7(7), 7–6(11) |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(6) | |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–5 | |
Milano | 1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–5 | |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 | |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–6, 7–6 | |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, 6–4 | |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–5, 6–4 | |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6 | |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 | |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 | |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, 6–4 | |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 4–6, 6–1 | |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–1 | |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 | |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 5–7, 6–4 | |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–6 | |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–3 | |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 | |
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 | |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–6, 7–6 |
Media som används på denna webbplats
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]