Michael McCarron
Michael McCarron | |
Nationalitet | USA |
---|---|
Född | 7 mars 1995, Macomb Township, Michigan, USA |
Spelardata | |
Position | Högerforward/center |
Skjuter | Höger |
Längd | 195 cm |
Vikt | 108 kg |
Klubbar | |
Klubb | Montreal Canadiens, NHL (St. John's Icecaps, AHL) |
Tidigare klubbar | OHL London Knights Oshawa Generals USHL USNTDP Juniors |
Övrigt | |
NHL-draftad | 25:e, 2013 Montreal Canadiens |
Proffsår | 2015– |
Michael "Mike" McCarron, född 7 mars 1995, är en amerikansk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till NHL-organisationen Montreal Canadiens[1] och spelar för deras primära samarbetspartner St. John's Icecaps i American Hockey League (AHL)[2]. Han har tidigare spelat på lägre nivåer för London Knights och Oshawa Generals i Ontario Hockey League (OHL) och USNTDP Juniors i United States Hockey League (USHL).[3]
McCarron draftades i första rundan i 2013 års draft av Montreal Canadiens som 25:e spelare totalt.
Statistik
Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2015-12-22 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2009–2010 | Honeybaked Bantam Major AAA | T1EBHL | 29 | 12 | 20 | 32 | 44 | — | — | — | — | — | ||
2010–2011 | Honeybaked U18 | T1EHL U18 | 38 | 6 | 12 | 18 | 88 | — | — | — | — | — | ||
2011–2012 | USNTDP Juniors | USHL | 35 | 3 | 14 | 17 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
U.S. National U17 Team | 53 | 6 | 21 | 27 | 128 | — | — | — | — | — | ||||
2012–2013 | USNTDP Juniors | USHL | 19 | 5 | 5 | 10 | 84 | — | — | — | — | — | ||
U.S. National U18 Team | 59 | 16 | 21 | 37 | 182 | — | — | — | — | — | ||||
2013–2014 | London Knights | OHL | 66 | 14 | 20 | 34 | 120 | 9 | 3 | 2 | 5 | 22 | ||
2014–2015 | London Knights | OHL | 25 | 22 | 19 | 41 | 58 | — | — | — | — | — | ||
Oshawa Generals | OHL | 31 | 6 | 21 | 27 | 70 | 16 | 7 | 6 | 13 | 33 | |||
2015–2016 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
St. John's Icecaps | AHL | 28 | 13 | 11 | 24 | 48 | — | — | — | — | — | |||
NHL totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 28 | 13 | 11 | 24 | 48 | — | — | — | — | — | ||||
OHL totalt | 122 | 42 | 60 | 102 | 248 | 25 | 10 | 8 | 18 | 55 | ||||
USHL totalt | 54 | 8 | 19 | 27 | 196 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Referenser
- ^ ”Michael McCarron Montreal Canadiens – 2015-2016 Stats”. Canadiens.com. http://canadiens.nhl.com/club/player.htm?id=8477446.
- ^ ”Michael McCarron | The American Hockey League”. TheAHL.com. http://theahl.com/stats/player.php?id=6041.
- ^ [a b] ”Eliteprospects.com – Michael McCarron”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=135703.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: TheAHL, Licens: CC BY 2.0
AHL All-Star Challenge Eastern Conference locker room at the War Memorial Arena in Syracuse, New York on Monday, February 1, 2016.