Mauro Nespoli
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/2019-09-07_-_Archery_World_Cup_Final_-_Men%27s_Recurve_-_Photo_132.jpg/250px-2019-09-07_-_Archery_World_Cup_Final_-_Men%27s_Recurve_-_Photo_132.jpg)
Mauro Nespoli | ||
Bågskytte, herrar | ||
![]() | ||
---|---|---|
Guld | London 2012 | Lag |
Silver | Peking 2008 | Lag |
Europeiska spelen | ||
Guld | Baku 2015 | Lag, mix |
Världsmästerskap | ||
Guld | Mexico City 2017 | Lag |
Silver | Köpenhamn 2015 | Lag |
Brons | Turin 2011 | Lag |
Guld | Lag | Utomhus |
Silver | Lag | Inomhus |
Brons | Lag | Utomhus |
Guld | Lag | Utomhus |
Silver | Lag | Utomhus |
Europamästerskap | ||
Guld | Lag | Utomhus |
Brons | Lag | Utomhus |
Brons | Lag | Utomhus |
Guld | Lag | Utomhus |
Mauro Nespoli, född 22 november 1987, är en bågskytt från Italien.
Nespoli tog silver i bågskytte i olympiska sommarspelen 2008.[1]
Meriter
Olympiska meriter
Olympiska sommarspelen 2008
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Mauro Nespoli | Individuellt | 649 | 44 | ![]() L 99-103 | Gick inte vidare | |||||
Ilario Di Buò Marco Galiazzo Mauro Nespoli | Lag | 1986 | 6 | ![]() W 219-217 | ![]() W 218-213 | ![]() W 223-221 | ![]() L 227-225 | ![]() |
Referenser
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 30 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100130113320/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ne/mauro-nespoli-1.html. Läst 13 februari 2016.
|
Media som används på denna webbplats
De olympiska ringarna, med genomskinlig bakgrund.
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
An icon that represents a silver medal
Författare/Upphovsman: Oleg Bkhambri (Voltmetro), Licens: CC0
2019 Archery World Cup Final in Moscow. Men's Recurve.