Matt Lindblad
Matt Lindblad | |
Nationalitet | USA |
---|---|
Född | 23 mars 1990, Evanston, IL, USA |
Spelardata | |
Position | Center/vänsterforward |
Skjuter | Vänster |
Längd | 185 cm |
Vikt | 91 kg |
Klubbar | |
Klubb | New York Rangers, NHL (Hartford Wolf Pack, AHL) |
Tidigare klubbar | NHL Boston Bruins AHL Providence Bruins NCAA Dartmouth Big Green USHL Chicago Steel Sioux Falls Stampede |
Övrigt | |
NHL-draftad | Ej draftad |
Proffsår | 2014– |
Matthew "Matt" Lindblad, född 23 mars 1990, är en amerikansk professionell ishockeyspelare som tillhör NHL–organisationen New York Rangers och spelar för deras primära samarbetspartner Hartford Wolf Pack i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Boston Bruins och på lägre nivåer för Providence Bruins i AHL, Dartmouth Big Green (Dartmouth College) i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Chicago Steel och Sioux Falls Stampede i United States Hockey League (USHL).
Lindblad blev aldrig draftad av någon NHL–organisation.
Statistik
Källa: [1] Uppdaterad: 2015-07-04 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2008–2009 | Chicago Steel | USHL | 51 | 5 | 20 | 25 | 17 | — | — | — | — | — | ||
2009–2010 | Sioux Falls Stampede | USHL | 57 | 24 | 45 | 69 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2010–2011 | Dartmouth Big Green | NCAA | 33 | 13 | 15 | 28 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2011–2012 | Dartmouth Big Green | NCAA | 26 | 6 | 18 | 24 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2012–2013 | Dartmouth Big Green | NCAA | 30 | 10 | 18 | 28 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Providence Bruins | AHL | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2013–2014 | Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Providence Bruins | AHL | 55 | 8 | 16 | 24 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||
2014–2015 | Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Providence Bruins | AHL | 47 | 9 | 13 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NHL totalt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 106 | 18 | 33 | 51 | 14 | 15 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||
NCAA totalt | 89 | 29 | 51 | 80 | 8 | — | — | — | — | — | ||||
USHL totalt | 108 | 29 | 65 | 94 | 37 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Referenser
- ^ ”Eliteprospects.com – Matt Lindblad”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=37746.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Lisa Gansky, Licens: CC BY-SA 2.0
Matt Lindblad in 2014.