Münster/Osnabrücks flygplats
Münster/Osnabrücks flygplats | |||||||||||
Allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Greven, Tyskland | ||||||||||
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||
IATA-kod | FMO | ||||||||||
ICAO-kod | EDDG | ||||||||||
Driftbolag | Flughafen Münster/Osnabrück GmbH | ||||||||||
Öppningsår | 1954 | ||||||||||
Höjd över havet | 48 meter | ||||||||||
Koordinater | 52°8′4″N 7°41′15″Ö / 52.13444°N 7.68750°Ö | ||||||||||
Banor | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik | |||||||||||
Passagerare (2007) | 1 613 413 passagerare |
Münster/Osnabrücks flygplats är en flygplats i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Flygplatsen ligger nordväst om staden Greven och 25 kilometer ifrån Münster och 35 kilometer ifrån Osnabrück. Det reser omkring 1,6 miljoner människor årligen ifrån flygplatsen. Flygplatsen ligger utefter motorvägen A1. Det finns bussförbindelse till Osnabrück, Münster, Ibbenbüren och Lengerich ifrån flygplatsen.
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Kally~commonswiki antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
Flughafen Münster Osnabrück, Terminal I + II, 24.04.2006