Luciano Tesi

Luciano Tesi
Född10 december 1931
NationalitetItalien
ForskningsområdeAstronomi
Känd förupptäckt 191 asteroider

Luciano Tesi, född 10 december 1931, italiensk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som L. Tesi och som upptäckare av 191 asteroider. De flesta tillsammans med andra astronomer.[1]

Asteroiden 15817 Lucianotesi är uppkallad efter honom.[2]

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
7787 Annalaura [A]23 november 1994
7801 Goretti [A]12 april 1996
8051 Pistoria [B]13 augusti 1997
8558 Hack [A]1 augusti 1995
9904 Mauratombelli [A]29 juli 1997
10219 Penco [A]25 oktober 1997
10371 Gigli [A]27 februari 1995
10584 Ferrini [A]14 april 1996
10642 Charmaine [A]19 januari 1999
11102 Bertorighini26 september 1995
11359 Piteglio [C]27 januari 1998
11595 Monsummano [A]23 maj 1995
11605 Ranfagni [A]19 oktober 1995
11622 Samuele [A]9 september 1996
11625 Francelinda [B]20 oktober 1996
11667 Testa [A]19 oktober 1997
12399 Bartolini [A]19 juli 1995
12840 Paolaferrari [B]6 april 1997
12927 Pinocchio [D]30 september 1999
13150 Paolotesi [A]23 mars 1995
13200 Romagnani [B]13 mars 1997
13223 Cenaceneri13 augusti 1997
13250 Danieladucato [A]19 juli 1998
13704 Aletesi13 augusti 1998
13798 Cecchini [A]15 november 1998
14186 Virgiliofos [A]7 december 1998
14486 Tuscia [B]4 oktober 1994
14964 Robertobacci [B]2 november 1996
15034 Décines [D]16 november 1998
15041 Paperetti [A]8 december 1998
15460 Manca [A]25 december 1998
(15478) 1999 CZ2 [A]7 februari 1999
(16152) 1999 YN12 [D]30 december 1999
16683 Alepieri [B]3 maj 1994
16744 Antonioleone23 juli 1996
16797 Wilkerson [A]7 februari 1997
17056 Boschetti [A]6 april 1999
21269 Bechini [A]6 juni 1996
23547 Tognelli [B]17 februari 1994
(23589) 1995 UR6 [A]23 oktober 1995
24818 Menichelli [A]23 november 1994
24969 Lucafini [A]13 februari 1998
(24996) 1998 OD1 [E]20 juli 1998
25601 Francopacini [D]1 januari 2000
26177 Fabiodolfi [A]12 april 1996
26356 Aventini [A]26 december 1998
26498 Dinotina [A]4 februari 2000
27270 Guidotti [F]2 januari 2000
27917 Edoardo [B]6 november 1996
27959 Fagioli19 september 1997
27977 Distratis [A]25 oktober 1997
29353 Manu [A]19 juli 1995
29443 Remocorti [B]13 juli 1997
29672 Salvo [A]12 december 1998
29705 Cialucy [A]26 december 1998
29706 Simonetta [A]25 december 1998
31414 Rotarysusa [A]14 januari 1999
31458 Delrosso [A]15 februari 1999
32938 Ivanopaci [A]15 oktober 1995
33010 Enricoprosperi [B]11 mars 1997
33480 Bartolucci [D]4 april 1999
33532 Gabriellacoli [A]18 april 1999
34716 Guzzo [A]14 augusti 2001
34717 Mirkovilli [A]14 augusti 2001
34718 Cantagalli [A]14 augusti 2001
35358 Lorifini [D]27 september 1997
35461 Mazzucato [A]26 februari 1998
36446 Cinodapistoia [A]22 augusti 2000
38020 Hannadam [A]17 juni 1998
39678 Ammannito [A]12 juni 1996
39748 Guccini [B]28 januari 1997
39849 Giampieri [A]13 februari 1998
42523 Ragazzileonardo [B]6 mars 1994
42614 Ubaldina [F]2 mars 1998
42929 Francini [G]8 oktober 1999
43193 Secinaro [A]1 januari 2000
43882 Maurivicoli [A]7 mars 1995
44574 Lavoratti [D]4 april 1999
46644 Lagia [A]19 juli 1995
46720 Pierostroppa [A]13 augusti 1997
(46815) 1998 MG3 [A]21 juni 1998
(49340) 1998 WG [A]16 november 1998
49987 Bonata [G]3 januari 2000
(50537) 2000 EH14 [D]3 mars 2000
54852 Mercatali [D]22 juli 2001
54967 Millucci [A]15 augusti 2001
55196 Marchini [A]11 september 2001
55418 Bianciardi [D]13 oktober 2001
(55828) 1995 UN6 [A]16 oktober 1995
57140 Gaddi [A]15 augusti 2001
58709 Zenocolò [G]14 februari 1998
(59114) 1998 XQ2 [A]7 december 1998
(59384) 1999 FH10 [A]22 mars 1999
59417 Giocasilli [A]5 april 1999
60406 Albertosuci [A]3 februari 2000
(63463) 2001 OR12 [D]20 juli 2001
67070 Rinaldi [A]1 januari 2000
70444 Genovali [D]9 oktober 1999
70744 Maffucci [G]9 november 1999
(71221) 1999 YL9 [D]31 december 1999
71489 Dynamocamp [D]4 februari 2000
(75238) 1999 WC9 [A]29 november 1999
(75887) 2000 CS34 [D]4 februari 2000
(77464) 2001 HV16 [A]22 april 2001
(79212) 1994 ET [B]6 mars 1994
(79523) 1998 OC1 [A]20 juli 1998
80008 Danielarhodes [A]4 april 1999
(82454) 2001 OT12 [A]21 juli 2001
82463 Mluigiaborsi [G]21 juli 2001
82638 Bottariclaudio [D]7 augusti 2001
82927 Ferrucci [A]25 augusti 2001
(85439) 1997 EP40 [B]13 mars 1997
(86195) 1999 ST9 [G]30 september 1999
(86375) 2000 AT2 [D]1 januari 2000
(86376) 2000 AX4 [A]2 januari 2000
89735 Tommei [A]4 januari 2002
(91146) 1998 OA1 [D]20 juli 1998
91214 Diclemente [A]23 december 1998
(91900) 1999 VV11 [D]5 november 1999
92279 Bindiluca22 februari 2000
(94634) 2001 WQ14 [D]21 november 2001
(99389) 2002 AN [D]5 januari 2002
(100730) 1998 CE2 [A]13 februari 1998
100897 Piatra Neamt [F]5 maj 1998
(101534) 1998 YC10 [A]25 december 1998
103421 Laurmatt [G]6 januari 2000
108205 Baccipaolo [G]26 april 2001
(108950) 2001 PS28 [A]14 augusti 2001
(109658) 2001 RZ10 [A]11 september 2001
(121546) 1999 VU11 [A]5 november 1999
(135041) 2001 OU12 [D]21 juli 2001
137082 Maurobachini [G]12 december 1998
(137117) 1999 BK4 [A]19 januari 1999
(139231) 2001 HW16 [D]22 april 2001
144303 Mirellabreschi [H]16 februari 2004
(146017) 2000 CX120 [A]5 februari 2000
(148206) 2000 CL97 [D]13 februari 2000
(150238) 1998 YG9 [A]23 december 1998
(150712) 2001 QD [A]16 augusti 2001
(150713) 2001 QF [D]16 augusti 2001
(152583) 1994 TF [B]4 oktober 1994
(155923) 2001 PB14 [A]14 augusti 2001
(155926) 2001 PE29 [D]15 augusti 2001
(159421) 1999 TN10 [D]8 oktober 1999
(165912) 2001 TE7 [D]11 oktober 2001
172734 Giansimon [H]10 februari 2004
(173230) 1998 XM [A]6 december 1998
(175771) 1998 XO2 [A]7 december 1998
(181312) 2006 QV39 [A]24 augusti 2006
(181722) 1995 CU [A]1 februari 1995
(181734) 1995 UQ6 [A]23 oktober 1995
(185990) 2001 OS12 [A]21 juli 2001
(189087) 2001 PE15 [A]13 augusti 2001
191582 Kikadolfi [H]20 december 2003
(192573) 1998 XL [A]6 december 1998
(193818) 2001 QH [G]16 augusti 2001
198616 Lucabracali [H]14 januari 2005
(205006) 1997 AY21 [B]15 januari 1997
207657 Mangiantini [H]1 augusti 2007
(208135) 2000 EF15 [A]2 mars 2000
210414 Gebartolomei [H]3 december 2007
214715 Silvanofuso [H]10 oktober 2006
214953 Giugavazzi [H]29 november 2007
216345 Savigliano [J]4 december 2007
(219829) 2002 CR39 [D]7 februari 2002
234026 Unioneastrofili23 september 1998
235999 Bucciantini [H]4 april 2005
236784 Livorno [J]12 augusti 2007
(241611) 1999 TO10 [A]8 oktober 1999
(246893) 1997 OB1 [A]29 juli 1997
(247208) 2001 PN28 [A]13 augusti 2001
280641 Edosara [H]6 januari 2005
280652 Aimaku [H]2 februari 2005
283057 Casteldipiazza [H]24 juli 2008
283461 Leacipaola14 augusti 2001
289608 Wanli [H]4 april 2005
296928 Francescopalla [B]17 februari 1994
299134 Moggicecchi [H]10 mars 2005
309704 Baruffetti [H]29 mars 2008
(313036) 2000 PL [D]2 augusti 2000
314808 Martindutertre [H]15 oktober 2006
315046 Gianniferrari [H]13 februari 2007
(334068) 2001 PP28 [A]13 augusti 2001
(337429) 2001 RL16 [A]10 september 2001
343057 Lucaravenni [H]15 februari 2009
(347537) 1999 YY13 [G]31 december 1999
(363124) 2001 PO28 [D]13 augusti 2001
364264 Martymartina [H]11 oktober 2006
379130 Lopresti [H]15 februari 2009
(390534) 1998 TA213 oktober 1998
396931 Nerliluca4 april 2005
Upptäckt tillsammans med:
A  A. Boattini
B  G. Cattani
C  V. Cecchini
D  M. Tombelli
E  V. Goretti
F  A. Caronia
G  G. Forti
H  G. Fagioli
J  M. Mazzucato

Se även

  • Astronomiska upptäckter av Luciano Tesi

Referenser