Liverpool FC 2009/2010
Liverpool FC deltog säsongen 2009/2010 i Premier League, UEFA Champions League, UEFA Europa League, FA-cupen samt Engelska ligacupen.
Säsongen/sammanfattning
Liverpool lyckades inte vinna någon titel under säsongen 2008-2009 men man skrapade ihop hela 86 poäng och slutade på en andraplats i ligan endast 4 poäng efter 1:an och tendenser till ett riktigt bra spel samt en riktigt bra trupp fanns och många trodde att säsongen 2009-2010 skulle vara "året" som Liverpool skulle vinna titeln och utmana i Europa.
På sommaren lämnade en av Liverpools och Rafael Benítez viktigaste spelare, Xabi Alonso skrev på för storsatsande Real Madrid som tidigare även värvat Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo. Benitez ersatte Alonso med den just då långtidsskadade Alberto Aquilani som anslöt från AS Roma. I transfersfönstret sista dagar värvade Liverpool den grekiska mittbacken Sotirios Kyrgiakos från AEK Aten.
Under hösten uteblev succén som många hoppats på, laget hade inte med varken Aquilani eller Lucas Leiva lyckats axlat Alonsos frånvaro. Laget hade dessutom åkt ur både ligacupen och UEFA Champions League och den dynamiska duon mellan Steven Gerrard och Fernando Torres funkade inte lika bra som tidigare p.g.a skador. Under Januarifönstret hämtade Liverpool in Maxi Rodríguez gratis ifrån Atlético Madrid. Våren var ungefär jämlik med höstens resultat och Liverpool slutade till slut på en sjundeplats vilket var hela 5 placeringar sämre än fjolåret och man missade chansen att få spela Champions League nästa säsong. Efter säsongen fick Benitez sparken och det blev sedan klart att engelsmannen Roy Hodgson skulle ta över Benitez roll.
Trupp
Målvakter
Pepe Reina
Diego Cavalieri
Backar
Glen Johnson
Jamie Carragher
Daniel Agger
Martin Škrtel
Sotirios Kyrgiakos
Emiliano Insúa
Fábio Aurélio
Philipp Degen
Martin Kelly
Stephen Darby
Daniel Ayala
Mittfältare
Alberto Aquilani
Steven Gerrard
Lucas Leiva
Javier Mascherano
Yossi Benayoun
Albert Riera
Maxi Rodríguez
Ryan Babel
Jay Spearing
Nabil El Zhar
Dani Pacheco
Anfallare
Fernando Torres
Dirk Kuyt
David N'Gog
Nathan Eccleston
Premier League
1 16 augusti 2009 | Tottenham | 2–1 | Liverpool | London | ||
16:00 | Assou-Ekotto ![]() Bassong ![]() | MR | Gerrard ![]() | Arena: White Hart Lane Publik: 35 935 Domare: Phil Dowd | ||
2 19 augusti 2009 | Liverpool | 4–0 | Stoke | Liverpool | ||
20:00 | Torres ![]() Johnson ![]() Kuyt ![]() N'Gog ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 44 138 Domare: Peter Walton | |||
3 24 augusti 2009 | Liverpool | 1–3 | Aston Villa | Liverpool | ||
20:00 | Torres ![]() | MR | Lucas ![]() Davies ![]() A. Young ![]() | Arena: Anfield Publik: 43 667 Domare: Martin Atkinson | ||
4 29 augusti 2009 | Bolton | 2–3 | Liverpool | Bolton | ||
15:00 | Davies ![]() Cohen ![]() | MR | Johnson ![]() Torres ![]() Gerrard ![]() | Arena: Reebok Stadium Publik: 23 284 Domare: Alan Wiley | ||
5 12 september 2009 | Liverpool | 4–0 | Burnley | Liverpool | ||
15:00 | Benayoun ![]() Kuyt ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 43 817 Domare: Lee Mason | |||
6 19 september 2009 | West Ham | 2–3 | Liverpool | London | ||
17:15 | Diamanti ![]() C. Cole ![]() | MR | Torres ![]() Kuyt ![]() | Arena: Upton Park Publik: 34 658 Domare: Andre Marriner | ||
7 26 september 2009 | Liverpool | 6–1 | Hull | Liverpool | ||
15:00 | Torres ![]() Gerrard ![]() Babel ![]() | MR | Geovanni ![]() | Arena: Anfield Publik: 44 392 Domare: Peter Walton | ||
8 4 oktober 2009 | Chelsea | 2–0 | Liverpool | London | ||
16:00 | Anelka ![]() Malouda ![]() | MR | Arena: Stamford Bridge Publik: 41 732 Domare: Martin Atkinson | |||
9 17 oktober 2009 | Sunderland | 1–0 | Liverpool | Sunderland | ||
15:00 | Bent ![]() | MR | Arena: Stadium of Light Publik: 47 327 Domare: Michael Jones | |||
10 25 oktober 2009 | Liverpool | 2–0 | Manchester United | Liverpool | ||
16:00 | Torres ![]() N'Gog ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 44 188 Domare: Andre Marriner | |||
11 31 oktober 2009 | Fulham | 3–1 | Liverpool | London | ||
15:00 | Zamora ![]() Nevland ![]() Dempsey ![]() | MR | Torres ![]() | Arena: Craven Cottage Publik: 25 700 Domare: Lee Mason | ||
12 9 november 2009 | Liverpool | 2–2 | Birmingham | Liverpool | ||
20:00 | N'Gog ![]() Gerrard ![]() | MR | Benítez ![]() Jerome ![]() | Arena: Anfield Publik: 42 560 Domare: Peter Walton | ||
13 21 november 2009 | Liverpool | 2–2 | Manchester City | Liverpool | ||
12:45 | Škrtel ![]() Benayoun ![]() | MR | Adebayor ![]() Ireland ![]() | Arena: Anfield Publik: 44 164 Domare: Phil Dowd | ||
14 29 november 2009 | Everton | 0–2 | Liverpool | Liverpool | ||
12:45 | MR | Yobo ![]() Kuyt ![]() | Arena: Goodison Park Publik: 39 652 Domare: Alan Wiley | |||
15 5 december 2009 | Blackburn | 0–0 | Liverpool | Blackburn | ||
16:00 | MR | Arena: Ewood Park Publik: 29 660 Domare: Martin Atkinson | ||||
16 12 december 2009 | Liverpool | 1–2 | Arsenal | Liverpool | ||
16:00 | Kuyt ![]() | MR | Johnson ![]() Arshavin ![]() | Arena: Anfield Publik: 43 853 Domare: Howard Webb | ||
17 16 december 2009 | Liverpool | 2–1 | Wigan | Liverpool | ||
20:00 | N'Gog ![]() Torres ![]() | MR | N'Zogbia ![]() | Arena: Anfield Publik: 41 116 Domare: Phil Dowd | ||
18 19 december 2009 | Portsmouth | 2–0 | Liverpool | Portsmouth | ||
12:45 | Belhadj ![]() Piquionne ![]() | MR | Arena: Fratton Park Publik: 20 534 Domare: Lee Mason | |||
19 26 december 2009 | Liverpool | 2–0 | Wolverhampton | Liverpool | ||
17:30 | Gerrard ![]() Benayoun ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 41 956 Domare: Andre Marriner | |||
20 29 december 2009 | Aston Villa | 0–1 | Liverpool | Birmingham | ||
19:45 | MR | Torres ![]() | Arena: Villa Park Publik: 42 788 Domare: Lee Probert | |||
21 16 januari 2010 | Stoke | 1–1 | Liverpool | Stoke-on-Trent | ||
12:45 | Huth ![]() | MR | Kyrgiakos ![]() | Arena: Britannia Stadium Publik: 27 217 Domare: Lee Mason | ||
22 20 januari 2010 | Liverpool | 2–0 | Tottenham | Liverpool | ||
20:00 | Kuyt ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 42 016 Domare: Howard Webb | |||
23 26 januari 2010 | Wolverhampton | 0–0 | Liverpool | Wolverhampton | ||
19:45 | MR | Arena: Molineux Publik: 41 956 Domare: Andre Marriner | ||||
24 30 januari 2010 | Liverpool | 2–0 | Bolton | Liverpool | ||
15:00 | Kuyt ![]() Davies ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 43 415 Domare: Steve Bennett | |||
25 6 februari 2010 | Liverpool | 1–0 | Everton | Liverpool | ||
12:45 | Kuyt ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 44 316 Domare: Martin Atkinson | |||
26 10 februari 2010 | Arsenal | 1–0 | Liverpool | London | ||
19:45 | Diaby ![]() | MR | Arena: Emirates Stadium Publik: 60 045 Domare: Howard Webb | |||
27 21 februari 2010 | Manchester City | 0–0 | Liverpool | Manchester | ||
15:00 | MR | Arena: City of Manchester Stadium Publik: 47 203 Domare: Peter Walton | ||||
28 28 februari 2010 | Liverpool | 2–1 | Blackburn | Liverpool | ||
15:00 | Gerrard ![]() Torres ![]() | MR | Andrews ![]() | Arena: Anfield Publik: 42 795 Domare: Alan Wiley | ||
29 8 mars 2010 | Wigan | 1–0 | Liverpool | Wigan | ||
20:00 | Rodallega ![]() | MR | Arena: DW Stadium Publik: 17 427 Domare: Andre Marriner | |||
30 15 mars 2010 | Liverpool | 4–1 | Portsmouth | Liverpool | ||
20:00 | Torres ![]() Babel ![]() Aquilani ![]() | MR | Belhadj ![]() | Arena: Anfield Publik: 40 316 Domare: Stuart Attwell | ||
31 21 mars 2010 | Manchester United | 2–1 | Liverpool | Manchester | ||
13:30 | Rooney ![]() Park ![]() | MR | Torres ![]() | Arena: Old Trafford Publik: 75 216 Domare: Howard Webb | ||
32 28 mars 2010 | Liverpool | 3–0 | Sunderland | Liverpool | ||
16:00 | Torres ![]() Johnson ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 43 121 Domare: Phil Dowd | |||
33 3 april 2010 | Birmingham | 1–1 | Liverpool | Birmingham | ||
15:00 | Ridgewell ![]() | MR | Gerrard ![]() | Arena: St Andrew's Publik: 27 909 Domare: Martin Atkinson | ||
34 11 april 2010 | Liverpool | 0–0 | Fulham | Liverpool | ||
15:00 | MR | Arena: Anfield Publik: 42 331 Domare: Andre Marriner | ||||
35 19 april 2010 | Liverpool | 3–0 | West Ham | Liverpool | ||
20:00 | Benayoun ![]() N'Gog ![]() Green ![]() | MR | Arena: Anfield Publik: 37 697 Domare: Peter Walton | |||
36 24 april 2010 | Burnley | 0–4 | Liverpool | Burnley | ||
15:00 | MR | Gerrard ![]() Maxi ![]() Babel ![]() | Arena: Turf Moor Publik: 21 553 Domare: Phil Dowd | |||
37 1 maj 2010 | Liverpool | 0–2 | Chelsea | Liverpool | ||
15:00 | MR | Drogba ![]() Malouda ![]() | Arena: Anfield Publik: 44 375 Domare: Alan Wiley | |||
38 9 maj 2010 | Hull | 0–0 | Liverpool | Kingston-upon-Hull | ||
15:00 | MR | Arena: KC Stadium Publik: 25 030 Domare: Andre Marriner | ||||
Bästa målskyttar
Champions League
Gruppspel
1 16 september 2009 | Liverpool | 1–0 | Debrecen | |||
Kuyt ![]() | ||||||
2 29 september 2009 | Fiorentina | 2–0 | Liverpool | |||
Jovetić ![]() | ||||||
3 20 oktober 2009 | Liverpool | 1–2 | Lyon | |||
Benayoun ![]() | Gonalons ![]() Delgado ![]() | |||||
4 4 november 2009 | Lyon | 1–1 | Liverpool | |||
Lisandro ![]() | Babel ![]() | |||||
5 24 november 2009 | Debrecen | 0–1 | Liverpool | |||
N'Gog ![]() | ||||||
6 9 december 2009 | Liverpool | 1–2 | Fiorentina | |||
Benayoun ![]() | Jørgensen ![]() Gilardino ![]() | |||||
UEFA Europa League
Sextondelsfinal
1 18 februari 2010 | Liverpool | 1–0 | Unirea Urziceni | |||
N'Gog ![]() | ||||||
2 25 februari 2010 | Unirea Urziceni | 1–3 | Liverpool | |||
Fernandes ![]() | Mascherano ![]() Babel ![]() Gerrard ![]() | |||||
Åttondelsfinal
1 11 mars 2010 | Lille | 1–0 | Liverpool | |||
Hazard ![]() | ||||||
2 18 mars 2010 | Liverpool | 3–0 | Lille | |||
Gerrard ![]() Torres ![]() | ||||||
Kvartsfinaler
1 1 april 2010 | Benfica | 2–1 | Liverpool | |||
Cardozo ![]() | Agger ![]() | |||||
2 8 april 2010 | Liverpool | 4–1 | Benfica | |||
Kuyt ![]() Lucas ![]() Torres ![]() | Cardozo ![]() | |||||
Semifinaler
1 22 april 2010 | Atlético Madrid | 1–0 | Liverpool | |||
Forlán ![]() | ||||||
2 29 april 2010 | Liverpool | 2–1 (fl) | Atlético Madrid | |||
Aquilani ![]() Benayoun ![]() | Forlán ![]() | |||||
|
|
Media som används på denna webbplats
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.