Litauens herrlandslag i handboll
VM-meriter | |||
• Guld | 0 | ||
---|---|---|---|
• Silver | 0 | ||
• Brons | 0 | ||
OS-meriter | |||
• Guld | 0 | ||
• Silver | 0 | ||
• Brons | 0 | ||
Europamästerskapsmeriter | |||
• Guld | 0 | ||
• Silver | 0 | ||
• Brons | 0 |
Litauens herrlandslag i handboll representerar Litauen i handboll på herrsidan. Laget slutade på tionde plats vid världsmästerskapet 1997 i Japan samt nia vid Europamästerskapet 1998 i Italien.
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 1 september 2011.
|