Lista över matcher om VM-titeln i tungviktsboxning
Lista över matcher om VM-titeln i tungviktsboxning Det finns idag (2012) ett antal boxningsförbund som var och en har rätt att arrangera matcher som utser en världsmästare. Denna lista behandlar dock endast de tre "stora", ursprungliga förbunden: World Boxing Association (WBA) grundat 1921 (som National Boxing Association), World Boxing Council (WBC) grundat 1963, och International Boxing Federation (IBF) grundat 1983.
Matcher om VM-titeln sanktionerade av WBC (World Boxing Council)[1]
Senast uppdaterad 13 december 2015
Datum | Segrare | Resultat | Förlorare | Ort | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
28 november 2015 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
26 september 2015 | ![]() | TKO rond 11 | ![]() | ![]() | |
25 april 2015 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
17 januari 2015 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
15 november 2014 | ![]() | KO rond 5 | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
26 april 2014 | ![]() | TKO rond 5 | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
10 maj 2014 | ![]() | TKO rond 6 | ![]() | ![]() | |
5 oktober 2013 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
4 maj 2013 | ![]() | TKO rond 6 | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
10 november 2012 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
8 september 2012 | ![]() | TKO rond 4 | ![]() | ![]() | |
7 juli 2012 | ![]() | TKO rond 6 | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
4 mars 2012 | ![]() | TKO rond 4 | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
18 februari 2012 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
10 september 2011 | ![]() | TKO rond 10 | ![]() | ![]() | |
2 juli 2011 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | Match om WBC:s "Superchampion-titel" |
19 mars 2011 | ![]() | KO rond 1 | ![]() | ![]() | |
16 oktober 2010 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
29 maj 2010 | ![]() | KO rond 10 | ![]() | ![]() | |
12 december 2009 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
26 september 2009 | ![]() | Uppgivet efter rond 10 | ![]() | ![]() | |
21 mars 2009 | ![]() | TKO rond 9 | ![]() | ![]() | |
11 oktober 2008 | ![]() | Uppgivet efter rond 8 | ![]() | ![]() | |
8 mars 2008 | ![]() | TKO rond 6 | ![]() | ![]() | |
10 december 2006 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
12 augusti 2006 | ![]() | TKO rond 12 | ![]() | ![]() | |
18 mars 2006 | ![]() | No decision | ![]() | ![]() | |
11 december 2004 | ![]() | TKO rond 8 | ![]() | ![]() | |
24 april 2004 | ![]() | TKO rond 8 | ![]() | ![]() | |
21 juni 2003 | ![]() | TKO rond 6 | ![]() | ![]() | |
8 juni 2002 | ![]() | KO rond 8 | ![]() | ![]() | |
17 november 2001 | ![]() | KO rond 4 | ![]() | ![]() | |
22 april 2001 | ![]() | KO rond 5 | ![]() | ![]() | |
11 november 2000 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
15 juli 2000 | ![]() | TKO rond 2 | ![]() | ![]() | |
29 april 2000 | ![]() | KO rond 2 | ![]() | ![]() | |
13 november 1999 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
13 mars 1999 | ![]() | No Decision | ![]() | ![]() | |
26 september 1998 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
28 mars 1998 | ![]() | TKO rond 5 | ![]() | ![]() | |
4 oktober 1997 | ![]() | KO rond 1 | ![]() | ![]() | |
12 juli 1997 | ![]() | Diskvalifikation rond 5 | ![]() | ![]() | |
7 februari 1997 | ![]() | TKO rond 5 | ![]() | ![]() | |
16 mars 1996 | ![]() | TKO rond 3 | ![]() | ![]() | |
2 september 1995 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
8 april 1995 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
24 september 1994 | ![]() | TKO rond 2 | ![]() | ![]() | |
6 maj 1994 | ![]() | TKO rond 8 | ![]() | ![]() | |
1 oktober 1993 | ![]() | TKO rond 7 | ![]() | ![]() | |
8 maj 1993 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
13 november 1992 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
19 juni 1992 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
19 april 1991 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
25 oktober 1990 | ![]() | KO rond 3 | ![]() | ![]() | |
11 februari 1990 | ![]() | KO rond 10 | ![]() | ![]() | |
21 juli 1989 | ![]() | TKO rond 1 | ![]() | ![]() | |
25 februari 1989 | ![]() | TKO rond 5 | ![]() | ![]() | |
27 juni 1988 | ![]() | KO rond 1 | ![]() | ![]() | |
21 mars 1988 | ![]() | TKO rond 2 | ![]() | ![]() | |
22 januari 1988 | ![]() | TKO rond 4 | ![]() | ![]() | |
16 oktober 1987 | ![]() | TKO rond 7 | ![]() | ![]() | |
1 augusti 1987 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
30 maj 1987 | ![]() | TKO rond 6 | ![]() | ![]() | |
7 mars 1987 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
22 november 1986 | ![]() | TKO rond 2 | ![]() | ![]() | |
22 mars 1986 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
15 juni 1985 | ![]() | TKO rond 8 | ![]() | ![]() | |
31 augusti 1984 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
9 mars 1984 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
10 september 1983 | ![]() | TKO rond 5 | ![]() | ![]() | |
20 maj 1983 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
27 mars 1983 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
26 november 1982 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
11 juni 1982 | ![]() | TKO rond 13 | ![]() | ![]() | |
6 november 1981 | ![]() | TKO rond 11 | ![]() | ![]() | |
12 juni 1981 | ![]() | TKO rond 3 | ![]() | ![]() | |
11 april 1981 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
2 oktober 1980 | ![]() | TKO rond 11 | ![]() | ![]() | |
7 juli 1980 | ![]() | TKO rond 7 | ![]() | ![]() | |
31 mars 1980 | ![]() | TKO rond 8 | ![]() | ![]() | |
3 februari 1980 | ![]() | KO rond 6 | ![]() | ![]() | |
28 september 1979 | ![]() | TKO rond 11 | ![]() | ![]() | |
22 juni 1979 | ![]() | TKO rond 12 | ![]() | ![]() | |
23 mars 1979 | ![]() | TKO rond 7 | ![]() | ![]() | |
10 november 1978 | ![]() | KO rond 7 | ![]() | ![]() | |
9 juni 1978 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
15 februari 1978 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
29 september 1977 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
16 maj 1977 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
28 september 1976 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
24 maj 1976 | ![]() | TKO rond 5 | ![]() | ![]() | |
30 april 1976 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
20 februari 1976 | ![]() | KO rond 5 | ![]() | ![]() | |
1 oktober 1975 | ![]() | Uppgivet efter rond 14 | ![]() | ![]() | |
30 juni 1975 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
16 maj 1975 | ![]() | TKO rond 11 | ![]() | ![]() | |
24 mars 1975 | ![]() | TKO rond 15 | ![]() | ![]() | |
30 oktober 1974 | ![]() | KO rond 8 | ![]() | ![]() | Känd som The Rumble in the Jungle |
26 mars 1974 | ![]() | TKO rond 2 | ![]() | ![]() | |
1 september 1973 | ![]() | KO rond 1 | ![]() | ![]() | |
22 januari 1973 | ![]() | TKO rond 2 | ![]() | ![]() | |
25 maj 1972 | ![]() | TKO rond 5 | ![]() | ![]() | |
15 januari 1972 | ![]() | TKO rond 4 | ![]() | ![]() | |
8 mars 1971 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
18 november 1970 | ![]() | KO rond 2 | ![]() | ![]() | |
16 februari 1970 | ![]() | TKO rond 5 | ![]() | ![]() | |
23 juni 1969 | ![]() | TKO rond 7 | ![]() | ![]() | Sanktionerad av NYSAC |
22 april 1969 | ![]() | KO rond 1 | ![]() | ![]() | Sanktionerad av NYSAC |
10 december 1968 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | Sanktionerad av NYSAC |
24 juni 1968 | ![]() | TKO rond 2 | ![]() | ![]() | Sanktionerad av NYSAC |
4 mars 1968 | ![]() | TKO rond 11 | ![]() | ![]() | Sanktionerad av NYSAC |
22 mars 1967 | ![]() | KO rond 7 | ![]() | ![]() | |
6 februari 1967 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
14 november 1966 | ![]() | TKO rond 3 | ![]() | ![]() | |
10 september 1966 | ![]() | TKO rond 12 | ![]() | ![]() | |
6 augusti 1966 | ![]() | KO rond 3 | ![]() | ![]() | |
21 maj 1966 | ![]() | TKO rond 6 | ![]() | ![]() | |
29 mars 1966 | ![]() | Poängseger | ![]() | ![]() | |
22 november 1965 | ![]() | TKO rond 12 | ![]() | ![]() | |
25 maj 1965 | ![]() | KO rond 1 | ![]() | ![]() | |
25 februari 1964 | ![]() | Uppgivet efter rond 6 | ![]() | ![]() | |
22 juli 1963 | ![]() | KO rond 1 | ![]() | ![]() |
Matcher om VM-titeln sanktionerade av WBA (World Boxing Association)[2]
Senast uppdaterad 29 september 2015
Matcher om VM-titeln sanktionerade av IBF (International Boxing Federation)[4]
Senast uppdaterad 13 december 2015
Referenser
Artikeln är helt eller delvis en översättning av Wikipedias tyskspråkiga version
Noter
- ^ ”WBC Heavyweight Champions and Opponents - All Nations. Liston, Sonny vs Patterson, Floyd”. www.boxingtitlefights.com. http://www.boxingtitlefights.com/winners?org=WBC. Läst 29 september 2015.
- ^ ”WBA Heavyweight Champions and Opponents - All Nations. Dempsey, Jack vs Carpentier, Georges”. www.boxingtitlefights.com. http://www.boxingtitlefights.com/winners?org=WBA. Läst 29 september 2015.
- ^ [a b] Resultatet annullerat pga positivt dopingtest från den ursprungliga segraren
- ^ ”IBF Heavyweight Champions and Opponents - All Nations. Holmes, Larry vs Smith, James”. www.boxingtitlefights.com. http://www.boxingtitlefights.com/winners?org=IBF. Läst 29 september 2015.
Media som används på denna webbplats
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.