Lista över insjöar i Strängnäs kommun

Detta är en lista över sjöar i Strängnäs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Strängnäs kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Bondkroken59°14′28″N 17°09′39″Ö / 59.24100°N 17.16084°Ö / 59.24100; 17.16084 (Bondkroken)656983-157756656967-1577370,06551,040,961000
Bredsjön59°12′21″N 17°04′08″Ö / 59.20583°N 17.06894°Ö / 59.20583; 17.06894 (Bredsjön)656495-157251656565-1572200,4393,6259,263000
Bråtorpsjön59°18′21″N 17°02′20″Ö / 59.30595°N 17.03877°Ö / 59.30595; 17.03877 (Bråtorpsjön)657727-157012657677-1570270,192,3622,361000
Dammsjön59°13′19″N 17°01′25″Ö / 59.22198°N 17.02348°Ö / 59.22198; 17.02348 (Dammsjön)656731-156923656740-1569570,07481,1459,361000
Ekelundsklara59°28′43″N 16°49′52″Ö / 59.47859°N 16.83118°Ö / 59.47859; 16.83118 (Ekelundsklara)659580-15581561000
Flintsjön59°13′11″N 17°02′52″Ö / 59.21959°N 17.04791°Ö / 59.21959; 17.04791 (Flintsjön)656716-15709763000
Frejdaren59°12′51″N 17°01′44″Ö / 59.21411°N 17.02898°Ö / 59.21411; 17.02898 (Frejdaren)656653-15699061000
Gullringen59°22′58″N 16°58′17″Ö / 59.38279°N 16.97152°Ö / 59.38279; 16.97152 (Gullringen)658553-156650658526-1566290,09641,472,961000
Göksjön59°13′41″N 17°04′49″Ö / 59.22817°N 17.08028°Ö / 59.22817; 17.08028 (Göksjön)656855-157233656815-1572800,6634,9541,161000
Harsjön59°12′13″N 17°01′56″Ö / 59.20367°N 17.03228°Ö / 59.20367; 17.03228 (Harsjön)656537-15701163000
Herrestaviken59°19′31″N 17°16′35″Ö / 59.32540°N 17.27627°Ö / 59.32540; 17.27627 (Herrestaviken)657863-158436657921-1583750,5084061000
Holmsjön59°12′20″N 17°06′37″Ö / 59.20551°N 17.11024°Ö / 59.20551; 17.11024 (Holmsjön)656589-157470656566-1574560,1261,556661000
Idlången59°14′12″N 16°59′59″Ö / 59.23674°N 16.99983°Ö / 59.23674; 16.99983 (Idlången)656943-156815656902-1568190,2673,6138,161000
Kvarnsjön59°17′50″N 17°11′44″Ö / 59.29719°N 17.19554°Ö / 59.29719; 17.19554 (Kvarnsjön)657633-157910657597-1579220,1231,522261000
Lavansjön59°12′41″N 17°03′23″Ö / 59.21134°N 17.05637°Ö / 59.21134; 17.05637 (Lavansjön)656625-15714763000
Lilla Mörtsjön59°12′54″N 16°58′49″Ö / 59.21492°N 16.98015°Ö / 59.21492; 16.98015 (Lilla Mörtsjön)656657-15671161000
Lisjön59°14′17″N 16°52′27″Ö / 59.23819°N 16.87407°Ö / 59.23819; 16.87407 (Lisjön)656891-156090656906-1561010,05190,8852861000
Långsjön59°14′38″N 17°01′39″Ö / 59.24375°N 17.02741°Ö / 59.24375; 17.02741 (Långsjön)657012-157059656983-1569750,5915,3337,961000
Lännasjön59°16′55″N 16°59′44″Ö / 59.28185°N 16.99544°Ö / 59.28185; 16.99544 (Lännasjön)657300-156866657404-1567851,4710,920,161000
Malsjön59°12′50″N 17°06′50″Ö / 59.21401°N 17.11389°Ö / 59.21401; 17.11389 (Malsjön)656709-157406656661-1574750,5164,5154,361000
Marsjön59°13′32″N 17°11′43″Ö / 59.22564°N 17.19526°Ö / 59.22564; 17.19526 (Marsjön)656743-157921656800-1579370,4534,6246,361000
Marsjön59°19′06″N 17°11′46″Ö / 59.31820°N 17.19605°Ö / 59.31820; 17.19605 (Marsjön)657770-157979657831-1579200,6114,4811,261000
Mellan-Marviken59°11′53″N 17°09′41″Ö / 59.19799°N 17.16141°Ö / 59.19799; 17.16141 (Mellan-Marviken)656651-157649656488-1577500,5996,712,622,77 849 00061000
Mossjön59°12′56″N 17°05′08″Ö / 59.21563°N 17.08559°Ö / 59.21563; 17.08559 (Mossjön)656676-15731361000
Myssjaren59°15′10″N 17°01′29″Ö / 59.25285°N 17.02475°Ö / 59.25285; 17.02475 (Myssjaren)657082-157011657084-1569580,2592,3637,161000
Mörtsjön59°12′13″N 17°10′10″Ö / 59.20374°N 17.16952°Ö / 59.20374; 17.16952 (Mörtsjön)656553-15779561000
Mörtsjön59°13′39″N 17°14′57″Ö / 59.22757°N 17.24912°Ö / 59.22757; 17.24912 (Mörtsjön)656823-158225656828-1582440,04910,84149,461000
Mörtsjön59°14′21″N 17°03′42″Ö / 59.23903°N 17.06176°Ö / 59.23903; 17.06176 (Mörtsjön)656964-157214656934-1571720,4973,6938,161000
Mörtsjön59°15′17″N 16°55′30″Ö / 59.25473°N 16.92490°Ö / 59.25473; 16.92490 (Mörtsjön)657064-156444657095-1563880,4173,5829,161000
Mörtsjön59°17′05″N 17°11′09″Ö / 59.28473°N 17.18574°Ö / 59.28473; 17.18574 (Mörtsjön)657457-15786961000
Nedre Marviken59°13′25″N 17°07′36″Ö / 59.22357°N 17.12670°Ö / 59.22357; 17.12670 (Nedre Marviken)656870-157469656769-1575460,4856,1512,615,17 320 00061000
Norra Kärrlången59°18′43″N 17°09′14″Ö / 59.31208°N 17.15401°Ö / 59.31208; 17.15401 (Norra Kärrlången)657758-15768261000
Salvaren59°13′20″N 16°59′17″Ö / 59.22230°N 16.98794°Ö / 59.22230; 16.98794 (Salvaren)656702-156821656740-1567540,3063,538,761000
Skirsjön59°11′39″N 17°14′32″Ö / 59.19407°N 17.24228°Ö / 59.19407; 17.24228 (Skirsjön)656432-158230656454-1582130,09951,2647,161000
Svartsjön59°11′11″N 17°12′58″Ö / 59.18636°N 17.21606°Ö / 59.18636; 17.21606 (Svartsjön)656365-15806561000
Södra Kärrlången59°17′27″N 17°08′50″Ö / 59.29079°N 17.14720°Ö / 59.29079; 17.14720 (Södra Kärrlången)657573-157633657520-1576480,6163,032661000Södra Kärrlången
Tallsjön59°13′05″N 17°04′21″Ö / 59.21810°N 17.07237°Ö / 59.21810; 17.07237 (Tallsjön)656702-15723763000
Trehörningen59°12′04″N 17°13′21″Ö / 59.20120°N 17.22262°Ö / 59.20120; 17.22262 (Trehörningen)656564-158026656531-1580990,1742,1543,161000
Träskaten59°15′05″N 16°50′41″Ö / 59.25135°N 16.84486°Ö / 59.25135; 16.84486 (Träskaten)657010-156011657050-1559320,9225,272961000
Visnaren59°14′38″N 17°06′27″Ö / 59.24397°N 17.10751°Ö / 59.24397; 17.10751 (Visnaren)657041-157465656994-1574321,136,489,961000
Älgsjön59°12′24″N 17°05′45″Ö / 59.20665°N 17.09576°Ö / 59.20665; 17.09576 (Älgsjön)656583-157352656577-1573730,2242,2461,261000
Älskaren59°12′05″N 17°02′57″Ö / 59.20126°N 17.04917°Ö / 59.20126; 17.04917 (Älskaren)656512-1571080,027063000
Öknasjön59°19′21″N 16°50′35″Ö / 59.32238°N 16.84316°Ö / 59.32238; 16.84316 (Öknasjön)657860-155986657841-1559100,6673,7823,161000
59°14′46″N 17°11′19″Ö / 59.24598°N 17.18859°Ö / 59.24598; 17.18859 (657026-157894)657026-1578940,1342,250,261000