Lista över insjöar i Skövde kommun

Detta är en lista över sjöar i Skövde kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Skövde kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Aspösjön58°24′49″N 13°51′28″Ö / 58.41353°N 13.85788°Ö / 58.41353; 13.85788 (Aspösjön)647836-138619108000
Brattesjön58°20′44″N 13°51′31″Ö / 58.34556°N 13.85855°Ö / 58.34556; 13.85855 (Brattesjön)647079-138601108000
Hallsjön58°32′51″N 13°41′44″Ö / 58.54737°N 13.69550°Ö / 58.54737; 13.69550 (Hallsjön)649355-137717108000
Havstenasjön58°24′17″N 13°50′39″Ö / 58.40461°N 13.84417°Ö / 58.40461; 13.84417 (Havstenasjön)647739-138536108000
Hållsdammen58°24′13″N 13°48′35″Ö / 58.40363°N 13.80984°Ö / 58.40363; 13.80984 (Hållsdammen)647706-138329647734-1383350,1191,43278,2108000
Igelsjön58°28′21″N 13°42′31″Ö / 58.47251°N 13.70856°Ö / 58.47251; 13.70856 (Igelsjön)648519-1377670,019101108000
Karstorpasjön58°25′12″N 13°51′11″Ö / 58.42010°N 13.85307°Ö / 58.42010; 13.85307 (Karstorpasjön)647908-138624647910-1385930,1581,74135,513,1510 000108000
Klagstorpssjön58°20′03″N 13°53′05″Ö / 58.33410°N 13.88479°Ö / 58.33410; 13.88479 (Klagstorpssjön)646947-138751108000
Kroksjön58°21′03″N 13°51′30″Ö / 58.35094°N 13.85842°Ö / 58.35094; 13.85842 (Kroksjön)647139-138602108000
Kulhultssjön58°28′08″N 13°41′02″Ö / 58.46886°N 13.68376°Ö / 58.46886; 13.68376 (Kulhultssjön)648483-137621108000
Käpplundasjön58°24′03″N 13°50′27″Ö / 58.40078°N 13.84079°Ö / 58.40078; 13.84079 (Käpplundasjön)647697-138515108000
Lilla Bjursjön58°29′35″N 13°40′42″Ö / 58.49293°N 13.67836°Ö / 58.49293; 13.67836 (Lilla Bjursjön)648728-137613648752-1375980,1971,88100108000
Lillesjön58°21′03″N 13°50′55″Ö / 58.35097°N 13.84851°Ö / 58.35097; 13.84851 (Lillesjön)647141-138544108000
Linoljedammen58°25′05″N 13°52′28″Ö / 58.41809°N 13.87457°Ö / 58.41809; 13.87457 (Linoljedammen)647884-138718108000
Lången58°30′29″N 13°43′56″Ö / 58.50819°N 13.73235°Ö / 58.50819; 13.73235 (Lången)649177-137968648912-1379182,869,986489 623 000108000
Lövsjön58°20′59″N 13°51′37″Ö / 58.34971°N 13.86020°Ö / 58.34971; 13.86020 (Lövsjön)647125-138612108000
Ranstads uppsamlingssjö58°18′20″N 13°41′38″Ö / 58.30567°N 13.69388°Ö / 58.30567; 13.69388 (Ranstads uppsamlingssjö)646664-137623108000
Simsjön58°21′20″N 13°46′55″Ö / 58.35568°N 13.78196°Ö / 58.35568; 13.78196 (Simsjön)647133-138139647205-1381560,5043,6127123,2108000
Sjötorpasjön58°20′42″N 13°50′33″Ö / 58.34504°N 13.84252°Ö / 58.34504; 13.84252 (Sjötorpasjön)647075-138530647076-1385070,1411,61140,116108000
Stora Bjursjön58°29′56″N 13°40′58″Ö / 58.49893°N 13.68280°Ö / 58.49893; 13.68280 (Stora Bjursjön)648799-137675648818-1376260,2362,4998108000
Stora Gullakrokssjön58°28′17″N 13°41′27″Ö / 58.47141°N 13.69080°Ö / 58.47141; 13.69080 (Stora Gullakrokssjön)648510-1376630,041103108000Gullakrokssjöarna
Stålkvarnesjön58°28′27″N 13°43′20″Ö / 58.47425°N 13.72217°Ö / 58.47425; 13.72217 (Stålkvarnesjön)648536-137847108000
Svartesjö58°21′26″N 13°44′52″Ö / 58.35712°N 13.74788°Ö / 58.35712; 13.74788 (Svartesjö)647227-137957108000Sydbillingens platå
Svinasjön58°27′56″N 13°42′59″Ö / 58.46554°N 13.71652°Ö / 58.46554; 13.71652 (Svinasjön)648440-137811108000
Vallersjön58°28′35″N 13°48′35″Ö / 58.47628°N 13.80983°Ö / 58.47628; 13.80983 (Vallersjön)648576-138365648543-1383590,1421,65246108000
Åsbotorpsjön58°24′39″N 13°49′15″Ö / 58.41089°N 13.82089°Ö / 58.41089; 13.82089 (Åsbotorpsjön)647813-138402108000